<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="vi">
	<id>https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%C3%81nh_T%C3%BA</id>
	<title>Ánh Tú - Lịch sử thay đổi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%C3%81nh_T%C3%BA"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=%C3%81nh_T%C3%BA&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-11T06:52:48Z</updated>
	<subtitle>Lịch sử thay đổi trang này trên wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wikibeta.org/index.php?title=%C3%81nh_T%C3%BA&amp;diff=3547029&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Keo010122Bot: /* top */clean up, general fixes using AWB</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=%C3%81nh_T%C3%BA&amp;diff=3547029&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-08-19T12:09:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;top: &lt;/span&gt;clean up, general fixes using &lt;a href=&quot;/wiki/Wikipedia:AWB&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Wikipedia:AWB&quot;&gt;AWB&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Trang mới&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ánh Tú&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (映秀镇) là một [[trấn (Trung Quốc)|trấn]] tại huyện [[Vấn Xuyên]] thuộc châu tự trị [[A Bá]], [[tỉnh Trung Quốc|tỉnh]] [[Tứ Xuyên]], [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]]. Trấn này có diện tích 115,12 [[ki-lô-mét vuông]], dân số cuối năm 2004 là 6906 người, trong đó dân số nông nghiệp là 4181 người. Trấn này được chia thành 8 thôn và 9 tiêu tổ thôn dân, do di dân công trình thủy điện Tử Thủy, năm 2005, dân số nông nghiệp là 3387 người, có 7 thôn và 25 tiểu tổ thôn dân.&amp;lt;ref&amp;gt;{{chú thích web |url=http://www.scjgxx.gov.cn/company/mobon4/index.asp?ep_id=13776 |title=汶川县映秀镇人民政府 |access-date =ngày 13 tháng 5 năm 2008 |language=zh-hans |archive-date = ngày 20 tháng 5 năm 2008 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080520120402/http://www.scjgxx.gov.cn/company/mobon4/index.asp?ep_id=13776 }}&amp;lt;/ref&amp;gt; Năm 2008，Ánh Tú có 8 thôn, 29 tiêu tổ thôn dân, dân thường trú là 6906 người, trong đó dân nông nghiệp là 4193 người.&amp;lt;ref name=&amp;quot;汶川信息港&amp;quot;&amp;gt;{{chú thích web |url=http://www.wenchuan.net/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=4 |title=映秀镇 |access-date =ngày 13 tháng 5 năm 2008 |date=ngày 20 tháng 6 năm 2007 |publisher=汶川信息港 |language=zh-hans |archive-date = ngày 19 tháng 5 năm 2008 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080519055132/http://www.wenchuan.net/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=4 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cây lương thực chủ yếu của Ánh Tú là [[ngô]], khoai lang, cây lấy dầu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Năm 2002, thu nhập bình quân đầu người 1885 [[nhân dân tệ]], tổng sản lượng lương thực 658.567&amp;amp;nbsp;kg，bình quân đầu người 128&amp;amp;nbsp;kg, giá trị sản lượng các xí nghiệp hương trấn đạt 2027 vạn nhân dân tệ.&amp;lt;ref name=&amp;quot;汶川信息港&amp;quot;/&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ngày 12/5/2008, tâm chấn trận [[động đất tháng 5 năm 2008 tại Trung Quốc|động đất]] lớn ở vùng phụ cận Ánh Tú. Trấn này bị thiệt hại nặng nề.&amp;lt;ref&amp;gt;http://news.163.com/08/0513/19/4BRKK6F60001124J.html&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tham khảo==&lt;br /&gt;
{{tham khảo}}&lt;br /&gt;
{{sơ khai Trung Quốc}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Đơn vị cấp hương A Bá]]&lt;br /&gt;
[[Thể loại:A Bá]]&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Thành phố tỉnh Tứ Xuyên]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Keo010122Bot</name></author>
	</entry>
</feed>