<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="vi">
	<id>https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bornuur</id>
	<title>Bornuur - Lịch sử thay đổi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bornuur"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=Bornuur&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-10T20:52:13Z</updated>
	<subtitle>Lịch sử thay đổi trang này trên wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wikibeta.org/index.php?title=Bornuur&amp;diff=7605587&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;TheSecondFunnyYellowBot: Sửa lỗi ngày lưu trữ không khớp</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=Bornuur&amp;diff=7605587&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-07-14T11:06:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sửa lỗi ngày lưu trữ không khớp&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Trang mới&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox settlement|name={{raise|0.1em|Bornuur}}|native_name=Борнуур сум&amp;lt;br&amp;gt;{{lower|0.2em|{{MongolUnicode|ᠪᠣᠷᠤᠨᠠᠭᠤᠷ}}{{MongolUnicode|ᠰᠤᠮᠤ}}}}|native_name_lang=mn|settlement_type=[[Sum của Mông Cổ|Sum]]|nickname=|motto=|image_skyline=|imagesize=|image_caption=|image_flag=|flag_size=|image_seal=|seal_size=|image_shield=|shield_size=|image_blank_emblem=|blank_emblem_size=|image_map=Tov_Bornuur_sum_map.PNG|mapsize=|map_caption=|image_map1=|mapsize1=|map_caption1=|pushpin_map=Mongolia|pushpin_label_position=bottom|subdivision_type=[[Quốc gia]]|subdivision_name=[[Mông Cổ]]|subdivision_type1=[[Tỉnh (Mông Cổ)|Tỉnh]]|subdivision_name1=[[Töv (tỉnh)|Töv]]|subdivision_type2=|subdivision_name2=|seat_type=|seat=|government_type=|leader_title=|leader_name=|leader_title1=&amp;lt;!-- for places with, say, both a mayor and a city manager --&amp;gt;|leader_name1=|established_title=|established_date=|area_magnitude=|unit_pref=&amp;lt;!--Enter: Imperial, if Imperial (metric) is desired--&amp;gt;|area_footnotes=|area_total_km2=|area_land_km2=|area_water_km2=|area_total_sq_mi=|area_land_sq_mi=|area_water_sq_mi=|area_water_percent=|area_urban_km2=|area_urban_sq_mi=|area_metro_km2=|area_metro_sq_mi=|population_as_of=|population_footnotes=|population_note=|population_total=4693|population_density_km2=|population_density_sq_mi=|population_metro=|population_density_metro_km2=|population_density_metro_sq_mi=|population_urban=|population_density_urban_km2=|population_density_urban_mi2=|timezone=UTC + 8|utc_offset=+8|coordinates=|elevation_footnotes=&amp;lt;!--for references: use &amp;lt;ref&amp;gt; &amp;lt;/ref&amp;gt; tags--&amp;gt;|elevation_m=|elevation_ft=|postal_code_type=&amp;lt;!-- enter ZIP code, Postcode, Post code, Postal code... --&amp;gt;|postal_code=|area_code=|website=|footnotes=}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bornuur&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ([[tiếng Mông Cổ]]: Борнуур) là một [[Sum của Mông Cổ|sum]] của tỉnh [[Töv (tỉnh)|Töv]] ở [[Mông Cổ]]. Vào năm 2007, dân số của sum là 4.693 người.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://202.131.5.91/webs/aimags/14/my%20webs/hun%20am2007.pdf Töv Aimag Population Annual Report 2007]{{Liên kết hỏng|date = ngày 2 tháng 4 năm 2021 |bot=InternetArchiveBot}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Địa lý ==&lt;br /&gt;
Trung tâm sum, Bornuur, nằm cách tỉnh lỵ [[Zuunmod]] 156&amp;amp;nbsp;km và thủ đô [[Ulaanbaatar]] 110&amp;amp;nbsp;km.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Khí hậu ===&lt;br /&gt;
Bornuur có nhiệt độ trung bình hàng năm là 2&amp;amp;nbsp;°C. Tháng ấm nhất là tháng 7, khi nhiệt độ trung bình là 22&amp;amp;nbsp;°C và lạnh nhất là tháng 1, với −22&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nasa&amp;quot;&amp;gt;[http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/dataset_index.php ”NASA Earth Observations Data Set Index”] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200511075542/https://neo.sci.gsfc.nasa.gov/dataset_index.php |date=2020-05-11 }}. [[NASA]]. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2016.&amp;lt;/ref&amp;gt; Lượng mưa trung bình hàng năm là 401&amp;amp;nbsp;mm. Tháng ẩm ướt nhất là tháng 7, với lượng mưa trung bình là 93&amp;amp;nbsp;mm, và khô nhất là tháng 2, với 2&amp;amp;nbsp;mm.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=TRMM_3B43M ”NASA Earth Observations: Rainfall (1 month - TRMM)”] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210610101843/http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=TRMM_3B43M |date=2021-06-10 }}. NASA/Tropical Rainfall Monitoring Mission. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2016.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kinh tế ==&lt;br /&gt;
Sum có một trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và nhà văn hóa.&amp;lt;ref&amp;gt;{{chú thích web|url=http://www.legendtour.ru/rus/mongolia/regions/tuv-aimag.shtml|title=Архівована копія|archiveurl=https://web.archive.org/web/20151116055545/http://www.legendtour.ru/rus/mongolia/regions/tuv-aimag.shtml|archivedate=2015-11-16|access-date=19 tháng 11 năm 2016}}&amp;lt;/ref&amp;gt;{{Coord|48|27|53|N|106|15|26|E|region:MN_type:city_source:GNS-enwiki|display=title}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tham khảo ==&lt;br /&gt;
{{tham khảo}}{{Sum của Töv}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Sum của tỉnh Töv]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;TheSecondFunnyYellowBot</name></author>
	</entry>
</feed>