<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="vi">
	<id>https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=C%C3%BAp_Intertoto_1969</id>
	<title>Cúp Intertoto 1969 - Lịch sử thay đổi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=C%C3%BAp_Intertoto_1969"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=C%C3%BAp_Intertoto_1969&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-10T09:46:35Z</updated>
	<subtitle>Lịch sử thay đổi trang này trên wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wikibeta.org/index.php?title=C%C3%BAp_Intertoto_1969&amp;diff=6878535&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;NhacNy2412Bot: Đồng bộ thể loại theo biểu quyết</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=C%C3%BAp_Intertoto_1969&amp;diff=6878535&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-08-12T10:57:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Đồng bộ thể loại theo &lt;a href=&quot;/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_tr%E1%BB%B1c/63056465#Các_quy_ước_đặt_tên&quot; title=&quot;Đặc biệt:Liên kết thường trực/63056465&quot;&gt;biểu quyết&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Trang mới&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Trong &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Cúp Intertoto]] 1969&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; không có các vòng đấu loại trực tiếp, và vì vậy không công bố đội vô địch. [[TTS Trenčín|Jednota Trenčín]] là đội có thành tích tốt nhất, với 11 điểm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vòng bảng==&lt;br /&gt;
Các đội bóng được chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 1===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=SWE |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Malmö FF]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=4 |d=1 |l=1 |gf=15 |ga=8 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=FRG |t=[[1. FC Kaiserslautern|Kaiserslautern]] |w=3 |d=0 |l=3 |gf=9 |ga=8 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=FRA |t=[[Olympique de Marseille|Marseille]] |w=1 |d=3 |l=2 |gf=3 |ga=9 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=SUI |t=[[Servette FC|Servette]] |w=1 |d=2 |l=3 |gf=7 |ga=9 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 2===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=POL |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Szombierki Bytom]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=3 |d=2 |l=1 |gf=17 |ga=6 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=SWE |t=[[Östers IF]] |w=3 |d=2 |l=1 |gf=11 |ga=8 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=NED |t=[[Go Ahead Eagles]] |w=1 |d=3 |l=2 |gf=10 |ga=8 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=SUI |t=[[AC Lugano|Lugano]] |w=0 |d=3 |l=3 |gf=3 |ga=19 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 3===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=FRG |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[SpVgg Greuther Fürth|SpVgg Fürth]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=2 |d=3 |l=1 |gf=7 |ga=5 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=POL |t=[[Zagłębie Sosnowiec]] |w=3 |d=1 |l=2 |gf=8 |ga=6 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=AUT |t=[[Wiener Sportclub]] |w=2 |d=1 |l=3 |gf=14 |ga=11 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=SWE |t=[[Djurgårdens IF Fotboll|Djurgården]] |w=2 |d=1 |l=3 |gf=9 |ga=16 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SpVgg Fürth là đội thắng cuộc&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 4===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=CSK |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[MŠK Žilina|Žilina]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=4 |d=1 |l=1 |gf=12 |ga=7 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=SWE |t=[[Örebro SK|Örebro]] |w=2 |d=2 |l=2 |gf=9 |ga=7 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=NED |t=[[N.E.C. Nijmegen|NEC]] |w=1 |d=4 |l=1 |gf=8 |ga=7 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=SUI |t=[[AC Bellinzona|Bellinzona]] |w=1 |d=1 |l=4 |gf=6 |ga=14 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 5===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=SWE |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[IFK Norrköping|Norrköping]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=3 |d=1 |l=2 |gf=11 |ga=8 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=AUT |t=[[SK Rapid Wien|Rapid Vienna]] |w=2 |d=2 |l=2 |gf=13 |ga=7 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=FRG |t=[[Hannover 96]] |w=2 |d=2 |l=2 |gf=7 |ga=8 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=SUI |t=[[BSC Young Boys|Young Boys]] |w=2 |d=1 |l=3 |gf=8 |ga=16 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 6===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=CSK |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[TTS Trenčín|Jednota Trenčín]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=5 |d=1 |l=0 |gf=16 |ga=3 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=AUT |t=[[FK Austria Wien|Austria Vienna]] |w=2 |d=1 |l=3 |gf=10 |ga=10 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=FRG |t=[[1. FC Saarbrücken|Saarbrücken]] |w=2 |d=1 |l=3 |gf=7 |ga=11 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=DEN |t=[[Kjøbenhavns Boldklub|KB]] |w=1 |d=1 |l=4 |gf=11 |ga=20 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 7===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=DEN |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Boldklubben Frem|Frem]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=3 |d=3 |l=0 |gf=12 |ga=7 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=NED |t=[[FC Groningen|GVAV Groningen]] |w=2 |d=2 |l=2 |gf=6 |ga=7 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=CSK |t=[[FK Pardubice|Pardubice]] |w=2 |d=1 |l=3 |gf=7 |ga=10 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=AUT |t=[[LASK Linz]] |w=1 |d=2 |l=3 |gf=6 |ga=7 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 8===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=POL |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Wisła Kraków]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=4 |d=1 |l=1 |gf=10 |ga=7 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=CSK |t=[[MFK Košice|Košice]] |w=3 |d=2 |l=1 |gf=14 |ga=8 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=BEL |t=[[Lierse S.K.|Lierse]] |w=2 |d=3 |l=1 |gf=11 |ga=6 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=DEN |t=[[Esbjerg fB|Esbjerg]] |w=0 |d=0 |l=6 |gf=2 |ga=16 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 9===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=POL |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Odra Opole]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=4 |d=1 |l=1 |gf=11 |ga=4 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=BEL |t=[[K.S.K. Beveren|Beveren-Waas]] |w=2 |d=2 |l=2 |gf=8 |ga=6 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=SUI |t=[[FC La Chaux-de-Fonds|La Chaux-de-Fonds]] |w=3 |d=0 |l=3 |gf=9 |ga=13 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=DEN |t=[[Boldklubben 1913|B 1913]] |w=1 |d=1 |l=4 |gf=4 |ga=9 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Xem thêm==&lt;br /&gt;
* [[Cúp C1 châu Âu 1969-70]]&lt;br /&gt;
* [[Cúp C2 châu Âu 1969-70]]&lt;br /&gt;
* [[Cúp Inter-Cities Fairs 1969–70]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tham khảo==&lt;br /&gt;
{{tham khảo}}&lt;br /&gt;
==Liên kết ngoài==&lt;br /&gt;
* [http://www.mogiel.net/EC/intertoto-history/1969.php] by Pawel Mogielnicki&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Mùa giải Cúp UEFA Intertoto}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Cúp UEFA Intertoto|1969]]&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Bóng đá châu Âu 1969–70]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;NhacNy2412Bot</name></author>
	</entry>
</feed>