<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="vi">
	<id>https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=C%C3%BAp_Intertoto_1975</id>
	<title>Cúp Intertoto 1975 - Lịch sử thay đổi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=C%C3%BAp_Intertoto_1975"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=C%C3%BAp_Intertoto_1975&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-10T14:57:20Z</updated>
	<subtitle>Lịch sử thay đổi trang này trên wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wikibeta.org/index.php?title=C%C3%BAp_Intertoto_1975&amp;diff=6878541&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;NhacNy2412Bot: Đồng bộ thể loại theo biểu quyết</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=C%C3%BAp_Intertoto_1975&amp;diff=6878541&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-08-12T11:22:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Đồng bộ thể loại theo &lt;a href=&quot;/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_tr%E1%BB%B1c/63056465&quot; title=&quot;Đặc biệt:Liên kết thường trực/63056465&quot;&gt;biểu quyết&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Trang mới&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Trong &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Cúp Intertoto]] 1975&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; không có các vòng đấu loại trực tiếp, và vì vậy không công bố đội vô địch.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vòng bảng==&lt;br /&gt;
Các đội bóng được chia thành 10 bảng, mỗi bảng 4 đội..&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 1===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=AUT |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Wacker Innsbruck|Wacker Innsbruck]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=3 |d=3 |l=0 |gf=12 |ga=3 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=BEL |t=[[Standard Liège]] |w=3 |d=2 |l=1 |gf=9 |ga=5 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=SWE |t=[[Malmö FF]] |w=3 |d=1 |l=2 |gf=8 |ga=5 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=NED |t=[[Sparta Rotterdam]] |w=0 |d=0 |l=6 |gf=1 |ga=17 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 2===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=AUT |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Linz|VÖEST Linz]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=6 |d=0 |l=0 |gf=18 |ga=6 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=CSK |t=[[FK Inter Bratislava|Inter Bratislava]] |w=4 |d=0 |l=2 |gf=13 |ga=6 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=DEN |t=[[Boldklubben 1903|B 1903]] |w=1 |d=0 |l=5 |gf=8 |ga=13 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=SUI |t=[[FC Winterthur|Winterthur]] |w=1 |d=0 |l=5 |gf=4 |ga=18 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 3===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=FRG |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Eintracht Braunschweig]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=4 |d=0 |l=2 |gf=13 |ga=5 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=YUG |t=[[FK Vojvodina|Vojvodina]] |w=3 |d=1 |l=2 |gf=14 |ga=8 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=SUI |t=[[FC Zürich|Zürich]] |w=2 |d=2 |l=2 |gf=6 |ga=8 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=DEN |t=[[Vejle Boldklub|Vejle]] |w=1 |d=1 |l=4 |gf=6 |ga=18 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 4===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=POL |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Zagłębie Sosnowiec]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=4 |d=2 |l=0 |gf=12 |ga=2 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=AUT |t=[[SK Sturm Graz|Sturm Graz]] |w=3 |d=1 |l=2 |gf=8 |ga=9 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=NED |t=[[Telstar (football club)|Telstar]] |w=2 |d=1 |l=3 |gf=5 |ga=8 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=DEN |t=[[Holbæk B&amp;amp;I|Holbæk]] |w=1 |d=0 |l=5 |gf=7 |ga=13 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 5===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=CSK |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Zbrojovka Brno|Zbrojovka Brno]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=5 |d=0 |l=1 |gf=15 |ga=6 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=POL |t=[[Polonia Bytom]] |w=3 |d=1 |l=2 |gf=13 |ga=6 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=FRG |t=[[Tennis Borussia Berlin]] |w=2 |d=1 |l=3 |gf=8 |ga=16 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=SWE |t=[[AIK Fotboll|AIK]] |w=1 |d=0 |l=5 |gf=7 |ga=15 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 6===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=POL |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Energetyk ROW Rybnik|Rybnik]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=4 |d=2 |l=0 |gf=8 |ga=3 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=SUI |t=[[Grasshopper Club Zürich|Grasshopper]] |w=3 |d=0 |l=3 |gf=13 |ga=12 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=NED |t=[[AZ (football club)|AZ]] |w=2 |d=2 |l=2 |gf=8 |ga=8 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=SWE |t=[[Östers IF|Öster]] |w=1 |d=0 |l=5 |gf=7 |ga=13 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 7===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=SWE |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Åtvidabergs FF|Åtvidaberg]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=3 |d=1 |l=2 |gf=8 |ga=4 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=FRG |t=[[MSV Duisburg|Duisburg]] |w=3 |d=1 |l=2 |gf=6 |ga=5 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=POL |t=[[Śląsk Wrocław]] |w=2 |d=1 |l=3 |gf=7 |ga=7 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=AUT |t=[[VfB Admira Wacker Mödling|Admira Vienna]] |w=2 |d=1 |l=3 |gf=6 |ga=11 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 8===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=FRG |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[1. FC Kaiserslautern|Kaiserslautern]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=5 |d=0 |l=1 |gf=19 |ga=6 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=CSK |t=[[Bohemians 1905|Bohemians Prague]] |w=5 |d=0 |l=1 |gf=9 |ga=6 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=SUI |t=[[BSC Young Boys|Young Boys]] |w=1 |d=0 |l=5 |gf=9 |ga=15 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=SWE |t=[[GAIS]] |w=1 |d=0 |l=5 |gf=6 |ga=16 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 9===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=POR |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[C.F. Os Belenenses|Belenenses]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=4 |d=2 |l=0 |gf=8 |ga=4 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=CSK |t=[[FC Spartak Trnava|Spartak Trnava]] |w=3 |d=2 |l=1 |gf=17 |ga=7 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=NED |t=[[FC Amsterdam|Amsterdam]] |w=2 |d=1 |l=3 |gf=7 |ga=9 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=DEN |t=[[Kjøbenhavns Boldklub|KB]] |w=0 |d=1 |l=5 |gf=7 |ga=19 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 10===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=YUG |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[NK Čelik Zenica|Čelik Zenica]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=4 |d=2 |l=0 |gf=10 |ga=5 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=POR |t=[[Vitória F.C.|Vitória Setúbal]] |w=2 |d=2 |l=2 |gf=6 |ga=6 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=CSK |t=[[FC Baník Ostrava|Baník Ostrava]] |w=2 |d=1 |l=3 |gf=8 |ga=9 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=SWE |t=[[IF Elfsborg|Elfsborg]] |w=1 |d=1 |l=4 |gf=6 |ga=10 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Xem thêm==&lt;br /&gt;
* [[Cúp C1 châu Âu 1975-76]]&lt;br /&gt;
* [[Cúp C2 châu Âu 1975-76]]&lt;br /&gt;
* [[Cúp UEFA 1975–76]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tham khảo==&lt;br /&gt;
{{tham khảo}}&lt;br /&gt;
==Liên kết ngoài==&lt;br /&gt;
* [http://www.mogiel.net/EC/intertoto-history/1975.php] by Pawel Mogielnicki&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Mùa giải Cúp UEFA Intertoto}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Cúp UEFA Intertoto|1975]]&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Bóng đá châu Âu 1975–76|4]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;NhacNy2412Bot</name></author>
	</entry>
</feed>