<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="vi">
	<id>https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=C%C3%BAp_Intertoto_1978</id>
	<title>Cúp Intertoto 1978 - Lịch sử thay đổi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=C%C3%BAp_Intertoto_1978"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=C%C3%BAp_Intertoto_1978&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-10T12:06:31Z</updated>
	<subtitle>Lịch sử thay đổi trang này trên wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wikibeta.org/index.php?title=C%C3%BAp_Intertoto_1978&amp;diff=6878544&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;NhacNy2412Bot: Đồng bộ thể loại theo biểu quyết</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=C%C3%BAp_Intertoto_1978&amp;diff=6878544&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-08-12T10:57:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Đồng bộ thể loại theo &lt;a href=&quot;/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_tr%E1%BB%B1c/63056465#Các_quy_ước_đặt_tên&quot; title=&quot;Đặc biệt:Liên kết thường trực/63056465&quot;&gt;biểu quyết&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Trang mới&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Trong &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Cúp Intertoto]] 1978&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; không có các vòng đấu loại trực tiếp, và vì vậy không công bố đội vô địch.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vòng bảng==&lt;br /&gt;
Các đội bóng được chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 1===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=FRG |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[MSV Duisburg|Duisburg]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=3 |d=3 |l=0 |gf=9 |ga=4 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=CSK |t=[[Bohemians 1905|Bohemians]] |w=1 |d=4 |l=1 |gf=5 |ga=5 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=AUT |t=[[SK Rapid Wien|Rapid Wien]] |w=1 |d=3 |l=2 |gf=6 |ga=8 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=SWE |t=[[IFK Norrköping]] |w=1 |d=2 |l=3 |gf=7 |ga=10 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 2===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=CSK |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Slavia Prague]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=6 |d=0 |l=0 |gf=21 |ga=8 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=FRG |t=[[1. FC Kaiserslautern|Kaiserslautern]] |w=4 |d=0 |l=2 |gf=18 |ga=10 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=DEN |t=[[Odense Boldklub|OB]] |w=1 |d=0 |l=5 |gf=8 |ga=16 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=AUT |t=[[FC Wacker Innsbruck|Wacker Innsbruck]] |w=1 |d=0 |l=5 |gf=8 |ga=21 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 3===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=FRG |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Hertha BSC Berlin|Hertha Berlin]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=4 |d=1 |l=1 |gf=12 |ga=3 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=BUL |var=1971 |t=[[PFC Slavia Sofia|Slavia Sofia]] |w=2 |d=3 |l=1 |gf=9 |ga=7 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=SWE |t=[[Kalmar FF]] |w=2 |d=1 |l=3 |gf=8 |ga=10 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=DEN |t=[[Vejle Boldklub|Vejle]] |w=1 |d=1 |l=4 |gf=4 |ga=13 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 4===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=FRG |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Eintracht Braunschweig]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=4 |d=1 |l=1 |gf=10 |ga=3 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=BEL |t=[[Standard Liège]] |w=2 |d=3 |l=1 |gf=6 |ga=3 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=SUI |t=[[Grasshopper Club Zürich|Grasshopper]] |w=1 |d=3 |l=2 |gf=4 |ga=5 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=DEN |t=[[Boldklubben 1903|B 1903]] |w=1 |d=1 |l=4 |gf=7 |ga=16 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 5===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=SWE |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Malmö FF]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=5 |d=1 |l=0 |gf=11 |ga=3 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=SUI |t=[[FC Zürich|Zürich]] |w=3 |d=0 |l=3 |gf=6 |ga=7 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=ISR |t=[[Maccabi Tel Aviv F.C.|Maccabi Tel Aviv]] |w=2 |d=0 |l=4 |gf=10 |ga=10 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=AUT |t=[[VfB Admira Wacker Mödling|Admira Vienna]] |w=1 |d=1 |l=4 |gf=6 |ga=13 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 6===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=CSK |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Lokomotíva Košice|Lokomotíva Košice]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=4 |d=2 |l=0 |gf=17 |ga=4 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=NOR |t=[[Bryne FK]] |w=3 |d=2 |l=1 |gf=10 |ga=5 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=AUT |t=[[SK Sturm Graz|Sturm Graz]] |w=2 |d=0 |l=4 |gf=4 |ga=11 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=SUI |t=[[FC Sion|Sion]] |w=0 |d=2 |l=4 |gf=4 |ga=15 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 7===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=CSK |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[1. FC Tatran Prešov|Tatran Prešov]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=6 |d=0 |l=0 |gf=18 |ga=2 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=DEN |t=[[Esbjerg fB|Esbjerg]] |w=3 |d=1 |l=2 |gf=10 |ga=8 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=AUT |t=[[Wiener Sport-Club|Wiener SC]] |w=1 |d=1 |l=4 |gf=3 |ga=15 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=SUI |t=[[BSC Young Boys|Young Boys]] |w=0 |d=2 |l=4 |gf=2 |ga=8 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 8===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=ISR |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Maccabi Netanya F.C.|Maccabi Netanya]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=3 |d=3 |l=0 |gf=16 |ga=8 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=YUG |t=[[FK Sloboda Tuzla|Sloboda Tuzla]] |w=3 |d=2 |l=1 |gf=12 |ga=9 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=SWE |t=[[IF Elfsborg|Elfsborg]] |w=2 |d=2 |l=2 |gf=11 |ga=15 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=NOR |t=[[Lillestrøm SK|Lillestrøm]] |w=0 |d=1 |l=5 |gf=6 |ga=13 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bảng 9===&lt;br /&gt;
{{Fb cl header |noqr=y}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=1 |nat=AUT |t=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Grazer AK|GAK]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |w=4 |d=0 |l=2 |gf=15 |ga=9 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=2 |nat=BUL |var=1971 |t=[[FC Pirin Blagoevgrad|Pirin Blagoevgrad]] |w=3 |d=1 |l=2 |gf=9 |ga=7 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=3 |nat=YUG |t=[[FK Vojvodina|Vojvodina]] |w=3 |d=0 |l=3 |gf=13 |ga=11 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
{{fb cl2 team |p=4 |nat=NOR |t=[[IK Start|Start]] |w=1 |d=1 |l=4 |gf=6 |ga=16 |wpts=2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Các bảng khác==&lt;br /&gt;
Có một vài thống kê ở các bảng khác, nhưng nó chưa hoàn thiện và không rõ có liên kết với Cúp Intertoto không.&amp;lt;ref&amp;gt;{{chú thích web|title=Cúp Intertoto 1978 by Pawel Mogielnicki (RSSSF)|url=http://www.mogiel.net/EC/intertoto-history/1978.php}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Group 4: Champion Beerschot, de ploeg van t stad:&lt;br /&gt;
Beerschot VAV - FC Nantes 2-1&lt;br /&gt;
Beerschot VAV - Sparta Rotterdam 1-2&lt;br /&gt;
SS Lazio Roma - FC Nantes 2-1&lt;br /&gt;
SS Lazio Roma - Beerschot VAV 2-3&lt;br /&gt;
FC Nantes - Beerschot VAV 1-2&lt;br /&gt;
Sparta Rotterdam - SS Lazio Roma 1-2&lt;br /&gt;
SS Lazio Roma - Sparta Rotterdam 3-2&lt;br /&gt;
Sparta Rotterdam - Beerschot VAV 1-3&lt;br /&gt;
Sparta Rotterdam - FC Nantes 6-2&lt;br /&gt;
FC Nantes - Sparta Rotterdam 1-1&lt;br /&gt;
Beerschot - Lazio 2-2&lt;br /&gt;
Best player: Juan lozano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Xem thêm==&lt;br /&gt;
* [[Cúp C1 châu Âu 1978-79]]&lt;br /&gt;
* [[Cúp C2 châu Âu 1978-79]]&lt;br /&gt;
* [[Cúp UEFA 1978–79]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tham khảo==&lt;br /&gt;
{{tham khảo}}&lt;br /&gt;
* [http://www.mogiel.net/EC/intertoto-history/1978.php RSSSF: all results by Pawel Mogielnicki]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Mùa giải Cúp UEFA Intertoto}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Cúp UEFA Intertoto|1978]]&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Bóng đá châu Âu 1978–79|4]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;NhacNy2412Bot</name></author>
	</entry>
</feed>