<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="vi">
	<id>https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Chilov</id>
	<title>Chilov - Lịch sử thay đổi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Chilov"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=Chilov&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-11T03:51:23Z</updated>
	<subtitle>Lịch sử thay đổi trang này trên wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wikibeta.org/index.php?title=Chilov&amp;diff=7625434&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;TheSecondFunnyYellowBot: /* top */ clean up, en:User:Monkbot/task 20: replace {lang-??} templates with {langx|??} ‹Xem Tfd› (Replaced 1);</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=Chilov&amp;diff=7625434&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-03-29T05:45:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;top: &lt;/span&gt; clean up, &lt;a href=&quot;/index.php?title=En:User:Monkbot/task_20&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;En:User:Monkbot/task 20 (trang không tồn tại)&quot;&gt;en:User:Monkbot/task 20&lt;/a&gt;: replace {lang-??} templates with {langx|??} &lt;a href=&quot;/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_x%C3%B3a_trang_(th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i,_b%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu_v%C3%A0_m%C3%B4_%C4%91un)#Các_bản_mẫu_lang-xx&quot; title=&quot;Wikipedia:Biểu quyết xóa trang (thể loại, bản mẫu và mô đun)&quot;&gt;‹Xem Tfd›&lt;/a&gt; (Replaced 1);&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Trang mới&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{for|xã ở Iran|Chilov, Iran}}{{Infobox settlement|name=Chilov|population_footnotes=|other_name=Zhiloy|settlement_type=[[Đảo]]|image_skyline=|image_alt=|image_caption=|nickname=|motto=|image_seal=|image_map=Azerbaijan map sumqayit.png|mapsize=|map_caption=Bản đồ [[bán đảo Absheron]] và các đảo xung quanh, với Chilov ở bên phải|coordinates={{coord|40|20|N|50|35|E|display=inline}}|map_alt=|coordinates_footnotes=|seat_type=|seat=|leader_party=|leader_title=|leader_name=|area_footnotes=|area_total_km2=6|area_rank=|elevation_footnotes=|elevation_m=8|native_name_lang=[[Tiếng Azerbaijan]]|native_name=&amp;#039;&amp;#039;Çilov adası&amp;#039;&amp;#039;|pushpin_map_alt1=|pushpin_mapsize1=|population_density_km2=|population_density_rank=|population_demonym=|population_note=|pushpin_map=|pushpin_label_position=right &amp;lt;!-- position of the pushpin label: left, right, top, bottom, none --&amp;gt;|pushpin_map_alt=|pushpin_mapsize=|pushpin_map_caption=|pushpin_map1=|pushpin_label_position1=|population_as_of=|population_total=|pushpin_map_caption1=|timezone1=|utc_offset1=|iso_code=|website=|footnotes=&amp;lt;!-- location ------------------&amp;gt;|subdivision_type=[[Danh sách quốc gia có chủ quyền|Quốc gia]]|subdivision_name={{AZE}}&amp;lt;!-- the name of the country --&amp;gt;|subdivision_type1=[[Vùng của Azerbaijan|Vùng]]|subdivision_name1=[[Absheron (vùng)|Absheron]]|subdivision_type2=Huyện|population_rank=|subdivision_name2=[[Pirallahı|Pirallahi]]&amp;lt;!-- etc., subdivision_type6 / subdivision_name6 --&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Chilov&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ({{langx|az|Çilov adası}}, còn được đánh vần là &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Zhiloy&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; và &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Jiloi&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) là một hòn đảo ở [[biển Caspi]]. Nó nằm ngoài khơi [[bán đảo Absheron]], cách [[Baku]] {{convert|55|km|0|abbr=out}} về phía đông.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Chú thích web |url=http://worldmaps.web.infoseek.co.jp/russia_guide.htm |ngày truy cập=2021-07-02 |tựa đề=Location |archive-date=2008-01-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080109202105/http://worldmaps.web.infoseek.co.jp/russia_guide.htm |url-status=dead }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Địa lý ==&lt;br /&gt;
Đảo Chilov nằm cách {{convert|25|km|0|abbr=on}} ngoài khơi phía đông của bán đảo Apsheron trên biển Caspi, cách Baku {{convert|100|km|0|abbr=on}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Đảo có chiều ngang {{convert|10|km|0|abbr=on}} và có hình dạng bất thường với nhiều mũi đất và cửa đón gió khác nhau. Điểm cao nhất trên đảo là {{convert|8|m|0|abbr=out}}. Diện tích của nó là khoảng {{convert|6|km2|abbr=on}}.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://bse.sci-lib.com/article040376.html Жилой остров], [[Great Soviet Encyclopedia]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Đảo Chilov về mặt hành chính thuộc quận [[Khazar]] của Baku.&lt;br /&gt;
[[Tập_tin:Stamps_of_Azerbaijan,_2013-1084.jpg|nhỏ|293x293px|Ngọn hải đăng Chilov trên một con tem.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lịch sử ==&lt;br /&gt;
Các mỏ dầu và [[Khí thiên nhiên|khí đốt]] được [[Chuẩn đô đốc]] Nga, Bá tước [[Mark Voynovich]], phát hiện gần đảo Chilov trong khi ông dẫn đầu một cuộc thám hiểm đến biển Caspi năm 1781.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Chú thích web|url=http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai102_folder/102_articles/102_oil_chronology.html|tựa đề=Azerbaijan&amp;#039;s Oil History - A Chronology Leading up to the Soviet Era|tác giả=Mir Yusif Mir-Babayev|ngày=2002|website=www.azer.com|url-status=live|ngày truy cập=2021-07-02}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://rusnavy.com/history/hrn4-e.htm Rear Admiral Count Mark Voynovich]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tham khảo ==&lt;br /&gt;
{{tham khảo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.zin.ru/projects/caspdiv/biodiversity_report.html Caspian Sea Biodiversity Project]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liên kết ngoài ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.weatherreports.com/Azerbaijan/Chilov_Island Weather reports for Chilov]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Quần đảo Absheron]]&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Đảo Azerbaijan]]&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Quần đảo thuộc biển Caspi]]&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Địa lý Baku]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;TheSecondFunnyYellowBot</name></author>
	</entry>
</feed>