<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="vi">
	<id>https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ga_%C4%90%C3%B4ng</id>
	<title>Ga Đông - Lịch sử thay đổi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ga_%C4%90%C3%B4ng"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=Ga_%C4%90%C3%B4ng&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-11T04:00:34Z</updated>
	<subtitle>Lịch sử thay đổi trang này trên wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wikibeta.org/index.php?title=Ga_%C4%90%C3%B4ng&amp;diff=7132920&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;TheSecondFunnyYellowBot: /* top */ thay thế {{IPA-xx}}, clean up</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=Ga_%C4%90%C3%B4ng&amp;diff=7132920&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-02-25T23:12:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;top: &lt;/span&gt; thay thế {{IPA-xx}}, clean up&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Trang mới&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox station&lt;br /&gt;
| name = Paris-Est {{R-I|fr|rail}} {{R-I|fr|tgv}} {{R-I|fr|ter}} {{rint|paris|i}}&lt;br /&gt;
| type = Terminus&lt;br /&gt;
| style = &lt;br /&gt;
| image = Gare de lEst (5699062644).jpg&lt;br /&gt;
| image_caption = Main entrance&lt;br /&gt;
| address = Place du 11 novembre 1918&amp;lt;br /&amp;gt;75010 Paris&lt;br /&gt;
| coordinates = &lt;br /&gt;
| line = [[Paris-Est–Strasbourg-Ville railway]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[Paris-Est–Mulhouse-Ville railway]]&lt;br /&gt;
| other = &lt;br /&gt;
| structure = &lt;br /&gt;
| platform = 30&lt;br /&gt;
| depth = &lt;br /&gt;
| levels = &lt;br /&gt;
| tracks = &lt;br /&gt;
| parking = &lt;br /&gt;
| bicycle = &lt;br /&gt;
| baggage_check = &lt;br /&gt;
| opened = &lt;br /&gt;
| closed = &lt;br /&gt;
| rebuilt = &lt;br /&gt;
| electrified = [[25 kV AC railway electrification]] &amp;lt;br /&amp;gt; [[1.5 kV DC]] (underground RER lines)&lt;br /&gt;
| ADA = &lt;br /&gt;
| code          = {{Uic8}}&lt;br /&gt;
| iata = XHP&lt;br /&gt;
| owned = [[SNCF]]&lt;br /&gt;
| zone = 1&lt;br /&gt;
| smartcardname = &lt;br /&gt;
| smartcardstatus = &lt;br /&gt;
| former = &lt;br /&gt;
| passengers = 37 831 139&lt;br /&gt;
| pass_year = 2018&lt;br /&gt;
| pass_percent = &lt;br /&gt;
| pass_system = &lt;br /&gt;
| services_collapsible = yes&lt;br /&gt;
| services = {{s-rail|title=SNCF}}&lt;br /&gt;
{{Rail line|previous=[[Calais-Ville station]]|route=[[Venice-Simplon Orient Express]]&amp;lt;br /&amp;gt;{{small|London–Paris–Rome}}|next=[[Innsbruck Hauptbahnhof]]|col=000062}}&lt;br /&gt;
{{Rail line|previous=Terminus|route=[[Venice-Simplon Orient Express]]&amp;lt;br /&amp;gt;{{small|Paris–Istanbul}}|next=[[Budapest Keleti railway station]]|col=000062}}&lt;br /&gt;
{{Rail line|previous=[[Wien Westbahnhof railway station]]|route=[[Venice-Simplon Orient Express]]&amp;lt;br /&amp;gt;{{small|Venice–Budapest–London}}|next=[[Calais-Ville station]]|col=000062|rows2=2}}&lt;br /&gt;
{{Rail line|previous=[[Frankfurt (Main) Hauptbahnhof]]|route=[[Venice-Simplon Orient Express]]&amp;lt;br /&amp;gt;{{small|Venice–Prague–London}}|next=[[Calais-Ville station]]|col=000062|hide2=yes}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=DB-ICE|line=82|previous=|next=Forbach|rows1=18}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=DB-ICE|line=83|previous=|next=Strasbourg|hide1=yes}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=TGV inOui|line=|type=Paris-Est|type2=Reims|previous=|next=Reims|hide1=yes|rowsmid=2}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=TGV inOui|line=|type=Paris-Est|type2=Sedan|previous=|next=Reims|hide1=yes|hidemid=yes}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=TGV|line=|type=Paris-Est|type2=Bar-le-Duc|previous=|next=Champagne-Ardenne TGV|hide1=yes|rowsmid=8}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=TGV|line=|type=Paris-Est|type2=Nancy-Ville|previous=|next=Champagne-Ardenne TGV|hide1=yes|hidemid=yes}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=TGV|line=|type=Paris-Est|type2=Remiremont|previous=|next=Nancy-Ville|hide1=yes|hidemid=yes}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=TGV|line=|type=Paris-Est|type2=St Dié des Vosges|previous=|next=Nancy-Ville|hide1=yes|hidemid=yes}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=TGV|line=|type=Paris-Est|type2=Metz-Ville|previous=|next=Meuse TGV|hide1=yes|hidemid=yes}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=TGV|line=|type=Paris-Est|type2=Luxembourg|previous=|next=Metz-Ville|hide1=yes|hidemid=yes}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=TGV|line=|type=Paris-Est|type2=Strasbourg|previous=|next=Saverne|hide1=yes|hidemid=yes}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=TGV|line=|type=Paris-Est|type2=Colmar (Haut-Rhin)|previous=|next=Strasbourg|hide1=yes|hidemid=yes}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=Intercités|line=GBPE|type=Paris-Est|type2=Belfort|previous=|next=Nogent-sur-Seine|hide1=yes}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=TER Grand Est|line=C2|type=Paris-Est|type2=Saint-Dizier|previous=|next=Château-Thierry|hide1=yes}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=Transilien|line=P|previous=|next=Meaux|type=|type2=CTFM|hide1=yes|rowsmid=4}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=Transilien|line=P|previous=|next=Chelles-Gournay|type=|type2=M|hide1=yes|hidemid=yes}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=Transilien|line=P|previous=|next=Tournan|type=|type2=Co|hide1=yes|hidemid=yes}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=Transilien|line=P|previous=|next=Verneuil-l&amp;#039;Étang|type=|type2=P|hide1=yes|hidemid=yes}}&lt;br /&gt;
| other_services_header=Connections to other stations&lt;br /&gt;
| other_services_collapsible=yes&lt;br /&gt;
| other_services = &lt;br /&gt;
{{s-rail|title=PM}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=PM|line=4|previous=Château d&amp;#039;Eau|next=Gare du Nord|transfer=Gare de l&amp;#039;Est}} &lt;br /&gt;
{{s-line|system=PM|line=5|previous=Jacques Bonsergent|next=Gare du Nord|transfer=Gare de l&amp;#039;Est}}&lt;br /&gt;
{{s-line|system=PM|line=7|previous=Poissonnière|next=Château-Landon|transfer=Gare de l&amp;#039;Est}}&lt;br /&gt;
| map_locator = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ga Đông&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, hoặc bằng tiếng Pháp &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gare de l&amp;#039;Est&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ({{IPA|fr|gar-də-l&amp;#039;Est}}), chính thức là &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Paris-Est&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; là một trong sáu ga cuối của mạng lưới tuyến chính tuyến SNCF cho [[Paris]], Pháp.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tham khảo==&lt;br /&gt;
{{tham khảo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{commons|Gare de Paris-Est}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Ga Paris}}&lt;br /&gt;
{{Địa điểm thu hút nhất Paris}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Vận tải đường sắt ở Paris]]&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Nhà ga Pháp]]&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Quận 10, Paris]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;TheSecondFunnyYellowBot</name></author>
	</entry>
</feed>