<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="vi">
	<id>https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=H%E1%BA%A1t_nano</id>
	<title>Hạt nano - Lịch sử thay đổi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=H%E1%BA%A1t_nano"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=H%E1%BA%A1t_nano&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-11T17:32:22Z</updated>
	<subtitle>Lịch sử thay đổi trang này trên wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wikibeta.org/index.php?title=H%E1%BA%A1t_nano&amp;diff=6697638&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;InternetArchiveBot: Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.9.5</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=H%E1%BA%A1t_nano&amp;diff=6697638&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-07-30T16:13:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.9.5&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Trang mới&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Bài cùng tên|Hạt (định hướng)}}&lt;br /&gt;
[[Tập tin:Mesoporous Silica Nanoparticle.jpg|thumb|400px|[[Kính hiển vi điện tử truyền qua]] (a, b và c) hình ảnh của các hạt nano silic mesopomatic đã chuẩn bị với đường kính ngoài trung bình: (a) 20nm, (b) 45nm, và (c) 80nm. [[Kính hiển vi điện tử quét]] (d) hình ảnh tương ứng với (b). Các miếng lót là một độ phóng đại cao của hạt silic mesopomatic.]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Hạt nano&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; là các hạt kích thước từ 1 tới 100 nanomét. Trong [[công nghệ nano]], một hạt được xác định là một đối tượng nhỏ có thuộc tính như một đơn vị toàn bộ. Các hạt được phân loại tiếp theo đường kính.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://web.archive.org/web/20101203205130/http://www.epa.gov/apti/bces/module3/category/category.htm Module 3: Characteristics of Particles – Particle Size Categories]. epa.gov&amp;lt;/ref&amp;gt; Các hạt siêu mịn cũng giống như các hạt nano và kích thước từ 1 đến 100 nanomét, hạt mịn có kích cỡ từ 100 đến 2.500&amp;amp;nbsp;nm, và các hạt thô từ 2.500 tới 10.000 nanomet. Nghiên cứu khoa học trên các hạt nano đang rất phát triển do các hạt này có nhiều ứng dụng tiềm năng trong [[y học]], [[quang học]] và [[điện tử]].&amp;lt;ref name=Taylor2&amp;gt;{{chú thích tạp chí|url=https://www.researchgate.net/publication/257069577_Small_Particles_Big_Impacts_A_Review_of_the_Diverse_Applications_of_Nanofluids?ev=prf_pub|doi=10.1063/1.4754271|title=Small particles, big impacts: A review of the diverse applications of nanofluids|year=2013|last1=Taylor|first1=Robert|last2=Coulombe|first2=Sylvain|last3=Otanicar|first3=Todd|last4=Phelan|first4=Patrick|last5=Gunawan|first5=Andrey|last6=Lv|first6=Wei|last7=Rosengarten|first7=Gary|last8=Prasher|first8=Ravi|last9=Tyagi|first9=Himanshu|journal=Journal of Applied Physics|volume=113|page=011301 |bibcode = 2013JAP...113a1301T }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=Taylor&amp;gt;{{chú thích tạp chí|url=https://www.researchgate.net/publication/257069677_Nanofluid-Based_Optical_Filter_Optimization_for_PVT_Systems?ev=prf_pub |doi=10.1038/lsa.2012.34|title=Nanofluid-based optical filter optimization for PV/T systems|year=2012|last1=Taylor|first1=Robert A|last2=Otanicar|first2=Todd|last3=Rosengarten|first3=Gary|journal=Light: Science &amp;amp; Applications|volume=1|issue=10|pages=e34}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=r2&amp;gt;{{Chú thích tạp chí | last1 = Hewakuruppu | first1 = Y. L. | last2 = Dombrovsky | first2 = L. A. | last3 = Chen | first3 = C. | last4 = Timchenko | first4 = V. | last5 = Jiang | first5 = X. | last6 = Baek | first6 = S. | last7 = Taylor | first7 = R. A. | doi = 10.1364/AO.52.006041 | title = Plasmonic &amp;quot;pump–probe&amp;quot; method to study semi-transparent nanofluids | journal = Applied Optics | volume = 52 | issue = 24 | pages = 6041–6050 | year = 2013 | pmid =  24085009| pmc = |bibcode = 2013ApOpt..52.6041H }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=Taylor3&amp;gt;{{chú thích tạp chí|url=https://www.researchgate.net/publication/235786101_Feasibility_of_nanofluid-based_optical_filters?ev=prf_pub |doi=10.1364/AO.52.001413|title=Feasibility of nanofluid-based optical filters|year=2013|last1=Taylor|first1=Robert A.|last2=Otanicar|first2=Todd P.|last3=Herukerrupu|first3=Yasitha|last4=Bremond|first4=Fabienne|last5=Rosengarten|first5=Gary|last6=Hawkes|first6=Evatt R.|last7=Jiang|first7=Xuchuan|last8=Coulombe|first8=Sylvain|journal=Applied Optics|volume=52|issue=7|pages=1413–22|pmid=23458793|bibcode = 2013ApOpt..52.1413T }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tham khảo==&lt;br /&gt;
{{tham khảo|30em}}&lt;br /&gt;
== Liên kết ngoài ==&lt;br /&gt;
* {{Britannica|1109065|Nanoparticle}}&lt;br /&gt;
* {{TĐBKVN|3755|Vật liệu Nano}}&lt;br /&gt;
*[https://web.archive.org/web/20071029054934/http://www.nanohedron.com/ Nanohedron.com] images of nanoparticles&lt;br /&gt;
*[http://nanoparticles.org/primers/ Lectures on All Phases of Nanoparticle Science and Technology] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100829235040/http://nanoparticles.org/primers/ |date=2010-08-29 }}&lt;br /&gt;
*[http://www.enpra.eu/ ENPRA – Risk Assessment of Engineered NanoParticles] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110613190953/http://www.enpra.eu/ |date=2011-06-13 }} EC FP7 Project led by the [[Institute of Occupational Medicine]]&lt;br /&gt;
{{Kiểm soát tính nhất quán }}&lt;br /&gt;
{{sơ khai vật liệu}}&lt;br /&gt;
{{Công nghệ nano}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Phân tử nano]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;InternetArchiveBot</name></author>
	</entry>
</feed>