<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="vi">
	<id>https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kanta-H%C3%A4me</id>
	<title>Kanta-Häme - Lịch sử thay đổi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kanta-H%C3%A4me"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=Kanta-H%C3%A4me&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-11T10:42:15Z</updated>
	<subtitle>Lịch sử thay đổi trang này trên wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wikibeta.org/index.php?title=Kanta-H%C3%A4me&amp;diff=7789603&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Manh2107: /* */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=Kanta-H%C3%A4me&amp;diff=7789603&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-05T08:50:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Trang mới&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox settlement|name=Kanta-Häme|native_name={{native name|sv|Egentliga Tavastland}}|image_map=Tập tin:Kanta-Häme sijainti Suomi.svg|mapsize=150px|map_caption=Vị trí vùng Kanta-Häme trên bản đồ Phần Lan|subdivision_type=Quốc gia|subdivision_name={{FIN}}|subdivision_type1=[[Các tỉnh lịch sử của Phần Lan|Tỉnh lịch sử]]|subdivision_name1=[[Tập tin:Häme.vaakuna.svg|23px]] [[Häme (tỉnh)|Häme]]|seat=[[Tập tin:Hämeenlinna.vaakuna.svg|23px]] [[Hämeenlinna]]|government_type=Chính quyền liên khu tự quản|governing_body=[[Hội đồng điều phối vùng Kanta-Häme]]|area_total_km2=5707.63|area_land_km2=5119.15|area_water_km2=508.48|population_total=169.333&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;lớn thứ 6 trong cả nước (31-3-2023)&amp;lt;/small&amp;gt;|population_as_of=2023|timezone1=[[Giờ Đông Âu|EET]]|timezone1_DST=[[Giờ mùa hè Đông Âu|EEST]]|utc_offset1_DST=+3|utc_offset1=+2|iso_code=FI-06|blank_name_sec2=Hiệu ca|blank_info_sec2={{lang|fi|[[Hämäläisten laulu]]}}|blank2_name_sec2=Động vật biểu tượng|blank2_info_sec2=[[Linh miêu Á-Âu]]|blank3_name_sec2=Cá biểu tượng|blank3_info_sec2=[[Cá vền]]|blank4_name_sec2=Hoa biểu tượng|blank4_info_sec2=[[Pulsatilla patens|Thanh lương trà phương Đông]]|blank5_name_sec2=Đá biểu tượng|blank5_info_sec2=[[Feldspat]]|blank6_name_sec2=Hồ biểu tượng|blank6_info_sec2=[[Hồ Vanajavesi]]|website=[http://www.hameenliitto.fi hameenliitto.fi]|image_dot_map=|seat_type=Thủ phủ|area_footnotes=&amp;amp;nbsp;(2021)|coordinates={{coord|60|50|N|24|15|E|display=title,inline|region:FI_type:adm1st_source:GNS-enwiki}}|image_flag=Flag of Tavastia Proper.svg|image_shield=Kanta-Häme.vaakuna.svg|seal_size=70px|flag_size=109px|settlement_type=[[Vùng của Phần Lan|Vùng]]|blank7_name_sec2=Chim biểu tượng|blank7_info_sec2=[[Ó cá]]}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kanta-Häme&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ({{IPA|fi|ˈkɑn̪t̪ɑˌhæme̞(ʔ)}}) là một [[Vùng của Phần Lan|vùng]] thuộc miền nam [[Phần Lan]], thủ phủ đặt tại thành phố [[Hämeenlinna]] – trung tâm đô thị lớn nhất của vùng. Năm 2023, vùng có dân số là 169.333  người – đứng thứ 13 ở Phần Lan và có điện tích đất liền là 5.199,15&amp;amp;nbsp;km² (2021). Bên cạnh thủ phủ Hämeenlinna, vùng còn có 2 trung tâm đô thị khác là thành phố [[Forssa]] và thành phố [[Riihimäki]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vùng Kanta-Häme tiếp giáp với:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* vùng [[Tây Nam Phần Lan]] về phía tây;&lt;br /&gt;
* vùng [[Pirkanmaa]] về phía bắc;&lt;br /&gt;
* vùng [[Päijät-Häme]] về phía đông;&lt;br /&gt;
* vùng [[Uusimaa]] về phía nam.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tham khảo ==&lt;br /&gt;
{{Tham khảo|30em}}{{Sơ khai Phần Lan}}{{Vùng của Phần Lan}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Vùng của Phần Lan]]&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Kanta-Häme]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Manh2107</name></author>
	</entry>
</feed>