<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="vi">
	<id>https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ko%C5%82om%C4%85t</id>
	<title>Kołomąt - Lịch sử thay đổi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ko%C5%82om%C4%85t"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=Ko%C5%82om%C4%85t&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-11T07:29:53Z</updated>
	<subtitle>Lịch sử thay đổi trang này trên wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wikibeta.org/index.php?title=Ko%C5%82om%C4%85t&amp;diff=7098490&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;NhacNy2412Bot: Lỗi ngôn ngữ không rõ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=Ko%C5%82om%C4%85t&amp;diff=7098490&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-01-05T03:50:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lỗi ngôn ngữ không rõ&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Trang mới&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Thông tin khu dân cư|name=Kołomąt|settlement_type=Village|total_type=&amp;amp;nbsp;|image_skyline=|image_caption=|image_flag=|image_shield=|image_map=|subdivision_type=[[Countries of the world|Country]]|subdivision_name={{flag icon|Poland}} [[Ba Lan]]|subdivision_type1=[[Voivodeships of Poland|Voivodeship]]|subdivision_name1=[[West Pomeranian Voivodeship|West Pomeranian]]|subdivision_type2=[[Powiat|County]]|subdivision_name2=[[Drawsko County|Drawsko]]|subdivision_type3=[[Gmina]]|subdivision_name3=[[Gmina Czaplinek|Czaplinek]]|pushpin_map=Poland|elevation_m=|population_total=|website=}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kołomąt&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; {{IPAc-pl|k|o|&amp;#039;|ł|o|m|o|n|t}} là một [[Làng|ngôi làng]] thuộc khu hành chính của Gmina Czaplinek, thuộc [[Drawski|quận Drawsko]], [[Zachodniopomorskie|West Pomeranian Voivodeship]], ở phía tây bắc Ba Lan.&amp;lt;ref name=&amp;quot;TERYT&amp;quot;&amp;gt;{{Chú thích web|url=http://www.stat.gov.pl/broker/access/prefile/listPreFiles.jspa|title=Central Statistical Office (GUS) - TERYT (National Register of Territorial Land Apportionment Journal)|date = ngày 1 tháng 6 năm 2008 |language=pl}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Nó nằm khoảng {{Convert|5|km|mi|0}} phía bắc [[Czaplinek]], {{Convert|29|km|mi|0|abbr=on}} về phía đông của [[Drawsko Pomorskie]] và {{Convert|110|km|mi|0|abbr=on}} về phía đông của thủ đô khu vực [[Szczecin]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trước năm 1945, khu vực này là một phần của [[Đức]]. Đối với lịch sử của khu vực, xem Lịch sử của Pomerania.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tham khảo==&lt;br /&gt;
{{Tham khảo}}&lt;br /&gt;
{{sơ khai}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;NhacNy2412Bot</name></author>
	</entry>
</feed>