<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="vi">
	<id>https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=T%C3%A2y_C%E1%BA%A3ng</id>
	<title>Tây Cảng - Lịch sử thay đổi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=T%C3%A2y_C%E1%BA%A3ng"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=T%C3%A2y_C%E1%BA%A3ng&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-11T17:00:44Z</updated>
	<subtitle>Lịch sử thay đổi trang này trên wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wikibeta.org/index.php?title=T%C3%A2y_C%E1%BA%A3ng&amp;diff=4049814&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;TheSecondFunnyYellowBot: /* Liên kết ngoài */ Thay thế bản mẫu trùng lặp, lỗi thời, Task 15:  language icon template(s) replaced (1×);</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=T%C3%A2y_C%E1%BA%A3ng&amp;diff=4049814&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-09-28T10:37:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Liên kết ngoài: &lt;/span&gt; Thay thế bản mẫu trùng lặp, lỗi thời, &lt;a href=&quot;/index.php?title=En:User:Monkbot/task_15:_normalize_lang_icon_templates&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;En:User:Monkbot/task 15: normalize lang icon templates (trang không tồn tại)&quot;&gt;Task 15&lt;/a&gt;:  language icon template(s) replaced (1×);&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Trang mới&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Tập tin:Sigang TN.svg|nhỏ|Vị trí tại Đài Nam]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tây Cảng&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ({{zh|t= 西港區|tp=Sigǎng Cyu|p=Xigǎng Qū}}) là một [[khu (Đài Loan)|khu]] (quận) của thành phố [[Đài Nam]], [[Trung Hoa Dân Quốc]] ([[Đài Loan]]). Quận nằm trên lưu vực sông Tăng Văn và trước đây từng tồn tại một bến cảng, tuy nhiên do hoạt động bồi lắng nên hiện Tây Cảng chỉ còn là một nơi tập trung hoạt động nông nghiệp. Diện tích Tây Cảng là 33,7666&amp;amp;nbsp;km², dân số vào tháng 8 năm 2011 là 25.133 người thuộc 7.852 hộ gia đình, mật độ cư trú đạt 744,3 người/km².&lt;br /&gt;
==Tham khảo==&lt;br /&gt;
{{tham khảo}}&lt;br /&gt;
==Liên kết ngoài==&lt;br /&gt;
* [http://web2.tainan.gov.tw/Sigang/ Trang thông tin chính thức] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110930201758/http://web2.tainan.gov.tw/Sigang/ |date=2011-09-30 }} {{in lang|zh}}&lt;br /&gt;
{{Đài Nam}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{sơ khai}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Đài Nam]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;TheSecondFunnyYellowBot</name></author>
	</entry>
</feed>