<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="vi">
	<id>https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ugtaal</id>
	<title>Ugtaal - Lịch sử thay đổi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikibeta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ugtaal"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=Ugtaal&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-11T10:10:24Z</updated>
	<subtitle>Lịch sử thay đổi trang này trên wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wikibeta.org/index.php?title=Ugtaal&amp;diff=7605913&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;TheSecondFunnyYellowBot: Sửa lỗi ngày lưu trữ không khớp</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikibeta.org/index.php?title=Ugtaal&amp;diff=7605913&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-07-14T11:21:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sửa lỗi ngày lưu trữ không khớp&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Trang mới&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox settlement|name={{raise|0.1em|Ugtaal}}|population_total=2274|population_footnotes=|population_as_of=|area_metro_sq_mi=|area_metro_km2=|area_urban_sq_mi=|area_urban_km2=|established_date=|area_magnitude=|population_density_km2=|area_total_sq_mi=|area_water_km2=|area_land_km2=|area_total_km2=1500|area_footnotes=|unit_pref=&amp;lt;!--Enter: Imperial, if Imperial (metric) is desired--&amp;gt;|population_note=|area_water_percent=|area_land_sq_mi=|coordinates=|website=|area_code=|postal_code=|postal_code_type=&amp;lt;!-- enter ZIP code, Postcode, Post code, Postal code... --&amp;gt;|elevation_ft=|elevation_m=|elevation_footnotes=&amp;lt;!--for references: use &amp;lt;ref&amp;gt; &amp;lt;/ref&amp;gt; tags--&amp;gt;|utc_offset=+8|population_density_sq_mi=|timezone=UTC + 8|population_density_urban_mi2=|population_density_urban_km2=|population_urban=|population_density_metro_sq_mi=|population_density_metro_km2=|population_metro=|area_water_sq_mi=|established_title=|image_flag=|mapsize=|blank_emblem_size=|image_blank_emblem=|shield_size=|image_shield=|seal_size=|image_seal=|leader_name1=|native_name=Угтаал сум&amp;lt;br&amp;gt;{{lower|0.2em|{{MongolUnicode|ᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ}}{{MongolUnicode|ᠰᠤᠮᠤ}}}}|map_caption=|imagesize=|image_skyline=|motto=|nickname=|settlement_type=[[Sum của Mông Cổ|Sum]]|native_name_lang=mn|image_map=Tov_Ugtaaltsaidam_sum_map.PNG|flag_size=|image_caption=|subdivision_type2=|leader_title1=&amp;lt;!-- for places with, say, both a mayor and a city manager --&amp;gt;|leader_name=|leader_title=|government_type=|seat=|seat_type=|subdivision_name2=|subdivision_name1=[[Töv (tỉnh)|Töv]]|image_map1=|subdivision_type1=[[Tỉnh (Mông Cổ)|Tỉnh]]|subdivision_name=[[Mông Cổ]]|subdivision_type=[[Quốc gia]]|pushpin_label_position=bottom|pushpin_map=Mongolia|map_caption1=|mapsize1=|footnotes=}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ugtaal&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ([[tiếng Mông Cổ]]: Угтаал) là một [[Sum của Mông Cổ|sum]] của tỉnh [[Töv (tỉnh)|Töv]] ở [[Mông Cổ]]. Vào năm 2007, dân số của sum là 2.274 người.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://202.131.5.91/webs/aimags/14/my%20webs/hun%20am2007.pdf Töv Aimag Population Annual Report 2007]{{Liên kết hỏng|date = ngày 2 tháng 4 năm 2021 |bot=InternetArchiveBot}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Địa lý ==&lt;br /&gt;
Sum có diện tích khoảng 1.500&amp;amp;nbsp;km{{Sup|2}}. Trung tâm sum, Ar Asgat, nằm cách tỉnh lỵ [[Zuunmod]] 177&amp;amp;nbsp;km và thủ đô [[Ulaanbaatar]] 125&amp;amp;nbsp;km.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Khí hậu ===&lt;br /&gt;
Ugtaal có nhiệt độ trung bình hàng năm là 3&amp;amp;nbsp;°C. Tháng ấm nhất là tháng 7, khi nhiệt độ trung bình là 24&amp;amp;nbsp;°C và lạnh nhất là tháng 1, với −24&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nasa&amp;quot;&amp;gt;[http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/dataset_index.php ”NASA Earth Observations Data Set Index”] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130806035941/http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/dataset_index.php |date=2013-08-06 }}. [[NASA]]. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2016.&amp;lt;/ref&amp;gt; Lượng mưa trung bình hàng năm là 416&amp;amp;nbsp;mm. Tháng ẩm ướt nhất là tháng 7, với lượng mưa trung bình là 92&amp;amp;nbsp;mm, và khô nhất là tháng 2, với 2&amp;amp;nbsp;mm.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=TRMM_3B43M ”NASA Earth Observations: Rainfall (1 month - TRMM)”] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210610101843/https://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=TRMM_3B43M |date=2021-06-10 }}. NASA/Tropical Rainfall Monitoring Mission. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2016.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kinh tế ==&lt;br /&gt;
Sum có một trường học, bệnh viện, khu du lịch và xưởng.&amp;lt;ref&amp;gt;{{chú thích web|url=http://www.legendtour.ru/rus/mongolia/regions/tuv-aimag.shtml|title=Архівована копія|archive-url=https://web.archive.org/web/20151116055545/http://www.legendtour.ru/rus/mongolia/regions/tuv-aimag.shtml|archive-date=2015-11-16|access-date=22 tháng 11 năm 2016}}&amp;lt;/ref&amp;gt;{{Coord|48|15|27|N|105|24|43|E|region:MN_type:city_source:GNS-enwiki|display=title}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tham khảo ==&lt;br /&gt;
{{tham khảo}}{{Sum của Töv}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Sum của tỉnh Töv]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;TheSecondFunnyYellowBot</name></author>
	</entry>
</feed>