Banská Bystrica
Giao diện
Trang Mô đun:Coordinates/styles.css không có nội dung.48°43′57″B 19°08′57″Đ / 48,7325°B 19,14917°Đ
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Geobox map”.
| Banská Bystrica | ||
| Thành phố | ||
Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:InfoboxImage/data' not found. Quảng trường chính Banská Bystrica
| ||
|
||
| Nguồn gốc tên: "mining creek" | ||
| Quốc gia | Slovakia | |
|---|---|---|
| Sông | Hron | |
| Cao độ | Bản mẫu:Geobox2 unit/height | |
| Tọa độ | Trang Mô đun:Coordinates/styles.css không có nội dung.Bản mẫu:Geobox2 coor type 48°43′57″B 19°08′57″Đ / 48,7325°B 19,14917°Đ | |
| Diện tích | Bản mẫu:Geobox2 unit/area | |
| Dân số | 78 327 (ngày 31 tháng 12 năm 2011) | |
| Mật độ | Bản mẫu:Geobox2 unit/area density | |
| First mentioned | 1255 | |
| Thị trưởng | Peter Gogola (Independent) | |
| Múi giờ | CET (UTC+1) | |
| - Giờ mùa hè | CEST (UTC+2) | |
| Mã bưu chính | 97401 | |
| Mã khu vực | +421-48 | |
| Car plate | BB | |
| Wikimedia Commons: Banská Bystrica | ||
| Thống kê: = 430601&lstObec = 508438&Okruh = zaklad MOŠ/MIS | ||
| Website: eng.banskabystrica.sk | ||
Banská Bystrica (tiếng Slovakia: Banská Bystrica, tên tiếng Đức lịch sử: Neusohl, tên tiếng Hungary lịch sử: Besztercebánya) là một thành phố thủ phủ vùng Banská Bystrica, Slovakia. Thành phố này có diện tích km2 dân số 80.730 người (thời điểm 31 tháng 12 năm 2006). Đây là thành phố lớn thứ 6 tại Slovakia theo dân số.
Dân số
Tham khảo
Trang Bản mẫu:Tham khảo/styles.css không có nội dung.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Article stub box”.