Chặng đua MotoGP Valencia 2022
Giao diện
| Thông tin chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chặng đua thứ 20 trong tổng số 20 chặng của giải đua xe MotoGP 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đua chính | 6 tháng Mười Một năm 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên chính thức | Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa điểm | Circuit Ricardo Tormo Cheste, Valencia, Tây Ban Nha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại trường đua |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chặng đua MotoGP Valencia 2022 là chặng đua thứ 20, cũng là chặng đua cuối cùng của mùa giải đua xe MotoGP 2022. Chặng đua diễn ra từ ngày 04/11/2022 đến ngày 06/11/2022 ở trường đua Ricardo Tormo, Tây Ban Nha. Tay đua giành chiến thắng thể thức MotoGP là Alex Rins của đội đua Suzuki.[1]
Francesco Bagnaia chính thức đoạt chức vô địch mùa giải đua xe MotoGP 2022 sau khi về đích ở vị trí thứ 9.[2]
Kết quả phân hạng thể thức MotoGP
| Fastest session lap |
| Stt | Số xe | Tay đua | Xe | Kết quả | Xuất phát | Hàng xuất phát | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1[3] | Q2[4] | ||||||
| 1 | 89 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:29.621 | 1 | 1 | |
| 2 | 93 | Honda | Vào thẳng Q2 | 1:29.826 | 2 | ||
| 3 | 43 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:29.834 | 3 | ||
| 4 | 20 | Yamaha | Vào thẳng Q2 | 1:29.900 | 4 | 2 | |
| 5 | 42 | Suzuki | 1:30.126 | 1:29.940 | 5 | ||
| 6 | 12 | Aprilia | 1:30.090 | 1:29.955 | 6 | ||
| 7 | 33 | KTM | Vào thẳng Q2 | 1:30.039 | 7 | 3 | |
| 8 | 63 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:30.049 | 8 | ||
| 9 | 5 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:30.102 | 9 | ||
| 10 | 41 | Aprilia | Vào thẳng Q2 | 1:30.102 | 10 | 4 | |
| 11 | 10 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:30.143 | 11 | ||
| 12 | 36 | Suzuki | Vào thẳng Q2 | 1:30.241 | 12 | ||
| 13 | 23 | Ducati | 1:30.193 | N/A | 13 | 5 | |
| 14 | 88 | KTM | 1:30.236 | N/A | 14 | ||
| 15 | 73 | Honda | 1:30.453 | N/A | 15 | ||
| 16 | 21 | Yamaha | 1:30.504 | N/A | 16 | 6 | |
| 17 | 35 | Yamaha | 1:30.548 | N/A | 17 | ||
| 18 | 72 | Ducati | 1:30.588 | N/A | 18 | ||
| 19 | 49 | Ducati | 1:30.695 | N/A | 19 | 7 | |
| 20 | 87 | KTM | 1:30.804 | N/A | 20 | ||
| 21 | 30 | Honda | 1:30.830 | N/A | 21 | ||
| 22 | 25 | Honda | 1:30.936 | N/A | 22 | 8 | |
| 23 | 25 | KTM | 1:31.676 | N/A | 23 | ||
| 24 | 40 | Yamaha | 1:31.989 | N/A | 24 | ||
| Kết quả chính thức | |||||||
Kết quả đua chính thể thức MotoGP
| Stt | Số xe | Tay đua | Đội đua | Xe | Lap | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 27 | 41:22.250 | 5 | 25 | |
| 2 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | +0.396 | 7 | 20 | |
| 3 | 89 | Prima Pramac Racing | Ducati | 27 | +1.059 | 1 | 16 | |
| 4 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | +1.911 | 4 | 13 | |
| 5 | 88 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | +7.122 | 14 | 11 | |
| 6 | 36 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 27 | +7.735 | 12 | 10 | |
| 7 | 10 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 27 | +8.524 | 11 | 9 | |
| 8 | 23 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 27 | +12.038 | 13 | 8 | |
| 9 | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 27 | +14.441 | 8 | 7 | |
| 10 | 21 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | +14.676 | 16 | 6 | |
| 11 | 72 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 27 | +17.655 | 18 | 5 | |
| 12 | 25 | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 27 | +24.870 | 23 | 4 | |
| 13 | 87 | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 27 | +26.546 | 20 | 3 | |
| 14 | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 27 | +26.610 | 21 | 2 | |
| 15 | 49 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 27 | +31.819 | 19 | 1 | |
| 16 | 35 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 27 | +1:28.870 | 17 | ||
| 17 | 73 | LCR Honda Castrol | Honda | 26 | +1 lap | 15 | ||
| Ret | 43 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 22 | Tai nạn | 3 | ||
| Ret | 5 | Prima Pramac Racing | Ducati | 15 | Tai nạn | 9 | ||
| Ret | 12 | Aprilia Racing | Aprilia | 15 | Hư thiết bị điện tử | 6 | ||
| Ret | 93 | Repsol Honda Team | Honda | 9 | Tai nạn | 2 | ||
| Ret | 44 | Repsol Honda Team | Honda | 4 | Tai nạn | 22 | ||
| Ret | 40 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 4 | Tai nạn | 24 | ||
| Ret | 41 | Aprilia Racing | Aprilia | 3 | Hư động cơ | 10 | ||
| Fastest lap: | ||||||||
| Kết quả chính thức | ||||||||
Bảng xếp hạng chung cuộc
|
|
|
Tham khảo
- ^ "Valencia MotoGP: Bagnaia crowned 2022 champion, Rins wins finale". Motorsport. ngày 6 tháng 11 năm 2022.
- ^ "MotoGP star Bagnaia in historic title comeback as crash denies Aussie Miller fairytale farewell". Foxsports. ngày 7 tháng 11 năm 2022.
- ^ "GRAN PREMIO MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2022" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "GRAN PREMIO MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2022" (PDF). www.motogp.com.