Cho Yoon-hwan
Giao diện
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Cho Yoon-Hwan | ||
| Ngày sinh | 24 tháng 5, 1961 | ||
| Nơi sinh | Incheon, Hàn Quốc | ||
| Chiều cao | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 1981-1985 | Đại học Myongji | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 1985 | Hallelujah FC | 14 | (0) |
| 1987-1990 | Yukong Elephants | 88 | (9) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 1983-1989 | Hàn Quốc | 11 | (0) |
| Sự nghiệp huấn luyện | |||
| Năm | Đội | ||
| 1991-1998 | Yukong Elephants | ||
| 1994 | Yukong Elephants (tạm quyền) | ||
| 1998 | Bucheon SK (tạm quyền) | ||
| 1999-2001 | Bucheon SK | ||
| 2001-2005 | Jeonbuk Hyundai Motors | ||
| 2007 | Cáp Nhĩ Tân Nghị Đằng | ||
| 2012-2013 | Becamex Bình Dương | ||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 18 tháng 6 năm 2009 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 18 tháng 6 năm 2009 | |||
| Cho Yoon-hwan | |
| Hangul | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). |
|---|---|
| Hanja | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). |
| Romaja quốc ngữ | Jo Yun-hwan |
| McCune–Reischauer | Cho Yun-hwan |
- Đây là một tên người Triều Tiên, họ là Cho.
Cho Yoon-Hwan (sinh ngày 24 tháng 5 năm 1961) là huấn luyện viên và cựu cầu thủ bóng đá người Hàn Quốc. Ông từng thi đấu tại giải K-League cho câu lạc bộ Hallelujah FC và Yukong Kokkiri. Ông cũng từng là thành viên của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc và lần đầu thi đấu cho đội tuyển khi vào sân thay người trận gặp Thái Lan tại President's Cup ngày 6 tháng 6 năm 1983. Ngoài ra ông cũng góp mặt tại Cúp bóng đá châu Á 19881988 và vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1990.
Sự nghiệp cầu thủ
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | League Cup | AFC Champions League | Tổng cộng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn | Kiến tạo | Trận | Bàn | Kiến tạo | Trận | Bàn | Kiến tạo | Trận | Bàn | Kiến tạo | ||
| Hallelujah FC | 1985 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | |
| Yukong Kokkiri | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 31 | 0 | 3 |
| 1987 | 20 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 | 3 | 6 | |
| 1988 | 21 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 2 | |
| 1989 | 30 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | |
| 1990 | 17 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | 3 | |
| Tổng cộng | 88 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 88 | 9 | 9 | |
| Tổng sự nghiệp | 102 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 102 | 9 | 9 | |
Danh hiệu
Câu lạc bộ
Cầu thủ
Huấn luyện viên
- Korean FA Cup (1): 2003
Hàn Quốc
- Á quân Cúp bóng đá châu Á (1): 1988
Cá nhân
- K-League Best XI (1): 1989
Chú thích
Liên kết ngoài
- K-League Player Record[liên kết hỏng] (bằng tiếng Hàn Quốc)
- FIFA Player Statistics Lưu trữ ngày 4 tháng 11 năm 2012 tại Wayback Machine
- Club & Country Statistics
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Không có hình ảnh địa phương nhưng hình ảnh về Wikidata
- Bài có liên kết hỏng
- Bài viết có nguồn tham khảo tiếng Hàn Quốc (ko)
- Bản mẫu webarchive dùng liên kết wayback
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai bóng đá
- Sinh năm 1961
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Hàn Quốc
- Huấn luyện viên bóng đá Hàn Quốc
- Hậu vệ bóng đá
- Người từ Incheon
- Cầu thủ bóng đá K League 1