Dávid Mohl
Giao diện
|
| |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 22 tháng 4, 1985 | ||
| Nơi sinh | Székesfehérvár, Hungary | ||
| Chiều cao | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Újpest | ||
| Số áo | 13 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Ferencváros | |||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2004–2006 | Admira Wacker | 10 | (1) |
| 2004–2006 | → Admira Wacker II | 29 | (2) |
| 2006–2009 | Videoton | 74 | (2) |
| 2009–2011 | Debrecen | 1 | (0) |
| 2010–2011 | → Kecskemét (mượn) | 22 | (1) |
| 2011–2013 | Kecskemét | 43 | (6) |
| 2012 | → Debrecen (mượn) | 0 | (0) |
| 2013–2015 | Pécs | 40 | (6) |
| 2015– | Újpest | 30 | (1) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 1999–2000 | Hungary U-14 | 4 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 2 tháng 5, 2016 | |||
Dávid Mohl (phát âm tiếng Hungary: [ˈdaːvid ˈmol]; sinh 22 tháng 4 năm 1985 ở Székesfehérvár) là một hậu vệ bóng đá Hungary hiện tại thi đấu cho Újpest.
Thống kê câu lạc bộ
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Châu Âu | Tổng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | ||
| Videoton | 2006–07 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| 2007–08 | 28 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
| 2008–09 | 20 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | |
| Tổng | 72 | 2 | 8 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 102 | 3 | |
| Debrecen | 2009–10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012–13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Kecskemét | 2010–11 | 22 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| 2011–12 | 24 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 35 | 3 | |
| 2012–13 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | |
| Tổng | 65 | 7 | 8 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 89 | 9 | |
| Pécs | 2013–14 | 26 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 |
| 2014–15 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | |
| Tổng | 40 | 6 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 55 | 10 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 178 | 15 | 23 | 3 | 44 | 4 | 4 | 0 | 249 | 22 | |
Cập nhật theo các trận đấu đã diễn ra tính đến ngày 26 tháng 10 năm 2014.
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Profile Lưu trữ ngày 2 tháng 5 năm 2018 tại Wayback Machine
Thể loại:
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Trang có IPA tiếng Hungary
- Bản mẫu webarchive dùng liên kết wayback
- Sinh năm 1985
- Nhân vật còn sống
- Người Székesfehérvár
- Cầu thủ bóng đá nam Hungary
- Hậu vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá FC Admira Wacker Mödling
- Cầu thủ bóng đá Fehérvár FC
- Cầu thủ bóng đá Debreceni VSC
- Cầu thủ bóng đá Kecskeméti LC
- Cầu thủ bóng đá Nemzeti Bajnokság I
- Cầu thủ Giải bóng đá vô địch quốc gia Áo
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Hungary
- Hậu vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Szombathelyi Haladás
- Cầu thủ bóng đá Újpest FC