Eurovision Song Contest 2012
Trang Mô đun:Message box/ambox.css không có nội dung.
Bài viết này là một bản dịch thô từ ngôn ngữ khác. Đây có thể là kết quả của máy tính hoặc của người chưa thông thạo dịch thuật. |
Bản mẫu:Infobox Song ContestEurovision Song Contest 2012 là Cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu lần thứ 57, được tổ chức ở Baku, Azerbaijan, sau chiến thắng của quốc gia này tại cuộc thi năm 2011. Nữ ca sĩ người Thụy Điển, Loreen đã vượt qua các ứng viên đến từ 26 quốc gia để giành ngôi vị quán quân với bài hát "Euphoria".[1] Vòng bán kết được tổ chức vào ngày 22 và 24 tháng 5 năm 2012, còn đêm chung kết được tổ chức vào ngày 26 tháng 5 năm 2012.
42 quốc gia tham dự cuộc thi này, trong đó có sự trở lại sau 3 năm của Montenegro còn Ba Lan và Armenia rút lui.[2] Vị trí á quân và thứ 3 lần lượt thuộc về Nga và Serbia. Xếp ngay sau là nước chủ nhà Azerbaijan. Albania kết thúc ở vị trí thứ 5, qua đó có lần đầu nằm trong top 5. Đức, Ý và Tây Ban Nha là ba thành viên của "Big Five" nằm trong top 10, xếp lần lượt thứ 8, 9 và 10.
Kết quả
Bán kết 1
| Thứ tự | Quốc gia | Nghệ sĩ | Ca khúc | Ngôn ngữ | Vị trí | Số điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Rambo Amadeus | "Euro Neuro" | Tiếng Anh | 15 | 20 |
| 02 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Greta Salóme Stefánsdóttir & Jón Jósep Snæbjörnsson | "Never Forget" | Tiếng Anh | 8 | 75 |
| 03 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Eleftheria Eleftheriou | "Aphrodisiac" | Tiếng Anh | 4 | 116 |
| 04 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Anmary | "Beautiful Song" | Tiếng Anh | 16 | 17 |
| 05 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Rona Nishliu | "Suus" | Tiếng Albania | 2 | 146 |
| 06 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Mandinga | "Zaleilah" | Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Anh | 3 | 120 |
| 07 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Sinplus | "Unbreakable" | Tiếng Anh | 11 | 45 |
| 08 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Iris | "Would You" | Tiếng Anh | 17 | 16 |
| 09 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Pernilla Karlsson | "När jag blundar" | Tiếng Thụy Điển | 12 | 41 |
| 10 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Izabo | "Time" | Tiếng Anh, Tiếng Do Thái | 13 | 33 |
| 11 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Valentina Monetta | "The Social Network Song" | Tiếng Anh | 14 | 31 |
| 12 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Ivi Adamou | "La La Love" | Tiếng Anh | 7 | 91 |
| 13 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Soluna Samay | "Should've Known Better" | Tiếng Anh | 9 | 63 |
| 14 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Buranovskiye Babushki | "Party for Everybody" | Tiếng Udmurt, Tiếng Anh | 1 | 152 |
| 15 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Compact Disco | "Sound of Our Hearts" | Tiếng Anh | 10 | 52 |
| 16 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Trackshittaz | "Woki mit deim popo" | Tiếng Đức | 18 | 8 |
| 17 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Pasha Parfeny | "Lăutar" | Tiếng Anh | 5 | 100 |
| 18 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Jedward | "Waterline" | Tiếng Anh | 6 | 92 |
Bán kết 2
| Thứ tự | Quốc gia | Nghệ sĩ | Ca khúc | Ngôn ngữ | Vị trí | Số điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Željko Joksimović | "Nije ljubav stvar" | Tiếng Serbia | 2 | 159 |
| 02 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Kaliopi | "Crno i belo" | Tiếng Macedonia | 9 | 53 |
| 03 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Joan Franka | "You and Me" | Tiếng Anh | 15 | 35 |
| 04 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Kurt Calleja | "This Is the Night" | Tiếng Anh | 7 | 70 |
| 05 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Litesound | "We Are the Heroes" | Tiếng Anh | 16 | 35 |
| 06 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Filipa Sousa | "Vida minha" | Tiếng Bồ Đào Nha | 13 | 39 |
| 07 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Gaitana | "Be My Guest" | Tiếng Anh | 8 | 64 |
| 08 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Sofi Marinova | "Love Unlimited" | Tiếng Bulgaria | 11 | 45 |
| 09 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Eva Boto | "Verjamem" | Tiếng Slovenia | 17 | 31 |
| 10 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Nina Badrić | "Nebo" | Tiếng Croatia | 12 | 42 |
| 11 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Loreen | "Euphoria" | Tiếng Anh | 1 | 181 |
| 12 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Anri Jokhadze | "I'm a Joker" | Tiếng Anh | 14 | 36 |
| 13 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Can Bonomo | "Love Me Back" | Tiếng Anh | 5 | 80 |
| 14 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Ott Lepland | "Kuula" | Tiếng Estonia | 4 | 100 |
| 15 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Miroslav Šmajda | "Don't Close Your Eyes" | Tiếng Anh | 18 | 22 |
| 16 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Tooji | "Stay" | Tiếng Anh | 10 | 45 |
| 17 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Maja Hodžić-Sarihodžić | "Korake ti znam" | Tiếng Bosnia | 5 | 100 |
| 18 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Donny Montell | "Love Is Blind" | Tiếng Anh | 3 | 104 |
Chung kết
| Thứ tự | Quốc gia | Nghệ sĩ | Ca khúc | Ngôn ngữ | Vị trí | Số điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Engelbert Humperdinck | "Love Will Set You Free" | Tiếng Anh | 25 | 12 |
| 02 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Compact Disco | "Sound of Our Hearts" | Tiếng Anh | 24 | 19 |
| 03 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Rona Nishliu | "Suus" | Tiếng Albania | 5 | 146 |
| 04 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Donny Montell | "Love Is Blind" | Tiếng Anh | 14 | 70 |
| 05 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Maja Hodžić-Sarihodžić | "Korake ti znam" | Tiếng Bosnia | 18 | 55 |
| 06 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Buranovskiye Babushki | "Party for Everybody" | Tiếng Udmurt, Tiếng Anh | 2 | 259 |
| 07 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Greta Salóme Stefánsdóttir & Jón Jósep Snæbjörnsson | "Never Forget" | Tiếng Anh | 20 | 46 |
| 08 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Ivi Adamou | "La La Love" | Tiếng Anh | 16 | 65 |
| 09 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Anggun | "Echo" | Tiếng Pháp, Tiếng Anh | 22 | 21 |
| 10 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Nina Zilli | "L'amore è femmina" | Tiếng Ý | 9 | 101 |
| 11 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Ott Lepland | "Kuula" | Tiếng Estonia | 6 | 120 |
| 12 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Tooji | "Stay" | Tiếng Anh | 26 | 7 |
| 13 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Sabina Babayeva | "When the Music Dies" | Tiếng Anh | 4 | 150 |
| 14 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Mandinga | "Zaleilah" | Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Anh | 13 | 71 |
| 15 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Soluna Samay | "Should've Known Better" | Tiếng Anh | 23 | 21 |
| 16 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Eleftheria Eleftheriou | "Aphrodisiac" | Tiếng Anh | 17 | 64 |
| 17 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Loreen | "Euphoria" | Tiếng Anh | 1 | 372 |
| 18 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Can Bonomo | "Love Me Back" | Tiếng Anh | 7 | 112 |
| 19 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Pastora Soler | "Quédate conmigo" | Tiếng Tây Ban Nha | 10 | 97 |
| 20 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Roman Lob | "Standing Still" | Tiếng Anh | 8 | 110 |
| 21 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Kurt Calleja | "This Is the Night" | Tiếng Anh | 21 | 41 |
| 22 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Kaliopi | "Crno i belo" | Tiếng Macedonia | 12 | 71 |
| 23 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Jedward | "Waterline" | Tiếng Anh | 19 | 46 |
| 24 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Željko Joksimović | "Nije ljubav stvar" | Tiếng Serbia | 3 | 214 |
| 25 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Gaitana | "Be My Guest" | Tiếng Anh | 15 | 65 |
| 26 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Pasha Parfeny | "Lăutar" | Tiếng Anh | 11 | 81 |
Ghi chú
Tham khảo
Trang Bản mẫu:Tham khảo/styles.css không có nội dung.