Fredrik Liverstam
Giao diện
| Tập tin:FredrikLiverstam.jpg | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Dan Fredrik Liverstam | ||
| Ngày sinh | 4 tháng 3, 1988 | ||
| Nơi sinh | Thụy Điển | ||
| Chiều cao | 1,94 m (6 ft 4+1⁄2 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Helsingborgs IF | ||
| Số áo | 3 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Rydebäcks IF | |||
| Högaborgs BK | |||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2008–2009 | Högaborgs BK | 31 | (0) |
| 2009–2010 | Helsingborgs IF | 6 | (0) |
| 2011–2012 | Landskrona BoIS | 51 | (3) |
| 2013–2017 | Halmstads BK | 129 | (2) |
| 2018– | Helsingborgs IF | 0 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 9 tháng 1 năm 2018 | |||
Fredrik Liverstam (sinh ngày 4 tháng 3 năm 1988) là một cầu thủ bóng đá người Thụy Điển thi đấu cho Helsingborgs IF ở vị trí hậu vệ.[1]
Tham khảo
- ^ "Fredrik Liverstam". Svenskfotboll. Truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2013.
Liên kết ngoài
- Fredrik Liverstam tại Hiệp hội bóng đá Thụy Điển (bằng tiếng Thụy Điển) (lưu trữ)
Thể loại:
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Bài viết có nguồn tham khảo tiếng Thụy Điển (sv)
- Bản mẫu cầu thủ SvFF sử dụng tham số pid
- Cầu thủ bóng đá Thụy Điển
- Cầu thủ bóng đá Landskrona BoIS
- Sinh năm 1988
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá Högaborgs BK
- Cầu thủ bóng đá Helsingborgs IF
- Cầu thủ bóng đá Halmstads BK
- Cầu thủ bóng đá Allsvenskan
- Cầu thủ bóng đá Superettan