Inamoto Junichi
Inamoto Junichi (稲本 潤一 sinh ngày 18 tháng 9 năm 1979) là một cựu cầu thủ bóng đá người Nhật Bản từng thi đấu ở vị trí tiền vệ.
|
Inamoto thi đấu cho Kawasaki Frontale năm 2010 | |||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Inamoto Junichi[1] | ||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 18 tháng 9, 1979 | ||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Yūsui, Kagoshima, Nhật Bản | ||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ | ||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | SC Sagamihara | ||||||||||||||||||||||
| Số áo | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||
| 1985–1992 | Seiei Gakuen SC | ||||||||||||||||||||||
| 1992–1997 | Gamba Osaka | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 1997–2004 | Gamba Osaka | 118 | (16) | ||||||||||||||||||||
| 2001–2002 | → Arsenal (mượn) | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2002–2004 | → Fulham (mượn) | 41 | (4) | ||||||||||||||||||||
| 2004–2006 | West Bromwich Albion | 28 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2004–2005 | → Cardiff City (mượn) | 14 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | Galatasaray | 25 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2007–2009 | Eintracht Frankfurt | 43 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | Rennes | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2010–2014 | Kawasaki Frontale | 99 | (3) | ||||||||||||||||||||
| 2015–2018 | Hokkaido Consadole Sapporo | 47 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2019–2021 | SC Sagamihara | 19 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2022–2024 | Nankatsu SC | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 441 | (25) | |||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 1995 | U-17 Nhật Bản | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 1998–1999 | U-20 Nhật Bản | 11 | (4) | ||||||||||||||||||||
| 1998–2000 | U-23 Nhật Bản | 15 | (5) | ||||||||||||||||||||
| 2000–2010 | Nhật Bản | 83 | (5) | ||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||||||||||||||||||||||
Thống kê sự nghiệp
| Đội tuyển bóng đá Nhật Bản | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2000 | 14 | 0 |
| 2001 | 11 | 1 |
| 2002 | 10 | 2 |
| 2003 | 10 | 1 |
| 2004 | 6 | 0 |
| 2005 | 10 | 0 |
| 2006 | 4 | 0 |
| 2007 | 3 | 0 |
| 2008 | 2 | 0 |
| 2009 | 4 | 1 |
| 2010 | 8 | 0 |
| Tổng cộng | 82 | 5 |
Tham khảo
- ^ "FIFA World Cup South Africa 2010: List of Players" (PDF). FIFA. ngày 4 tháng 6 năm 2010. tr. 16. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 17 tháng 5 năm 2020. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2014.
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Inamoto Junichi.
- Inamoto Junichi – Thành tích thi đấu FIFA
- Inamoto Junichi tại National-Football-Teams.com
- Japan National Football Team Database
- Inamoto Junichi tại J.League (bằng tiếng Nhật)
- Inamoto Junichi tại SoccerbaseLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Lỗi Lua trong Mô_đun:WikidataCheck tại dòng 23: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).