João Carlos Teixeira
Giao diện
|
Teixeira chơi cho Liverpool năm 2013 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | João Carlos Vilaça Teixeira | ||
| Ngày sinh | 18 tháng 1, 1993 | ||
| Nơi sinh | Braga, Bồ Đào Nha | ||
| Chiều cao | 1,77m | ||
| Vị trí | Attacking Midfielder | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Famalicão | ||
| Số áo | 28 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2003-2004 | Braga | ||
| 2004–2012 | Sporting CP | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2012– | Liverpool | 1 | (0) |
| 2013 | → Brentford (cho mượn) | 2 | (0) |
| 2014–2015 | → Brighton & Hove Albion (cho mượn) | 32 | (6) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2008–2009 | U-16 Bồ Đào Nha | 9 | (0) |
| 2009–2010 | U-17 Bồ Đào Nha | 2 | (1) |
| 2010–2011 | U-18 Bồ Đào Nha | 6 | (1) |
| 2011–2012 | U-19 Bồ Đào Nha | 5 | (2) |
| 2012–2013 | U-20 Bồ Đào Nha | 6 | (0) |
| 2013–2015 | U-21 Bồ Đào Nha | 2 | (1) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||
João Carlos Vilaça Teixeira (sinh ngày 18 tháng 1 năm 1993) là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp chơi tại vị trí tiền vệ công cho câu lạc bộ bóng đá Famalicão ở Primeira Liga.
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến ngày 28 tháng 10 năm 2015[1]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Premier League | FA Cup | League Cup | Châu Âu | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | |||
| Liverpool | 2013–14 | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
| 2014–15 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| 2015–16 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| Tổng cộng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Brentford (mượn) | 2013–14 | League One | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
| Brighton (mượn) | 2014–15 | Championship | 32 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 35 | 6 | |
| Tổng cộng | 34 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 37 | 6 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 35 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | ||
Tham khảo
- ^ "JOÃO CARLOS". Soccerway. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 1 năm 2016. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2015.
Liên kết ngoài
- Liverpool FC profile Lưu trữ ngày 21 tháng 8 năm 2015 tại Wayback Machine
- João Carlos Teixeira tại Soccerway
- Joao Teixeira tại SoccerbaseLỗi Lua trong Mô_đun:WikidataCheck tại dòng 23: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Trang sử dụng hộp thông tin tiểu sử bóng đá có các tham số không rõ
- Bản mẫu webarchive dùng liên kết wayback
- Sinh năm 1993
- Nhân vật còn sống
- Người Braga
- Cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha
- Tiền vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá Sporting Clube de Portugal
- Cầu thủ bóng đá Liverpool F.C.
- Cầu thủ bóng đá Brentford
- Cầu thủ bóng đá Brighton & Hove Albion
- Cầu thủ bóng đá Premier League
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Anh
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Bồ Đào Nha