Bước tới nội dung

La Liga 1983–84

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

La Liga 1983-84 là mùa giải thứ 53 của La Liga kể từ khi nó được thành lập, bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 1983 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 1984. Giải đấu bao gồm các câu lạc bộ sau:

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Location map/multi”.

 

Bảng xếp hạng

Vị trí Câu lạc bộ Số trận T H Th BT BB Điểm HS
1 Athletic Bilbao 34 20 9 5 53 30 49 +23 Vô địch La Liga
Cúp C1 châu Âu
2 Real Madrid 34 22 5 7 59 37 49 +22 UEFA Cup
3 FC Barcelona 34 20 8 6 62 28 48 +34 UEFA Cup Winners' Cup
(Vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha)
4 Atlético Madrid 34 17 8 9 53 47 42 +6 UEFA Cup
5 Betis 34 17 4 13 45 40 38 +5 UEFA Cup
6 Real Sociedad 34 14 9 11 43 35 37 +8
7 Zaragoza 34 12 11 11 50 41 35 +9
8 Sevilla FC 34 13 8 13 42 43 34 -1
9 CD Málaga 34 11 11 12 41 35 33 +6
10 RCD Español 34 10 13 11 42 44 33 -2
11 Murcia 34 10 12 12 42 38 32 +4
12 Valencia CF 34 12 8 14 45 47 32 -2
13 Sporting de Gijón 34 11 8 15 38 47 30 -9
14 Valladolid 34 11 7 16 44 60 29 -16 UEFA Cup
15 Osasuna 34 11 6 17 30 44 28 -14
16 Cádiz CF 34 6 10 18 36 51 22 -15 Xuống hạng tới Segunda División
17 RCD Mallorca 34 3 15 16 27 56 21 -29 Xuống hạng tới Segunda División
18 UD Salamanca 34 5 10 19 30 59 20 -29 Xuống hạng tới Segunda División

Bảng kết quả

  • Lưu ý: Đội chủ nhà được liệt kê ở cột dọc bên trái còn đội khách ở hàng trên cùng.
ATH ATM BAR BET CÁD ESP MLG MALL MUR OSA RMA RSO SAL SEV SPG VAL VLD ZAR
Athletic Bilbao 2-2 1-2 2-0 3-1 1-1 2-1 4-0 4-1 1-0 2-1 2-1 6-3 5-0 1-0 2-0 1-0 1-0
Atlético Madrid 1-0 1-2 4-3 1-0 1-0 3-1 3-0 1-1 3-0 1-0 2-1 1-0 1-0 1-1 1-2 3-1 3-3
FC Barcelona 4-0 2-1 3-1 4-1 5-2 1-0 1-1 2-0 1-0 1-2 0-0 2-0 3-1 4-0 0-0 5-0 0-0
Betis 2-0 1-0 0-0 2-1 4-1 2-0 2-0 1-0 1-0 4-1 0-0 1-0 1-0 3-0 3-2 3-1 3-1
Cádiz CF 0-1 3-1 1-1 0-0 1-1 0-0 3-0 1-3 0-0 2-3 1-1 2-0 0-1 0-2 2-0 5-1 1-2
RCD Español 0-0 1-4 1-0 4-1 1-1 1-1 3-1 1-1 2-0 1-2 2-2 3-0 1-0 2-0 1-2 2-0 0-0
CD Málaga 0-0 5-1 0-1 1-1 1-1 2-1 1-2 2-0 1-0 6-2 2-2 2-1 1-0 3-1 2-1 3-1 0-1
RCD Mallorca 0-0 1-1 1-4 0-1 1-1 1-1 0-0 1-1 3-0 0-2 2-1 1-1 2-2 1-2 1-2 1-1 1-1
Murcia 0-1 0-0 0-0 1-0 3-1 2-0 2-1 4-1 4-0 0-1 3-1 1-0 1-1 2-1 3-3 1-2 0-0
Osasuna 1-1 1-2 4-2 1-0 2-0 0-0 0-0 4-0 1-0 3-0 1-1 0-0 1-0 0-3 2-0 3-0 1-4
Real Madrid 0-0 5-0 2-1 2-0 6-2 1-0 1-0 2-0 3-2 2-0 0-0 3-0 2-2 2-1 0-1 2-1 1-0
Real Sociedad 0-1 3-1 0-1 1-0 1-0 1-1 0-2 1-0 0-0 1-0 1-3 4-0 1-0 3-0 1-0 2-1 2-1
UD Salamanca 1-2 2-2 1-3 1-3 1-0 2-2 1-0 1-1 2-2 3-1 0-1 1-1 1-0 0-1 1-0 2-2 1-1
Sevilla FC 4-1 0-1 3-1 2-1 2-1 2-1 0-0 0-0 1-0 3-0 4-1 0-3 3-2 1-1 2-0 2-1 2-0
Sporting de Gijón 2-2 2-0 0-0 2-0 2-1 0-1 2-0 0-3 1-1 2-1 1-2 1-2 1-1 1-0 1-1 5-1 1-1
Valencia CF 1-2 1-2 2-4 3-1 1-1 4-0 1-1 2-2 1-1 2-0 0-0 2-1 1-0 2-0 0-3 3-2 1-3
Valladolid 0-0 1-2 2-1 1-0 2-0 0-0 2-2 2-0 2-1 0-1 0-2 4-1 3-1 3-3 2-0 2-1 2-1
Zaragoza 1-2 2-2 0-1 5-0 1-2 2-4 1-0 1-1 2-1 2-0 3-1 2-1 3-0 1-1 4-1 0-3 1-1
Cầu thủ Bàn thắng Clb
Bản mẫu:Flagicon Jorge da Silva
17
Valladolid
Bản mẫu:Flagicon Juanito
17
Real Madrid
Bản mẫu:Flagicon Mágico González
15
Cádiz CF
Bản mẫu:Flagicon Marcos Alonso
14
FC Barcelona
Bản mẫu:Flagicon Hugo Sánchez
14
Atlético Madrid
Vô địch La Liga 1983–84
Athletic Bilbao
8 Lần

Bản mẫu:Navbox Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Navbox”.

Tham khảo

Trang Bản mẫu:Tham khảo/styles.css không có nội dung.