Lee Ki-je
Lee Ki-je (Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value).; sinh ngày 9 tháng 7 năm 1991) là một cầu thủ bóng đá Hàn Quốc thi đấu cho Bangkok United.
| Tập tin:220410 K리그1 FC 서울 vs 수원 삼성 블루윙즈 (이기제).jpg | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Lee Ki-je | ||
| Ngày sinh | 9 tháng 7, 1991 | ||
| Nơi sinh | Jeju City, Hàn Quốc | ||
| Chiều cao | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ trái | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Bangkok United | ||
| Số áo | 23 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2010–2011 | Đại học Dongguk | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2012–2014 | Shimizu S-Pulse | 57 | (1) |
| 2015 | Newcastle Jets | 20 | (2) |
| 2016–2017 | Ulsan Hyundai | 43 | (0) |
| 2018–2026 | Suwon Samsung Bluewings | 182 | (15) |
| 2019–2020 | → Gimpo Citizen (draft) | 32 | (9) |
| 2026 | Mes Rafsanjan | 5 | (0) |
| 2026– | Bangkok United | 0 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2010–2011 | U-20 Hàn Quốc | ||
| 2021–2024 | Hàn Quốc | 14 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 1 tháng 1 năm 2018 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 6 tháng 2 năm 2024 | |||
Thống kê câu lạc bộ
| Thành tích câu lạc bộ | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải vô địch | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng |
| Nhật Bản | Giải vô địch | Cúp Hoàng đế Nhật Bản | J.League Cup | Tổng cộng | ||||||
| 2012 | Shimizu S-Pulse | J1 League | 33 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 41 | 1 |
| 2013 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 1 | ||
| 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
| Australia | Giải vô địch | FFA Cup | — | Tổng cộng | ||||||
| 2014–15 | Newcastle Jets FC | A-League | 12 | 2 | 0 | 0 | — | 12 | 2 | |
| Quốc gia | Nhật Bản | 57 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 70 | 2 | |
| Australia | 12 | 2 | 0 | 0 | — | 12 | 2 | |||
| Tổng | 69 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 81 | 4 | ||