Ohm
Giao diện
Trang Mô đun:Infobox/styles.css không có nội dung.
| Ohm | |
|---|---|
| Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:InfoboxImage/data' not found. Một điện trở 1 Ohm | |
| Thông tin đơn vị | |
| Hệ thống đơn vị | SI |
| Đơn vị của | Điện trở |
| Kí hiệu | Ω |
| Được đặt tên theo | Georg Simon Ohm |
| In SI base units: | kg⋅m2⋅s−3⋅A−2 |
Ohm (phát âm tiếng Việt: Ôm), ký hiệu Ω, đơn vị đo điện trở R (X, Z) trong hệ SI, đặt tên theo nhà Vật lý Đức Georg Simon Ohm. Đơn vị Ohm xuất phát từ định luật Ohm.
Định nghĩa
Một Ohm là giá trị điện trở của vật khi đặt giữa hiệu điện thế 1 volt thì có dòng điện cường độ 1 ampere chạy qua.
Các ước số-bội số của ôm
Các tiền tố kết hợp với đơn vị ôm
| Tiền tố | Kết hợp với đơn vị ôm | Giá trị | Cách đọc bội sô |
|---|---|---|---|
| Y | YΩ | 1 × 1024 Ω | Yôtaôm |
| Z | ZΩ | 1 × 1021 Ω | Zêtaôm |
| E | EΩ | 1 × 1018 Ω | Êxaôm |
| P | PΩ | 1 × 1015 Ω | Pêtaôm |
| T | TΩ | 1 × 1012 Ω | Têraôm |
| G | GΩ | 1 × 109 Ω | Gigaôm |
| M | MΩ | 1 × 106 Ω | Mêgaôm |
| k | kΩ | 1 × 103 Ω | kilôôm |
| h | hΩ | 1 × 102 Ω | héctôôm |
| da | daΩ | 1 × 101 Ω | đêcaôm |
| Tiền tố | Kết hợp với đơn vị ôm | Giá trị | Cách đọc ước sô |
|---|---|---|---|
| d | dΩ | 1 × 10−1 Ω | đêxiôm |
| c | cΩ | 1 × 10−2 Ω | xentiôm |
| m | mΩ | 1 × 10−3 Ω | miliôm |
| μ | μΩ | 1 × 10−6 Ω | micrôôm |
| n | nΩ | 1 × 10−9 Ω | nanôôm |
| p | pΩ | 1 × 10−12 Ω | picôôm |
| f | fΩ | 1 × 10−15 Ω | femtôôm |
| a | aΩ | 1 × 10−18 Ω | atôôm |
| z | zΩ | 1 × 10−21 Ω | zeptôôm |
| y | yΩ | 1 × 10−24 Ω | yóctôôm |
Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau
| Các bội số-ước số | YΩ | ZΩ | EΩ | PΩ | TΩ | GΩ | MΩ | kΩ | hΩ | daΩ | Ω | dΩ | cΩ | mΩ | μΩ | nΩ | pΩ | fΩ | aΩ | zΩ | yΩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 YΩ | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1015 | 1 × 1018 | 1 × 1021 | 1 × 1022 | 1 × 1023 | 1 × 1024 | 1 × 1025 | 1 × 2626 | 1 × 1027 | 1 × 1030 | 1 × 1033 | 1 × 1036 | 1 × 1039 | 1 × 1042 | 1 × 1045 | 1 × 1048 |
| 1 ZΩ | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1015 | 1 × 1018 | 1 × 1019 | 1 × 1020 | 1 × 1021 | 1 × 1022 | 1 × 1023 | 1 × 2624 | 1 × 1027 | 1 × 1030 | 1 × 1033 | 1 × 1036 | 1 × 1039 | 1 × 1042 | 1 × 1045 |
| 1 EΩ | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1015 | 1 × 1016 | 1 × 1017 | 1 × 1018 | 1 × 1019 | 1 × 1020 | 1 × 1021 | 1 × 2624 | 1 × 1027 | 1 × 1030 | 1 × 1033 | 1 × 1036 | 1 × 1039 | 1 × 1042 |
| 1 PΩ | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1013 | 1 × 1014 | 1 × 1015 | 1 × 1016 | 1 × 1017 | 1 × 1018 | 1 × 1021 | 1 × 2624 | 1 × 1027 | 1 × 1030 | 1 × 1033 | 1 × 1036 | 1 × 1039 |
| 1 TΩ | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1010 | 1 × 1011 | 1 × 1012 | 1 × 1013 | 1 × 1014 | 1 × 1015 | 1 × 1018 | 1 × 1021 | 1 × 2624 | 1 × 1027 | 1 × 1030 | 1 × 1033 | 1 × 1036 |
| 1 GΩ | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 107 | 1 × 108 | 1 × 109 | 1 × 1010 | 1 × 1011 | 1 × 1012 | 1 × 1015 | 1 × 1018 | 1 × 1021 | 1 × 2624 | 1 × 1027 | 1 × 1030 | 1 × 1033 |
| 1 MΩ | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 104 | 1 × 105 | 1 × 106 | 1 × 107 | 1 × 108 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1015 | 1 × 1018 | 1 × 1021 | 1 × 2624 | 1 × 1027 | 1 × 1030 |
| 1 kΩ | 1 × 10−21 | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 103 | 1 × 104 | 1 × 105 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1015 | 1 × 1018 | 1 × 1021 | 1 × 2624 | 1 × 1027 |
| 1 hΩ | 1 × 10−22 | 1 × 10−19 | 1 × 10−16 | 1 × 10−13 | 1 × 10−10 | 1 × 10−7 | 1 × 10−4 | 1 × 10−1 | 1 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 103 | 1 × 104 | 1 × 105 | 1 × 108 | 1 × 1011 | 1 × 1014 | 1 × 1017 | 1 × 1020 | 1 × 1023 | 1 × 1026 |
| 1 daΩ | 1 × 10−23 | 1 × 10−20 | 1 × 10−17 | 1 × 10−14 | 1 × 10−11 | 1 × 10−8 | 1 × 10−5 | 1 × 10−2 | 1 × 10−1 | 1 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 103 | 1 × 104 | 1 × 107 | 1 × 1010 | 1 × 1013 | 1 × 1016 | 1 × 1019 | 1 × 1022 | 1 × 1025 |
| 1 Ω | 1 × 10−24 | 1 × 10−21 | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 × 10−2 | 1 × 10−1 | 1 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1015 | 1 × 1018 | 1 × 1021 | 1 × 1024 |
| 1 dΩ | 1 × 10−25 | 1 × 10−22 | 1 × 10−19 | 1 × 10−16 | 1 × 10−13 | 1 × 10−10 | 1 × 10−7 | 1 × 10−4 | 1 × 10−3 | 1 × 10−2 | 1 × 10−1 | 1 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 105 | 1 × 108 | 1 × 1011 | 1 × 1014 | 1 × 1017 | 1 × 1020 | 1 × 1023 |
| 1 cΩ | 1 × 10−26 | 1 × 10−23 | 1 × 10−20 | 1 × 10−17 | 1 × 10−14 | 1 × 10−11 | 1 × 10−8 | 1 × 10−5 | 1 × 10−4 | 1 × 10−3 | 1 × 10−2 | 1 × 10−1 | 1 | 1 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 | 1 × 1010 | 1 × 1013 | 1 × 1016 | 1 × 1019 | 1 × 1022 |
| 1 mΩ | 1 × 10−27 | 1 × 10−24 | 1 × 10−21 | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−5 | 1 × 10−4 | 1 × 10−3 | 1 × 10−2 | 1 × 10−1 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1015 | 1 × 1018 | 1 × 1021 |
| 1 μΩ | 1 × 10−30 | 1 × 10−27 | 1 × 10−23 | 1 × 10−21 | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−8 | 1 × 10−7 | 1 × 10−6 | 1 × 10−5 | 1 × 10−4 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1015 | 1 × 1018 |
| 1 nΩ | 1 × 10−33 | 1 × 10−30 | 1 × 10−27 | 1 × 10−24 | 1 × 10−21 | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−11 | 1 × 10−10 | 1 × 10−9 | 1 × 10−8 | 1 × 10−7 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1015 |
| 1 pΩ | 1 × 10−36 | 1 × 10−33 | 1 × 10−30 | 1 × 10−27 | 1 × 10−24 | 1 × 10−21 | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−14 | 1 × 10−13 | 1 × 10−12 | 1 × 10−11 | 1 × 10−10 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 |
| 1 fΩ | 1 × 10−39 | 1 × 10−36 | 1 × 10−33 | 1 × 10−30 | 1 × 10−27 | 1 × 10−24 | 1 × 10−21 | 1 × 10−18 | 1 × 10−17 | 1 × 10−16 | 1 × 10−15 | 1 × 10−14 | 1 × 10−13 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 |
| 1 aΩ | 1 × 10−42 | 1 × 10−39 | 1 × 10−36 | 1 × 10−33 | 1 × 10−30 | 1 × 10−27 | 1 × 10−24 | 1 × 10−23 | 1 × 10−22 | 1 × 10−21 | 1 × 10−20 | 1 × 10−19 | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| 1 zΩ | 1 × 10−45 | 1 × 10−42 | 1 × 10−39 | 1 × 10−36 | 1 × 10−33 | 1 × 10−30 | 1 × 10−27 | 1 × 10−24 | 1 × 10−23 | 1 × 10−22 | 1 × 10−21 | 1 × 10−20 | 1 × 10−19 | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 |
| 1 yΩ | 1 × 10−48 | 1 × 10−45 | 1 × 10−42 | 1 × 10−39 | 1 × 10−36 | 1 × 10−33 | 1 × 10−30 | 1 × 10−27 | 1 × 10−26 | 1 × 10−25 | 1 × 10−24 | 1 × 10−23 | 1 × 10−22 | 1 × 10−21 | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 |
Xem thêm
Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Navbox/configuration' not found.
Tham khảo
Trang Bản mẫu:Tham khảo/styles.css không có nội dung.