Remko Pasveer
Giao diện
|
Tập tin:Qarabağ vs Ajax (24.10.2024) (4) (Remko Pasveer).jpg Pasveer trong màu áo Ajax năm 2024 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Remko Jurian Pasveer[1] | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 8 tháng 11, 1983 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Enschede, Hà Lan | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,87 m | ||||||||||||||||
| Vị trí | Thủ môn | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Heracles Almelo | ||||||||||||||||
| Số áo | 22 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| SC Enschede | |||||||||||||||||
| –2003 | Twente | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2003–2006 | Twente | 14 | (0) | ||||||||||||||
| 2006–2014 | Heracles Almelo | 134 | (0) | ||||||||||||||
| 2008–2010 | → Go Ahead Eagles (mượn) | 74 | (0) | ||||||||||||||
| 2014–2017 | PSV | 5 | (0) | ||||||||||||||
| 2017–2021 | Vitesse | 92 | (0) | ||||||||||||||
| 2021–2026 | Ajax | 63 | (0) | ||||||||||||||
| 2026– | Heracles Almelo | 1 | (0) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2022–2023 | Hà Lan | 2 | (0) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 1 tháng 2 năm 2026 | |||||||||||||||||
Remko Jurian Pasveer (sinh ngày 8 tháng 11 năm 1983) là một cầu thủ bóng đá người Hà Lan hiện thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Heracles Almelo tại Eredivisie.
Tham khảo
- ^ "Squad List: FIFA World Cup Qatar 2022: Netherlands (NED)" (PDF). FIFA. ngày 19 tháng 11 năm 2022. tr. 20. Truy cập ngày 19 tháng 11 năm 2022.
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về [{{fullurle:Commons:Lỗi Lua trong Mô_đun:WikidataIB tại dòng 473: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|uselang=vi}} Remko Pasveer].
- Remko Pasveer – Thành tích thi đấu tại UEFALỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Các bài viết sử dụng bản mẫu:Huy chương với vô địch
- Hộp thông tin bản mẫu huy chương cần sửa chữa
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai cầu thủ bóng đá
- Sinh năm 1983
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá người Enschede
- Cầu thủ bóng đá nam Hà Lan
- Thủ môn bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá FC Twente
- Cầu thủ bóng đá Heracles Almelo
- Cầu thủ bóng đá Go Ahead Eagles
- Cầu thủ bóng đá PSV Eindhoven
- Cầu thủ bóng đá Jong PSV
- Cầu thủ bóng đá SBV Vitesse
- Cầu thủ bóng đá AFC Ajax
- Cầu thủ bóng đá Eredivisie
- Cầu thủ bóng đá Eerste Divisie
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2022
- Cầu thủ bóng đá Vitesse