Sugasawa Yuika
Giao diện
| Tập tin:Yuika Sugasawa FIFA Women's World Cup CMR vs JPN June 12th, 2015 (cropped).jpg | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Sugasawa Yuika | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 5 tháng 10, 1990 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Chiba, Nhật Bản | ||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền đạo | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2008–2012 | Albirex Niigata | 60 | (19) | ||||||||||||||
| 2013–2016 | JEF United Chiba | 79 | (44) | ||||||||||||||
| 2017– | Urawa Reds | 18 | (9) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2010– | Nhật Bản | 67 | (19) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||||||||||||||||
Sugasawa Yuika (菅澤 優衣香, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1990) là một cầu thủ bóng đá nữ người Nhật Bản.
Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Nhật Bản
Sugasawa Yuika thi đấu cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Nhật Bản.
Thống kê sự nghiệp
| Nhật Bản | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2010 | 6 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | 2 |
| 2013 | 2 | 0 |
| 2014 | 12 | 6 |
| 2015 | 14 | 2 |
| 2016 | 1 | 0 |
| 2017 | 4 | 1 |
| 2018 | 17 | 6 |
| 2019 | 9 | 2 |
| Tổng cộng | 67 | 19 |
Tham khảo
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Bài viết có nguồn tham khảo tiếng Nhật (ja)
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Hộp thông tin bản mẫu huy chương cần sửa chữa
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai cầu thủ bóng đá Nhật Bản
- Sinh năm 1990
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nữ Nhật Bản