Bước tới nội dung

Tài sản quốc gia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tổng tài sản của các quốc gia (nghìn tỷ đô la Mỹ), theo Credit Suisse 2018

Tài sản ròng quốc gia, hay còn gọi là giá trị tài sản ròng quốc gia, là tổng giá trị của tất cả tài sản của một nước trừ cho nợ phải trả của nước đó. Nó chỉ sự giàu có của tất cả người dân của một nước tại một thời điểm nhất định.[1] Đây là một dấu hiệu quan trọng cho khả năng vay nợ và duy trì tiêu thụ của một quốc gia. Tổng tài sản quốc giá không chỉ bị ảnh hưởng bởi bất động sản, thị trường chứng khoán, tỷ giá hối đoái, nợ phải trả và gánh nặng thuế đối với người trưởng thành, mà còn có nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiênvốn, trong khi các tiến bộ kỹ thuật có thể tạo ra tài sản mới hoặc làm những tài sản khác vô giá trị trong tương lai.

Tài sản quốc gia có thể dao động, như số liệu về nước Mỹ trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008 và sự phục hồi kinh tế sau đó đã cho thấy rõ sự biến động đó. Khi thị trưởng chứng khoán tăng trưởng mạnh, tài sản tương đối của toàn quốc và trên đầu người của các quốc gia có người dân tiếp xúc nhiều với những thị trường đó, như Hoa Kỳ hay Anh, có xu hướng tăng. Mặt khác, khi thị trường chứng khoán sụt giảm, tài sản của những nước có người dân đầu tư vào bất động sản và trái phiếu, như Pháp hay Ý, có xu hướng tăng.[2]

Danh sách quốc gia theo tổng tài sản

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Labelled list hatnote”.

Số liệu của Credit Suisse (2018)[3]
Hạng Quốc gia Tài sản
(tỷ USD)
Phần trăm thế giới
Thế giới 514,017 100%
Châu Á 201,025 40.41%
Bắc Mỹ 106,513 33.59%
1 Bản mẫu:Flagcountry/core 120,072 31.36%
2 Bản mẫu:Flagcountry/core 98,154 21.33%
Châu Âu 85,402 26.93%
3 Bản mẫu:Flagcountry/core 23,884 7.53%
4 Bản mẫu:Flagcountry/core 14,499 4.57%
5  Anh Quốc 14,209 4.48%
6 Bản mẫu:Flagcountry/core 13,883 4.38%
7 Bản mẫu:Flagcountry/core 10,569 3.33%
Châu Đại Dương 8,615 2.72%
8 Bản mẫu:Flagcountry/core 8,319 2.62%
Mỹ Latinh 8,055 2.54%
9 Bản mẫu:Flag 7,577 2.39%
10 Tây Ban Nha 7,152 2.26%
11 Bản mẫu:Flagcountry/core 7,107 2.24%
12 Bản mẫu:Flagcountry/core 5,972 1.88%
13 Bản mẫu:Flagcountry/core 4,065 1.28%
14 Bản mẫu:Flag 3,611 1.14%
15 Bản mẫu:Flagcountry/core 3,357 1.06%
16 Bản mẫu:Flagcountry/core 2,776 0.88%
Châu Phi 2,553 0.81%
17 Bản mẫu:Flag 2,464 0.78%
18 Bản mẫu:Country data Russia 2,240 0.71%
19 Bản mẫu:Flag 1,920 0.61%
20 Bản mẫu:Flag 1,729 0.55%
21 Bản mẫu:Flag 1,637 0.52%
22  Hồng Kông 1,523 0.48%
23 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,518 0.48%
24 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,289 0.41%
25 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,276 0.40%
26 Bản mẫu:Flagdeco Việt Nam 1,218 0.39%
27 Bản mẫu:Country data Norway 1,181 0.37%
28 Bản mẫu:Flag 1,010 0.32%
29 Bản mẫu:Country data Turkey 1,010 0.32%
30 Bản mẫu:Flagcountry/core 977 0.31%
31 Bản mẫu:Flagcountry/core 975 0.31%
32 Bản mẫu:Flagcountry/core 974 0.31%
33 Bản mẫu:Flagcountry/core 941 0.30%
34 Bản mẫu:Flag 916 0.29%
35 Bản mẫu:Flag 819 0.26%
36 Bản mẫu:Flag 806 0.25%
37 Bản mẫu:Flagcountry/core 786 0.25%
38 Bản mẫu:Flag 697 0.22%
39 Bản mẫu:Flag 684 0.22%
40 Bản mẫu:Flagcountry/core 616 0.19%
41 Bản mẫu:Flagcountry/core 598 0.19%
42 Bản mẫu:Flagcountry/core 525 0.17%
43 Bản mẫu:Flagcountry/core 524 0.17%
44 Bản mẫu:Flagcountry/core 518 0.16%
45 Bản mẫu:Flag 467 0.15%
46 Bản mẫu:Flag 422 0.13%
47 Bản mẫu:Flag 345 0.11%
48 Bản mẫu:Flag 317 0.10%
49 Bản mẫu:Flag 294 0.09%
50 Bản mẫu:Flagcountry/core 278 0.09%
51 Bản mẫu:Flagcountry/core 272 0.09%
52 Bản mẫu:Flag 272 0.09%
53 Bản mẫu:Flagcountry/core 265 0.08%
54 Bản mẫu:Flagcountry/core 240 0.08%
55 Bản mẫu:Flag 216 0.07%
56 Bản mẫu:Flag 252 0.08%
57 Bản mẫu:Flagcountry/core 241 0.08%
58 Bản mẫu:Flagcountry/core 212 0.07%
59 Bản mẫu:Flag 188 0.06%
60 Bản mẫu:Flag 151 0.05%
61 Bản mẫu:Flagcountry/core 144 0.05%
62 Bản mẫu:Flagcountry/core 140 0.04%
63 Bản mẫu:Flag 139 0.04%
64 Bản mẫu:Flag 138 0.04%
65 Bản mẫu:Flagcountry/core 138 0.04%
66 Bản mẫu:Flag 133 0.04%
67 Bản mẫu:Flagcountry/core 120 0.04%
68 Bản mẫu:Flag 120 0.04%
69 Bản mẫu:Flag 116 0.04%
70 Bản mẫu:Flag 111 0.04%
71 Bản mẫu:Flagcountry/core 102 0.03%
72 Bản mẫu:Flag 97 0.03%
73 Bản mẫu:Flagcountry/core 91 0.03%
74 Bản mẫu:Flagcountry/core 82 0.03%
75 Bản mẫu:Flag 77 0.02%
76 Bản mẫu:Flag 73 0.02%
77 Bản mẫu:Flagcountry/core 72 0.02%
78 Bản mẫu:Flagcountry/core 62 0.02%
79 Bản mẫu:Flag 61 0.02%
80 Bản mẫu:Flag 60 0.02%
81 Bản mẫu:Flag 58 0.02%
82 Bản mẫu:Flag 57 0.02%
83 Bản mẫu:Flag 57 0.02%
84 Bản mẫu:Country data Ukraine 55 0.02%
85 Bản mẫu:Flag 53 0.02%
86 Bản mẫu:Flagcountry/core 52 0.02%
87 Bản mẫu:Flag 52 0.02%
88 Bản mẫu:Flag 49 0.02%
89 Bản mẫu:Flag 49 0.02%
90 Bản mẫu:Flagcountry/core 48 0.02%
91 Bản mẫu:Flagcountry/core 45 0.01%
92 Bản mẫu:Flagcountry/core 40 0.01%
93 Bản mẫu:Flag 38 0.01%
94 Bản mẫu:Flagcountry/core 37 0.01%
95 Bản mẫu:Flagcountry/core 37 0.01%
96 Bản mẫu:Flagcountry/core 35 0.01%
97 Bản mẫu:Flag 34 0.01%
98 Bản mẫu:Country data Côte d'Ivoire 34 0.01%
99 Bản mẫu:Flagcountry/core 33 0.01%
100 Bản mẫu:Flag 28 0.01%

Tài sản quốc gia qua các năm

Bảng dưới đây gồm 30 quốc gia có tổng tài sản ròng cao nhất từ năm 2000 đến năm 2018 theo số liệu của Credit Suisse S.A. (tháng 10 năm 2018).

30 quốc gia có tài sản ròng lớn nhất (tính theo tỷ USD)
Hạng Quốc gia 2000 Quốc gia 2005 Quốc gia 2010 Quốc gia 2015 Quốc gia 2018 Quốc gia Giá trị cao nhất Năm cao nhất
Thế giới 116,824 Thế giới 178,955 Thế giới 234,642 Thế giới 275,531 Thế giới 317,084 Thế giới 317,084 2018
1 Bản mẫu:Flagcountry/core 42,320 Bản mẫu:Flagcountry/core 59,921 Bản mẫu:Flagcountry/core 60,230 Bản mẫu:Flagcountry/core 83,586 Bản mẫu:Flagcountry/core 98,154 Bản mẫu:Flagcountry/core 98,154 2018
2 Bản mẫu:Flagcountry/core 19,404 Bản mẫu:Flagcountry/core 19,476 Bản mẫu:Flagcountry/core 21,000 Bản mẫu:Flagcountry/core 22,817 Bản mẫu:Flagcountry/core 51,874 Bản mẫu:Flagcountry/core 51,874 2018
3 Bản mẫu:Flagcountry/core 6,565 Bản mẫu:Flagcountry/core 10,949 Bản mẫu:Flagcountry/core 16,500 Bản mẫu:Flagcountry/core 21,555 Bản mẫu:Flagcountry/core 23,884 Bản mẫu:Flagcountry/core 29,718 2011
4 Bản mẫu:Flagcountry/core 6,160 Bản mẫu:Flagcountry/core 9,679 Bản mẫu:Flagcountry/core 13,479 Bản mẫu:Flagcountry/core 13,871 Bản mẫu:Flagcountry/core 14,499 Bản mẫu:Flagcountry/core 14,524 2007
5 Bản mẫu:Flagcountry/core 5,522 Bản mẫu:Flagcountry/core 9,457 Bản mẫu:Flagcountry/core 11,892 Bản mẫu:Flagcountry/core 11,990 Bản mẫu:Flagcountry/core 14,209 Bản mẫu:Flagcountry/core 14,499 2018
6 Bản mẫu:Flagcountry/core 4,704 Bản mẫu:Flagcountry/core 9,073 Bản mẫu:Flagcountry/core 11,504 Bản mẫu:Flagcountry/core 11,575 Bản mẫu:Flagcountry/core 13,883 Bản mẫu:Flagcountry/core 14,281 2007
7 Bản mẫu:Flagcountry/core 3,704 Bản mẫu:Flagcountry/core 8,523 Bản mẫu:Flagcountry/core 10,965 Bản mẫu:Flagcountry/core 8,655 Bản mẫu:Flagcountry/core 10,569 Bản mẫu:Flagcountry/core 12,820 2007
8 Bản mẫu:Flagcountry/core 2,612 Tây Ban Nha 6,905 Tây Ban Nha 8,670 Bản mẫu:Flagcountry/core 6,900 Bản mẫu:Flagcountry/core 8,319 Tây Ban Nha 10,296 2007
9 Tây Ban Nha 2,497 Bản mẫu:Flagcountry/core 4,357 Bản mẫu:Flagcountry/core 6,717 Bản mẫu:Flag 6,418 Bản mẫu:Flag 7,577 Bản mẫu:Flagcountry/core 8,319 2018
10 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,868 Bản mẫu:Flagcountry/core 3,512 Bản mẫu:Flag 6,097 Tây Ban Nha 6,167 Tây Ban Nha 7,152 Bản mẫu:Flag 7,656 2017
11 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,715 Bản mẫu:Flag 3,480 Bản mẫu:Flagcountry/core 4,844 Bản mẫu:Flagcountry/core 6,125 Bản mẫu:Flagcountry/core 7,107 Bản mẫu:Flagcountry/core 7,107 2018
12 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,591 Bản mẫu:Flagcountry/core 2,524 Bản mẫu:Flagcountry/core 4,241 Bản mẫu:Flagcountry/core 5,004 Bản mẫu:Flagcountry/core 5,972 Bản mẫu:Flagcountry/core 5,972 2018
13 Bản mẫu:Flag 1,500 Bản mẫu:Flagcountry/core 2,322 Bản mẫu:Flagcountry/core 3,311 Bản mẫu:Flag 3,401 Bản mẫu:Flagcountry/core 4,065 Bản mẫu:Flagcountry/core 4,065 2018
14 Bản mẫu:Flag 1,273 Bản mẫu:Flagcountry/core 2,141 Bản mẫu:Flag 3,198 Bản mẫu:Flagcountry/core 3,365 Bản mẫu:Flag 3,611 Bản mẫu:Flag 3,725 2017
15 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,087 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,762 Bản mẫu:Flagcountry/core 3,024 Bản mẫu:Flagcountry/core 2,783 Bản mẫu:Flagcountry/core 3,357 Bản mẫu:Flag 3,481 2011
16 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,056 Bản mẫu:Flag 1,737 Bản mẫu:Flag 2,522 Bản mẫu:Flagcountry/core 2,269 Bản mẫu:Flagcountry/core 2,776 Bản mẫu:Flagcountry/core 3,457 2009
17 Bản mẫu:Flag 987 Bản mẫu:Flag 1,445 Bản mẫu:Flagcountry/core 2,281 Bản mẫu:Flag 2,151 Bản mẫu:Flag 2,464 Bản mẫu:Country data Russia 2,833 2013
18 Bản mẫu:Flag 839 Bản mẫu:Flag 1,224 Bản mẫu:Country data Russia 2,193 Bản mẫu:Flag 1,876 Bản mẫu:Country data Russia 2,240 Bản mẫu:Flagcountry/core 2,776 2018
19 Bản mẫu:Flagcountry/core 618 Bản mẫu:Country data Russia 1,221 Bản mẫu:Flag 1,585 Bản mẫu:Flag 1,786 Bản mẫu:Flag 1,920 Bản mẫu:Flag 2,020 2017
20  Hồng Kông 599 Bản mẫu:Country data Turkey 1,078 Bản mẫu:Flag 1,511 Bản mẫu:Country data Russia 1,453 Bản mẫu:Flag 1,729 Bản mẫu:Flag 1,988 2009
21 Bản mẫu:Flag 587 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,020 Bản mẫu:Country data Turkey 1,486 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,392 Bản mẫu:Flag 1,637 Bản mẫu:Country data Turkey 1,675 2007
22 Bản mẫu:Flag 585 Bản mẫu:Flag 1,007 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,459  Hồng Kông 1,342  Hồng Kông 1,523 Bản mẫu:Flag 1,637 2018
23 Bản mẫu:Flag 522 Bản mẫu:Flag 966 Bản mẫu:Flag 1,284 Bản mẫu:Flag 1,276 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,518 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,586 2012
24 Bản mẫu:Country data Turkey 484 Bản mẫu:Flagcountry/core 799 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,248 Bản mẫu:Country data Turkey 1,151 Bản mẫu:Flag 1,289 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,584 2007
25 Bản mẫu:Flagcountry/core 451 Bản mẫu:Country data Norway 761 Bản mẫu:Country data Norway 1,067 Bản mẫu:Flag 1,070 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,276  Hồng Kông 1,523 2018
26 Bản mẫu:Country data Norway 382 Bản mẫu:Flagcountry/core 715 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,022 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,048 Bản mẫu:Country data Norway 1,181 Bản mẫu:Flag 1,289 2018
27 Bản mẫu:Flagcountry/core 355  Hồng Kông 684 Bản mẫu:Flagcountry/core 921 Bản mẫu:Country data Norway 935 Bản mẫu:Country data Turkey 1,010 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,276 2018
28 Bản mẫu:Flag 329 Bản mẫu:Flagcountry/core 589  Hồng Kông 895 Bản mẫu:Flag 873 Bản mẫu:Flag 1,010 Bản mẫu:Country data Norway 1,227 2013
29 Bản mẫu:Flag 324 Bản mẫu:Flag 584 Bản mẫu:Flag 871 Bản mẫu:Flagcountry/core 857 Bản mẫu:Flagcountry/core 977 Bản mẫu:Flagcountry/core 1,054 2013
30 Bản mẫu:Country data Russia 316 Bản mẫu:Flag 512 Bản mẫu:Flagcountry/core 812 Bản mẫu:Flagcountry/core 847 Bản mẫu:Flagcountry/core 975 Bản mẫu:Flag 1,037 2017

Bảng sau đây chỉ phần trăm tài sản ròng của 10 quốc gia có tài sản ròng lớn nhất so với tổng tài sản của toàn thế giới. Khi một quốc gia chiếm hơn 5% tổng tài sản thế giới tại một thời điểm nhấ định thì con số được in đậm.

Tỉ lệ tài sản ròng của 10 quốc gia có tài sản lớn nhất trong giai đoạn 2000–2018 (%)
Năm Bản mẫu:Flag Bản mẫu:Flagcountry/core Bản mẫu:Flagcountry/core Bản mẫu:Flagcountry/core Bản mẫu:Flagcountry/core Bản mẫu:Flagcountry/core Bản mẫu:Flagcountry/core Bản mẫu:Flagcountry/core Tây Ban Nha Bản mẫu:Flagcountry/core Bản mẫu:Flagcountry/core Bản mẫu:Flagcountry/core Tổng thị phần của 10 nước cao nhất
2000 2.1% 3.6% 3.9% 5.0% 4.7% 16.5% - 1.7% 1.6% 6.1% 36.2% 81.8%
2001 2.1% 4% 4.0% 5.0% 4.7% 14.2% 1.7% 1.8% 6.0% 37.5% 81.4%
2002 2.0% 4.3% 4.8% 5.6% 5.5% 14.1% 1.7% 2.0% 6.5% 33.8% 81.1%
2003 1.7% 2.2% 4.4% 5.3% 5.9% 5.8% 13.3% 2.3% 6.6% 32.1% 80.4%
2004 2.2% 4.6% 5.9% 5.9% 5.9% 12.0% 1.8% 2.4% 6.9% 32.0% 80.0%
2005 2.5% 4.3% 5.5% 5.2% 5.3% 10.5% 2.0% 2.3% 6.4% 34.7% 79.4%
2006 2.1% 2.4% 4.5% 5.9% 5.1% 5.6% 9.7% 4.3% 6.5% 31.5% 78.2%
2007 2.3% 2.7% 4.7% 6.3% 5.4% 5.6% 8.8% 4.5% 6.4% 28.0% 76.1%
2008 1.8% 2.3% 5% 6.2% 5.6% 5.8% 11.7% 4.6% 4.6% 26.1% 77.3%
2009 2.5% 2.7% 5.5% 6.0% 5.6% 5.7% 10.7% 4.3% 5.0% 25.3% 76.8%
2010 2.6% 2.9% 6% 5.7% 5.1% 4.9% 10.6% 3.7% 4.7% 25.7% 76.4%
2011 2.6% 2.8% 6.5% 5.4% 4.8% 4.5% 11.9% 3.5% 4.7% 24.6% 77.2%
2012 2.7% 3.0% 7% 5.1% 4.8% 4.4% 10.4% 3.1% 4.6% 25.4% 76.7%
2013 2.4% 2.8% 7.5% 5.0% 4.9% 4.3% 8.3% 2.8% 4.8% 27.3% 77.3%
2014 2.4% 2.8% 8% 4.4% 4.6% 3.4% 7.6% 2.3% 5.0% 29.1% 77.5%
2015 2.3% 2.5% 9% 4.2% 4.4% 3.1% 7.8% 2.2% 5.0% 30.3% 78.7%
2016 2.4% 2.7% 8% 4.1% 4.3% 3.2% 8.0% 2.2% 4.4% 31.1% 78.7%
2017 2.5% 2.7% 10% 4.3% 4.5% 3.3% 7.7% 2.3% 4.4% 30.3% 78.4%
2018 2.3% 2.6% 16.3% 4.3% 4.5% 3.3% 7.5% 2.2% 2.2% 1.2% 4.4% 30.9% 79.0%

Xếp hạng châu lục, Châu Á-Thái Bình Dương, Trung Quốc và Ấn Độ theo tài sản ròng

Tài sản của những châu lục/khu vực/quốc gia (tỷ đô la Mỹ) theo số liệu của Credit Suisse, 2018
Số liệu của Credit Suisse (2018)[4]
Hạng Châu lục/khu vực/quốc gia Tổng tài sản
(tỷ USD)
Thị phần
Thế giới 317.1 100%
1 Bắc Mỹ 106.5 33.6%
2 Châu Âu 85.4 26.9%
3 Châu Á-Thái Bình Dương (không tính Trung QuốcẤn Độ) 56.7 17.9%
4 Trung Quốc 51.9 16.4%
5 Mỹ Latinh 8.1 2.5%
6 Ấn Độ 6.0 1.9%
7 Châu Phi 2.6 0.8%

Xem thêm

Tham khảo

Trang Bản mẫu:Tham khảo/styles.css không có nội dung.

  1. ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
  2. ^
    1. ĐỔI Bản mẫu:Chú thích tài liệu ReportLỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”.. DatabookLỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”.. Downloadable data sheets. Xem Bảng 2.4 (trang 102) cho dữ liệu xấp xỉ của tài sản quốc gia. Xem trang 104 cho tổng tài sản các châu lục.
  3. ^ Global Wealth Databook 2018Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”.
  4. ^ http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=777FDF0E-E060-F608-52DAF97E062CC35BLỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”.