Vùng đô thị Manchester
Giao diện
Trang Mô đun:Hatnote/styles.css không có nội dung.
Vùng đô thị Manchester (tiếng Anh: Greater Manchester Urban Area) là thuật ngữ mà Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh sử dụng để chỉ chùm đô thị bao gồm thành phố Manchester và vùng đô thị tỏa ra xung quanh nó. Theo Tổng điều tra dân số năm 2001 của Anh, Vùng đô thị Manchester có 2.240.230 dân và là vùng đô thị đông dân thứ ba ở Anh sau Vùng đô thị London và Chùm đô thị West Midland.[1]
Vùng đô thị Manchester gồm các đô thị với dân số như sau:
| Thứ tự (2001) | Các đô thị | 2001[2] | 1991[3] | 1981[4] | Chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester | 394.269 | 402.889 | 448.604 | [5] |
| 2 | Bolton | 139.403 | 139.020 | 143.921 | [6] |
| 3 | Stockport | 136.082 | 132.813 | 136.792 | [7] |
| 4 | Oldham | 103.544 | 103.931 | 107.830 | [8] |
| 5 | Rochdale | 95.796 | 94.313 | 97.942 | [9] |
| 6 | Salford | 72.750 | 79.755 | 98.343 | [10] |
| 7 | Bury | 60.718 | 62.633 | 62.181 | |
| 8 | Cheadle và Gatley | 57.507 | 58.457 | 59.828 | |
| 9 | Sale | 55.234 | 56.052 | 57.933 | |
| 10 | Middleton | 45.314 | 45.621 | 51.437 | |
| 11 | Ashton-under-Lyne | 43.236 | 43.906 | 44.196 | |
| 12 | Leigh | 43.006 | 43.150 | 42.929 | |
| 13 | Stretford | 42.103 | 43.953 | 47.771 | |
| 14 | Swinton và Pendlebury | 41.347 | 43.155 | 44.508 | |
| 15 | Urmston | 40.964 | 41.804 | 44.030 | |
| 16 | Altrincham | 40.695 | 40.042 | 39.693 | |
| 17 | Hazel Grove và Bramhall | 38.724 | 39.730 | 40.680 | |
| 18 | Eccles | 36.610 | 36.000 | 37.792 | |
| 19 | Walkden | 36.218 | 38.685 | 39.466 | |
| 20 | Radcliffe | 34.239 | 32.567 | 27.642 | |
| 21 | Wilmslow/Alderley Edge | 34.087 | |||
| 22 | Tyldesley | 34.022 | 30.606 | 27.903 | |
| 23 | Chadderton | 33.001 | 34.026 | 33.518 | |
| 24 | Prestwich | 31.693 | 31.801 | 32.035 | |
| 25 | Hyde | 31.253 | 30.666 | 30.551 | |
| 26 | Bredbury và Romiley | 28.167 | 28.205 | 28.558 | |
| 27 | Heywood | 28.024 | 29.286 | 29.686 | |
| 28 | Denton | 26.866 | 37.785 | 37.724 | |
| 29 | Farnworth | 25.264 | 25.053 | 26.148 | |
| 30 | Hindley | 23.457 | 22.581 | 21.493 | |
| 31 | Whitefield | 23.284 | 22.783 | 27.650 | |
| 32 | Droylsden | 23.172 | 22.666 | 22.624 | |
| 33 | Bromley Cross/Bradshaw | 22.747 | 22.017 | 21.728 | |
| 34 | Stalybridge | 22.568 | 22.921 | 23.668 | |
| 35 | Royton | 22.238 | 21.475 | 21.098 | |
| 36 | Atherton | 20.302 | 21.696 | 22.032 | |
| 37 | Failsworth | 20.007 | 20.160 | 20.951 | |
| 38 | Shaw and Crompton | 19.335 | 19.348 | 19.258 | |
| 39 | Irlam | 19.018 | 18.504 | ||
| 40 | Dukinfield | 18.885 | 17.917 | 17.501 | |
| 41 | Horwich | 18.289 | 18.017 | 16.769 | |
| 42 | Ramsbottom | 17.352 | 17.318 | 16.334 | |
| 43 | Hale | 15.316 | 15.868 | 16.308 | |
| 44 | Poynton | 14.038 | 14.768 | 15.078 | |
| 45 | Littleborough | 13.807 | 13.638 | 13.787 | |
| 46 | Audenshaw | 12.790 | 13.173 | 10.771 | |
| 47 | Milnrow | 12.776 | 12.541 | 11.631 | |
| 48 | Little Lever | 11.082 | 11.589 | 12.062 | |
| 49 | Kearsley | 9.906 | 9.287 | 9.666 | |
| 50 | Longdendale | 8.680 | 10.890 | 12.901 | |
| 51 | Partington | 7.723 | 9.109 | ||
| 52 | Tottington | 7.545 | 7.673 | 6.745 | |
| 53 | Wardle | 7.092 | 6.622 | 2.149 | |
| 54 | Brinnington | 6.759 | |||
| 55 | Bowdon | 6.079 | 5.141 | 4.894 | |
| 56 | Whitworth | 5.672 | 5.679 | 5.682 | |
| Wilmslow | 28.604 | 28.933 | |||
| Mossley | 10.569 | 8.865 | |||
| Alderley Edge | 5.280 | 5.009 | |||
| Buckton Vale | 3.592 | 3.457 |
Tham khảo
Trang Bản mẫu:Tham khảo/styles.css không có nội dung.
- ^ Key Statistics for urban areas in England and Wales Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Ngày chuẩn' not found., 2001 Census. URL accessed ngày 21 tháng 2 năm 2007.
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Navbar/configuration' not found.