Viễn Đông
Trang Mô đun:Hatnote/styles.css không có nội dung.
Trang Mô đun:Infobox/styles.css không có nội dung.
Viễn Đông là một từ thuật ngữ dùng để chỉ các quốc gia Đông Á.[1] Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, "Cận Đông" dùng để ám chỉ các vùng đất cạnh Đế quốc Ottoman, "Trung Đông" là các vùng tây bắc Nam Á và Trung Á và "Viễn Đông" là các quốc gia nằm dọc tây Thái Bình Dương và các quốc gia nằm dọc đông Ấn Độ Dương. Nhiều ngôn ngữ châu Âu có thuật từ tương đương như tiếng Pháp là Extrême-Orient, tiếng Tây Ban Nha Extremo Oriente, tiếng Đức Ferner Osten, tiếng Ý Estremo oriente, tiếng Anh Far East (một từ rất phổ biến suốt thời Đế quốc Anh như 1 thuật từ chung chỉ các vùng đất phía đông Ấn Độ thuộc Anh), tiếng Hà Lan Verre Oosten...
Theo cách sử dụng của các chuyên gia nghiên cứu về Đông phương thì nó có nghĩa là một sự cách xa về cả mặt địa lý cũng như văn hóa; có nghĩa là 1 địa phương không chỉ xa về mặt địa lý mà cũng xa lạ về mặt văn hóa. "Viễn Đông" chưa bao giờ được dùng để ám chỉ, ví dụ, đến các quốc gia có nền văn hóa Tây phương như Úc và New Zealand. 2 nước này thậm chí nằm xa về phía đông của châu Âu hơn phần nhiều các quốc gia châu Á. "Viễn Đông" trong cách này tương tự các thuật từ như "phương Đông" (có nghĩa là phía đông); "thế giới Đông phương" hoặc đơn giản là "phía đông". Viễn Đông Nga có lẽ được bao gồm vào Viễn Đông theo góc độ nào đó vì sự di dân hiện nay của người Trung Hoa đến Nga và Koryo-saram.
| STT | Quốc gia/Vùng lãnh thổ | Tổng diện tích (km²)[2] | Tỉ lệ mặt nước (%)[3] | Dân số (người)[4] | Mật độ dân số (km²/người)[5] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bản mẫu:Flagicon Nga | 17.098.242 | 0,47 | 141.906.693 | 8,3 |
| 2 | Bản mẫu:Flagicon Trung Quốc | 9.596.961 | 2,82 | 1.450.314.565 | 139,1 138,4 |
| 3 | Bản mẫu:Flagicon Hàn Quốc | 100.140 | 0,29 | 51.446.201 | 489,2 |
| 4 | Bản mẫu:Flagicon Đài Loan | 36.188 | 10,34 | 23.120.205 | 638,9 |
| 5 | Bản mẫu:Flagicon Ấn Độ | 1.860.360 | 4,85 | 1.413.197.314 | 400.5 |
| 6 | Bản mẫu:Flagicon Philippines | 300.000 | 0,61 | 92.217.391 | 307,4 |
| 7 | Bản mẫu:Flagicon Singapore | 705 | 1,44 | 5.009.236 | 7.105,3 |
| 8 | Bản mẫu:Flagicon Myanmar | 676.578 | 3,06 | 60.003.503 | 88,7 |
| 9 | Bản mẫu:Flagicon Đông Timor | 14.874 | 0 | 1.114.229 | 74,9 |
| 10 | Bản mẫu:Flagicon Mông Cổ | 1.564.100 | 0 | 2.709.865 | 2,2 |
| 11 | Bản mẫu:Flagicon Hồng Kông | 1.104 | 4,58 | 7.065.396 | 6.399,8 |
| 12 | Bản mẫu:Flagicon Ma Cao | 29 | 0 | 559.494 | 19.292,9 |
| 13 | Bản mẫu:Flagicon Nhật Bản | 377.930 | 0,82 | 127.551.434 | 337,5 |
| 14 | Bản mẫu:Flagicon Thái Lan | 513.120 | 0,43 | 66.982.746 | 132 |
| 15 | Bản mẫu:Flagicon Campuchia | 181.035 | 2,5 | 14.154.948 | 94 |
| 16 | Bản mẫu:Flagicon Việt Nam | 331.700 | 6.4 | 100.036.549 | 308 |
| 17 | Bản mẫu:Flagicon Lào | 236.800 | 2,53 | 6.318.284 | 29,6 |
| 18 | Bản mẫu:Flagicon Triều Tiên | 120.538 | 0,11 | 25.368620 | 185,4 |
| 19 | Bản mẫu:Flagicon Malaysia | 330.803 | 0,36 | 27.763.309 | 92 |
| 20 | Bản mẫu:Flagicon Brunei | 5.765 | 8,67 | 409.872 | 72,11 |
| 21 | Bản mẫu:Flagicon Indonesia | 1.904.569 | 92.942 | 270.203.917 | 142 |
Xem thêm
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.
Tham khảo
Trang Bản mẫu:Tham khảo/styles.css không có nội dung.
- Whitaker, Brian. "From Turkey to Tibet," The Guardian, ngày 23 tháng 2 năm 2004.
Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Navbox/configuration' not found.