ABU Robocon 2003
Robocon Bangkok 2003 là cuộc thi Robocon được tổ chức lần thứ hai của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Đội chủ nhà đã lần lượt giành chức vô địch và giải nhì. Giải ba thuộc về đội Nhật Bản và đội Việt Nam
Chủ đề & Luật chơi
Chủ đề của cuộc thi Robocon Bangkok 2003 là "Cầu mây chinh phục không gian" (tiếng Anh: "Takraw Space Conqueror"). Cầu mây là môn thể thao truyền thống của người Thái, trong đó người chơi đấu với nhau bằng cách đá trái cầu mây vào các rổ treo trên không trung bằng cách sử dụng sự khéo léo của đôi chân và sự nhịp nhàng của các bộ phận khác của cơ thể.
Trong cuộc thi này, mỗi đội phải bắn quả cầu mây vào chín cái rổ bao gồm hệ thống các rổ bố trí thành hình tam giác đều để ghi điểm. Một đội được công nhận là chiến thắng khi cầu được bắn vào tất cả các rổ bao gồm ba vòng của rổ trung tâm (chiến thắng tuyệt đối - "Space Conqueror"), hoặc khi một đội hơn điểm đội kia. Thời gian cho mỗi trận đấu là ba phút.
Các đội tham gia
Robocon Bangkok 2003 có tổng cộng 20 đội đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ (bao gồm 2 đội đến từ nước chủ nhà).
Các bảng đấu
| Bảng A | Bảng B | Bảng C | Bảng D | Bảng E | Bảng F | Bảng G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Flagicon Ấn Độ | Bản mẫu:Flagicon Nhật Bản | Bản mẫu:Flagicon Hàn Quốc | Bản mẫu:Flagicon Thái Lan 1 | Bản mẫu:Flagicon Thái Lan 2 | Bản mẫu:Flagicon Trung Quốc | Bản mẫu:Flagicon Iran |
| Bản mẫu:Flagicon Nepal | Bản mẫu:Flagicon Việt Nam | Bản mẫu:Flagicon Malaysia | Bản mẫu:Flagicon Indonesia | Bản mẫu:Flagicon Fiji | Bản mẫu:Flagicon Thổ Nhĩ Kỳ | Bản mẫu:Flagicon Mông Cổ |
| Bản mẫu:Flagicon Philippines | Bản mẫu:Flagicon Ai Cập | Bản mẫu:Flagicon Brunei | Bản mẫu:Flagicon Ma Cao | Bản mẫu:Flagicon Kazakhstan | Bản mẫu:Flagicon Pakistan |
Vòng bảng
7 đội nhất bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất lọt vào vòng 2.
| Đội tuyển đi tiếp vào vòng trong |
Bảng A
| Đội tuyển | ST | T | H | B | Đ | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Flagicon Nepal | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Bản mẫu:Flagicon Philippines | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Bản mẫu:Flagicon Ấn Độ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Bảng B
| Đội tuyển | ST | T | H | B | Đ | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Flagicon Việt Nam | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1 |
| Bản mẫu:Flagicon Ai Cập | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 |
| Bản mẫu:Flagicon Nhật Bản | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 0 |
Bảng C
| Đội tuyển | ST | T | H | B | Đ | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Flagicon Malaysia | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1 |
| Bản mẫu:Flagicon Brunei | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bản mẫu:Flagicon Hàn Quốc | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 |
Bảng D
| Đội tuyển | ST | T | H | B | Đ | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Flagicon Macao | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Bản mẫu:Flagicon Thái Lan 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 2 |
| Bản mẫu:Flagicon Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 |
Bảng E
| Đội tuyển | ST | T | H | B | Đ | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Flagicon Fiji | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bản mẫu:Flagicon Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Bản mẫu:Flagicon Thái Lan 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 1 |
Bảng F
| Đội tuyển | ST | T | H | B | Đ | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Flagicon Trung Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 1 |
| Bản mẫu:Flagicon Pakistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bản mẫu:Flagicon Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 |
Bảng G
| Đội tuyển | ST | T | H | B | Đ | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản mẫu:Flagicon Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Bản mẫu:Flagicon Mông Cổ | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Vòng đấu loại trực tiếp
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||
| Bản mẫu:Flagicon Nepal | 9 | |||||||||
| Bản mẫu:Flagicon Việt Nam | 26 | |||||||||
| Bản mẫu:Flagicon Việt Nam | 22 | |||||||||
| Bản mẫu:Flagicon Thái Lan 1 | SC | |||||||||
| Bản mẫu:Flagicon Malaysia | 34 | |||||||||
| Bản mẫu:Flagicon Thái Lan 1 | SC | |||||||||
| Bản mẫu:Flagicon Thái Lan 1 | 32 | |||||||||
| Bản mẫu:Flagicon Thái Lan 2 | 26 | |||||||||
| Bản mẫu:Flagicon Thái Lan 2 | 30 | |||||||||
| Bản mẫu:Flagicon Trung Quốc | 28 | |||||||||
| Bản mẫu:Flagicon Thái Lan 2 | SC | |||||||||
| Bản mẫu:Flagicon Nhật Bản | 28 | |||||||||
| Bản mẫu:Flagicon Iran | 21 | |||||||||
| Bản mẫu:Flagicon Nhật Bản | 23 | |||||||||
Kết quả
| Vô địch Robocon Bangkok 2003 Naihoy Tamin Cao đẳng Công nghiệp và Giáo dục cộng đồng Sawangdandin - Thái Lan Lần đầu tiên |
Các giải phụ
- Giải Ý tưởng: Việt Nam. Đội BKCT của Đại học Bách khoa Hà Nội giành chiến thắng với ý tưởng độc đáo: thay vì đưa robot thả bóng đến các giỏ, BKCT đã thiết kế một khẩu "đại liên" 20 nòng và bắn tất cả các quả bóng vào các giỏ chỉ trong vòng vài giây đầu của trận đấu. Cách thức này giúp BKCT giành những chiến thắng chớp nhoáng và vô địch tại vòng loại ở Việt Nam, nhưng tại vòng chung kết, robot này đã gặp trục trặc ở bán kết và đội BKCT phải chấp nhận thất bại trước đội tuyển từ Thái Lan.
- Giải Kỹ thuật: Trung Quốc
- Giải Thiết kế: Iran
- Giải Trình diễn: Thái Lan
- Giải Đồng đội: Thái Lan
- Giải thưởng của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương: Hàn Quốc
- Giải thưởng của Panasonic: Hàn Quốc
- Giải thưởng của Toyota: Malaysia
- Giải thưởng của Mabuchi Motor: Thổ Nhĩ Kỳ
Tham khảo
Trang Bản mẫu:Tham khảo/styles.css không có nội dung.
Liên kết ngoài
- http://www.abu.org.my - Trang chủ của Hiệp hội Phát thanh truyền hình châu Á Thái Bình Dương
- [1] Trang tin tức chính thức về ROBOCON của ABU