Anderson Oliveira
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Infobox3cols”.Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Check for unknown parameters”.Bản mẫu:Wikidata hình ảnhLỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Check for unknown parameters”.
Anderson Luís de Abreu Oliveira (sinh ngày 13 tháng 4 năm 1988), được biết đến nhiều hơn với tên như Anderson, là một cựu cầu thủ bóng đá Brasil từng chơi cho Grêmio, Porto, Manchester United, Fiorentina, Internacional, Coritiba, Adama Demirspor. Vị trí thường xuyên của anh hay chơi là một tiền vệ tấn công, nhưng anh cũng có thể hoạt động trên cánh trái.
Sinh tại Porto Alegre, Anderson gia nhập Gremio khi là một cầu thủ trẻ và năm 2004 anh đã xuất hiện đầu tiên của mình cho đội này, chơi 5 trận Brazil Série B trong nửa cuối của năm, cũng như chơi trong năm 2005 Gaúcho State Championship trong nửa đầu.
Ngày 30/5/2007, Anderson chuyển đến Manchester United từ Porto. Anh ghi được 5 bàn sau 104 trận. Năm 2008, anh giành giải thưởng Golden Boy (giải thưởng dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất năm).
Anh chuyển sang thi đấu cho Fiorentina từ tháng 1 năm 2014.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Grêmio | 2004 | 6 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 2005 | 13 | 5 | 4 | 0 | – | – | 8 | 3 | 25 | 8 | |||
| Tổng cộng | 19 | 6 | 4 | 0 | – | – | 8 | 3 | 31 | 9 | |||
| Porto | 2005–06 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2006–07 | 15 | 2 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 | ||
| Tổng cộng | 18 | 2 | 2 | 0 | – | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 | 3 | ||
| Manchester United | 2007–08 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 2008–09 | 17 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | |
| 2009–10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |
| 2010–11 | 18 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30 | 4 | |
| 2011–12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | |
| 2012–13 | 17 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | – | 26 | 2 | ||
| 2013–14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 2014–15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Tổng cộng | 105 | 5 | 16 | 0 | 17 | 1 | 38 | 3 | 5 | 0 | 181 | 9 | |
| Fiorentina (loan) | 2013–14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Internacional | 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 12 | 0 | 16 | 0 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 153 | 13 | 23 | 0 | 17 | 1 | 42 | 3 | 26 | 4 | 261 | 21 | |
Số liệu thống kê tính đến ngày 21 tháng 4 năm 2015[1][2]
Đội tuyển quốc gia
| Brasil | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2007 | 2 | 0 |
| 2008 | 6 | 0 |
| Tổng cộng | 8 | 0 |
Danh hiệu
- Grêmio
- Porto
- Primeira Liga: 2005-06; 2006-07
- Taça de Portugal: 2005–06
- Supertaça Cândido de Oliveira: 2006
- Manchester United
- Premier League: 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13
- Football League Cup: 2008–09, 2009–10
- FA Community Shield: 2011, 2013
- UEFA Champions League: 2007–08
- FIFA Club World Cup: 2008
- Internacional
- Campeonato Gaúcho: 2015
- Brazil U23
- Olympic Bronze Medal: 2008
- Brazil
- Copa América: 2007
- Cá nhân
- FIFA U-17 World Cup Golden Ball: 2005
- Golden Boy: 2008
Tham khảo
Trang Bản mẫu:Tham khảo/styles.css không có nội dung.