Bản mẫu:Convert/list of units/force
| Lực lượng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hệ đo lường | đơn vị | mã (khác) |
viết tắt | ghi chú | hệ số chuyển đổi/N | các tổ hợp |
| SI | giga newton | GN | GN | 1.000.000.000 |
| |
| mêga newton | MN | MN | 1.000.000 |
| ||
| kilô newton | kN | kN | 1.000 |
| ||
| newton | N | N | 1 |
| ||
| mili newton | mN | mN | 0,001 |
| ||
| micrô newton | μN (uN) | µN | 0,000001 |
| ||
| nanô newton | nN | nN | 0,000000001 |
| ||
| cgs | mêga đyn | Mdyn | Mdyn | 10 | ||
| kilô đyn | kdyn | kdyn | 0,01 | |||
| đyn | dyn (dyne) | dyn | 0,00001 | |||
| mili đyn | mdyn | mdyn | 0,00000001 | |||
| Đơn vị hấp dẫn mét | tấn-lực | t-f | tf | 9.806,65 | ||
| tf | tf | |||||
| mêgapond | Mp | Mp | ||||
| kilôgam-lực | kg-f | kgf | 9,80665 | |||
| kgf | kgf | |||||
| kilôpond | kp | kp | ||||
| gam-lực | g-f | gf | 0,00980665 | |||
| gf | gf | |||||
| pond | p | p | ||||
| miligam-lực | mg-f | mgf | 0,00000980665 | |||
| mgf | mgf | |||||
| milipond | mp | mp | ||||
| Đơn vị avoirdupois | poundal | pdl | pdl | 0,138254954376 | ||
| tấn-lực dài | LT-f | LTf | 9.964,01641818352 |
| ||
| LTf | LTf |
| ||||
| tấn-lực ngắn | ST-f | STf | 8.896,443230521 |
| ||
| STf | STf |
| ||||
| pound-lực | lb-f | lbf | 4,4482216152605 | |||
| lbf | lbf | |||||
| ounce-lực | oz-f | ozf | 0,2780138203095378000 | |||
| ozf | ozf | |||||
| grain-lực | gr-f | grf | 0,0006354602307515 | |||
| grf | grf | |||||
en:Template:Convert/list of units/force pt:Predefinição:Convert/lista de unidades/força