Bayer AG
Bayer (FWB: BAYN) là tập đoàn đa quốc gia của Đức chuyên về dược phẩm và hóa chất được thành lập vào năm 1863.
Loại hình | Đại chúng (FWB: BAYN) |
|---|---|
| Ngành nghề | Dược phẩm, Hóa chất |
| Thành lập | 1863 |
| Trụ sở chính | Leverkusen, Đức |
Thành viên chủ chốt | Bill Anderson (Chủ tịch Ủy ban giám sát), Norbert Winkeljohann (Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị) |
| Sản phẩm | Dược phẩm |
| Doanh thu | €50.74 (2023)[1] |
| €7.01 tỉ (2022)[1] | |
| Lợi nhuận ròng | €4.15 tỉ (2022)[1] |
| Tổng tài sản | €124.9 tỉ (cuối 2022)[1] |
| Tổng vốn chủ sở hữu | €38.93 tỉ (cuối 2022)[1] |
| Số nhân viên | 101,369 (cuối 2022)[1] |
| Website | www.bayer.com |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Bayer AG.