Carlos Renato Frederico
Carlos Renato Frederico (sinh ngày 21 tháng 2 năm 1957) là một cầu thủ bóng đá người Brasil.
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Carlos Renato Frederico | ||
| Ngày sinh | 21 tháng 2, 1957 | ||
| Nơi sinh | Morungaba, Brasil | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 1975–1980 | Guarani | ||
| 1980–1984 | São Paulo | ||
| 1985 | Botafogo | ||
| 1986–1989 | Atlético Mineiro | ||
| 1989–1992 | Yokohama Marinos | ||
| 1993 | Kashiwa Reysol | ||
| 1994–1996 | Ponte Preta | ||
| 1997 | Taubaté | ||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 1979-1987 | Brasil | 22 | (3) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||
Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil
Carlos Renato Frederico thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil từ năm 1979-1987.
Thống kê sự nghiệp
| Đội tuyển bóng đá Brasil | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 1979 | 1 | 0 |
| 1980 | 6 | 0 |
| 1981 | 3 | 0 |
| 1982 | 2 | 1 |
| 1983 | 8 | 1 |
| 1984 | 0 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 |
| 1986 | 0 | 0 |
| 1987 | 2 | 1 |
| Tổng cộng | 22 | 3 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Renato tại National-Football-Teams.comLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Carlos Renato Frederico tại J.League (bằng tiếng Nhật)Lỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Renato tại Sambafoot