Chicago Fall Tennis Classic 2021 - Đơn
Bài này không có nguồn tham khảo nào. (tháng 10/2021) |
Garbiñe Muguruza là nhà vô địch, đánh bại Ons Jabeur trong trận chung kết, 3–6, 6–3, 6–0.
| Chicago Fall Tennis Classic 2021 - Đơn | |
|---|---|
| Chicago Fall Tennis Classic 2021 | |
| Vô địch | |
| Á quân | Tunisia Ons Jabeur |
| Tỷ số chung cuộc | 3–6, 6–3, 6–0 |
Hạt giống
8 hạt giống hàng đầu được miễn vào vòng 2.
- Ukraina Elina Svitolina (Tứ kết)
- Garbiñe Muguruza (Vô địch)
- Belinda Bencic (Tứ kết, bỏ cuộc)
- Nga Anastasia Pavlyuchenkova (Vòng 2)
- Kazakhstan Elena Rybakina (Bán kết, bỏ cuộc)
- Tunisia Ons Jabeur (Chung kết)
- Bỉ Elise Mertens (Vòng 3)
- Bianca Andreescu (Vòng 2)
- Jessica Pegula (Vòng 3)
- Danielle Collins (Tứ kết)
- Estonia Anett Kontaveit (Vòng 2, rút lui)
- Nga Veronika Kudermetova (Vòng 3)
- Slovenia Tamara Zidanšek (Vòng 2)
- Belarus Victoria Azarenka (Vòng 3, rút lui)
- Camila Giorgi (Vòng 1)
- Jil Teichmann (Vòng 3)
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
| 1 | Ukraina Elina Svitolina | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Tunisia Ons Jabeur | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Tunisia Ons Jabeur | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Kazakhstan Elena Rybakina | 4 | 2r | |||||||||||||||||
| 3 | Belinda Bencic | 4 | 1r | |||||||||||||||||
| 5 | Kazakhstan Elena Rybakina | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | Tunisia Ons Jabeur | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Garbiñe Muguruza | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | Danielle Collins | 77 | 0 | 63 | ||||||||||||||||
| Séc Markéta Vondroušová | 64 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| Séc Markéta Vondroušová | ||||||||||||||||||||
| 2 | Garbiñe Muguruza | w/o | ||||||||||||||||||
| Q | Nhật Bản Mai Hontama | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ukraina E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A Anisimova | 6 | 5 | 6 | A Anisimova | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| V Golubic | 0 | 7 | 4 | 1 | Ukraina E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Ukraina K Kozlova | 62 | 6 | 6 | E-G Ruse | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ukraina M Kostyuk | 77 | 3 | 0 | Q | Ukraina K Kozlova | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| E-G Ruse | 6 | 6 | E-G Ruse | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | C Giorgi | 4 | 2 | 1 | Ukraina E Svitolina | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | J Pegula | 6 | 6 | 6 | Tunisia O Jabeur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | M Fręch | 3 | 0 | 9 | J Pegula | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| A Petkovic | 6 | 6 | A Petkovic | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| LL | Belarus O Govortsova | 2 | 2 | 9 | J Pegula | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | Bỉ K Clijsters | 3 | 7 | 3 | 6 | Tunisia O Jabeur | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Đài Bắc Trung Hoa S-w Hsieh | 6 | 5 | 6 | Đài Bắc Trung Hoa S-w Hsieh | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Tunisia O Jabeur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | B Bencic | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Úc M Inglis | 4 | 6 | 6 | Q | Úc M Inglis | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| WC | C Dolehide | 6 | 2 | 4 | 3 | B Bencic | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| MC Osorio Serrano | 3 | 5 | Séc T Martincová | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Séc T Martincová | 6 | 7 | Séc T Martincová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| S Stephens | 2 | 1 | 13 | Slovenia T Zidanšek | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Slovenia T Zidanšek | 6 | 6 | 3 | B Bencic | 4 | 1r | ||||||||||||||||||||
| 12 | Nga V Kudermetova | 7 | 4 | 6 | 5 | Kazakhstan E Rybakina | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | Nga A Kalinskaya | 68 | 6 | 2 | 12 | Nga V Kudermetova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| LL | H Dart | 6 | 3 | 6 | LL | H Dart | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | B Haddad Maia | 1 | 6 | 1 | 12 | Nga V Kudermetova | 64 | 5 | |||||||||||||||||||
| Belarus A Sasnovich | 6 | 2 | 5 | Kazakhstan E Rybakina | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
| M Keys | 4 | 0r | Belarus A Sasnovich | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Kazakhstan E Rybakina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bỉ E Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A Cornet | 5 | 1 | Ukraina D Yastremska | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Ukraina D Yastremska | 7 | 6 | 7 | Bỉ E Mertens | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Séc M Bouzková | 3 | 77 | 3 | 10 | D Collins | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Nhật Bản M Doi | 6 | 64 | 6 | Nhật Bản M Doi | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Q | Bỉ K Flipkens | 4 | 2 | 10 | D Collins | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 10 | D Collins | 6 | 6 | 10 | D Collins | 77 | 0 | 63 | |||||||||||||||||||
| 16 | J Teichmann | 77 | 7 | Séc M Vondroušová | 64 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Estonia K Kanepi | 63 | 5 | 16 | J Teichmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | C Vandeweghe | 1 | 4 | M Linette | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| M Linette | 6 | 6 | 16 | J Teichmann | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Úc A Tomljanović | 2 | 1 | Séc M Vondroušová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Séc M Vondroušová | 6 | 6 | Séc M Vondroušová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Nga A Pavlyuchenkova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | B Andreescu | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Úc L Cabrera | 2 | 1 | S Rogers | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| S Rogers | 6 | 6 | S Rogers | 4 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | Nhật Bản M Hontama | 6 | 6 | Q | Nhật Bản M Hontama | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||
| C Garcia | 3 | 0 | Q | Nhật Bản M Hontama | w/o | ||||||||||||||||||||||
| M Brengle | 4 | 3 | 11 | Estonia A Kontaveit | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Estonia A Kontaveit | 6 | 6 | Q | Nhật Bản M Hontama | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Belarus V Azarenka | 6 | 6 | 2 | G Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Trung Quốc S Zhang | 2 | 1 | 14 | Belarus V Azarenka | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | H Baptiste | 7 | 6 | WC | H Baptiste | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| J Paolini | 5 | 3 | 14 | Belarus V Azarenka | |||||||||||||||||||||||
| D Vekić | 3 | 1 | 2 | G Muguruza | w/o | ||||||||||||||||||||||
| A Li | 6 | 6 | A Li | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | G Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng loại
Hạt giống
- Magdalena Fręch (Vượt qua vòng loại)
- Beatriz Haddad Maia (Vượt qua vòng loại)
- Úc Maddison Inglis (Vượt qua vòng loại)
- Belarus Olga Govortsova (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
- Bỉ Kirsten Flipkens (Vượt qua vòng loại)
- Ukraina Kateryna Kozlova (Vượt qua vòng loại)
- Nga Anna Kalinskaya (Vượt qua vòng loại)
- Harriet Dart (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
- Rebecca Marino (Vòng loại cuối cùng)
- Katarzyna Kawa (Vòng loại cuối cùng)
- Úc Lizette Cabrera (Vượt qua vòng loại)
- Asia Muhammad (Vòng loại cuối cùng)
- Gruzia Mariam Bolkvadze (Vòng loại cuối cùng)
- Nhật Bản Mai Hontama (Vượt qua vòng loại)
- Alycia Parks (Vòng 1)
- Úc Priscilla Hon (Vòng loại cuối cùng)
Vượt qua vòng loại
Thua cuộc may mắn
Kết quả vòng loại
Vòng loại thứ 1
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 1 | Magdalena Fręch | 66 | 77 | 7 | |||||||||
| Alexa Glatch | 78 | 65 | 5 | ||||||||||
| 1 | Magdalena Fręch | 6 | 6 | ||||||||||
| Bethanie Mattek-Sands | 2 | 2 | |||||||||||
| Bethanie Mattek-Sands | 6 | 6 | |||||||||||
| 15 | Alycia Parks | 3 | 4 | ||||||||||
Vòng loại thứ 2
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 2 | Beatriz Haddad Maia | 6 | 6 | ||||||||||
| Ukraina Nadiia Kichenok | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Beatriz Haddad Maia | 6 | 6 | ||||||||||
| 10 | Katarzyna Kawa | 4 | 2 | ||||||||||
| WC | Ingrid Neel | 3 | 4 | ||||||||||
| 10 | Katarzyna Kawa | 6 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 3
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 3 | Úc Maddison Inglis | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Julia Lohoff | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | Úc Maddison Inglis | 62 | 6 | 77 | |||||||||
| 12 | Asia Muhammad | 77 | 4 | 63 | |||||||||
| Nhật Bản Ena Shibahara | 0 | 4 | |||||||||||
| 12 | Asia Muhammad | 6 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 4
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 4 | Belarus Olga Govortsova | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Adesuwa Osabuohien | 3 | 2 | ||||||||||
| 4 | Belarus Olga Govortsova | 4 | 0 | ||||||||||
| 11 | Úc Lizette Cabrera | 6 | 6 | ||||||||||
| Tara Moore | 1 | 77 | 2 | ||||||||||
| 11 | Úc Lizette Cabrera | 6 | 64 | 6 | |||||||||
Vòng loại thứ 5
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 5 | Bỉ Kirsten Flipkens | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Madison Beckham | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | Bỉ Kirsten Flipkens | 6 | 62 | 6 | |||||||||
| 9 | Rebecca Marino | 4 | 77 | 4 | |||||||||
| Catherine Harrison | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 9 | Rebecca Marino | 3 | 6 | 6 | |||||||||
Vòng loại thứ 6
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 6 | Ukraina Kateryna Kozlova | 6 | 6 | ||||||||||
| Nicole Melichar-Martinez | 4 | 4 | |||||||||||
| 6 | Ukraina Kateryna Kozlova | 6 | 64 | 6 | |||||||||
| 16/PR | Úc Priscilla Hon | 2 | 77 | 3 | |||||||||
| Ulrikke Eikeri | 1 | 77 | 4 | ||||||||||
| 16/PR | Úc Priscilla Hon | 6 | 63 | 6 | |||||||||
Vòng loại thứ 7
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 7 | Nga Anna Kalinskaya | 79 | 6 | ||||||||||
| Whitney Osuigwe | 67 | 3 | |||||||||||
| 7 | Nga Anna Kalinskaya | 6 | 6 | ||||||||||
| 13 | Gruzia Mariam Bolkvadze | 2 | 1 | ||||||||||
| Chile Bárbara Gatica | 2 | 1 | |||||||||||
| 13 | Gruzia Mariam Bolkvadze | 6 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 8
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 8 | Harriet Dart | 7 | 6 | ||||||||||
| Quinn Gleason | 5 | 2 | |||||||||||
| 8 | Harriet Dart | 5 | 63 | ||||||||||
| 14 | Nhật Bản Mai Hontama | 7 | 77 | ||||||||||
| Emina Bektas | 2 | 5 | |||||||||||
| 14 | Nhật Bản Mai Hontama | 6 | 7 | ||||||||||