Ga Chiang Mai
Ga Chiang Mai (Mã SRT: CGM) (Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). (ชม.)) là một ga loại một và ga trên tuyến đường sắt chính của Chiang Mai. Nhà ga nằm ở phía Đông Sông Ping ở thành phố Chiang Mai. Nó có 10 chuyến mỗi ngày, không bao gồm dịch vụ Eastern and Oriental Express tại nhà ga này. Nó còn có bốn đến sáu chuyến vào dịp Tết, Songkran và các lễ hội đặc biệt khác. Trong cuộc điều tra năm 2004, ga Chiang Mai đã phục vụ khoảng 800.000 hành khách.
Chiang Mai เชียงใหม่ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Địa chỉ | Đường Charoenmueang, phó quận Wat Ket, Chiang Mai Chiang Mai Thái Lan | ||||||||||
| Tọa độ | 18°47′01″B 99°01′01″Đ / 18,78365°B 99,01688°Đ | ||||||||||
| Quản lý | Đường sắt quốc gia Thái Lan | ||||||||||
| Tuyến | Tuyến chính Chiang Mai | ||||||||||
| Khoảng cách | 751,42 km (466,9 mi) từ Bangkok | ||||||||||
| Sân ga | 4 | ||||||||||
| Đường ray | 7 | ||||||||||
| Kiến trúc | |||||||||||
| Kết cấu kiến trúc | At-grade | ||||||||||
| Chỗ đậu xe | Có | ||||||||||
| Thông tin khác | |||||||||||
| Mã ga | ชม., CGM | ||||||||||
| Xếp hạng | Cấp 1 | ||||||||||
| Lịch sử | |||||||||||
| Đã mở | 1 tháng 1 năm 1922 | ||||||||||
| Tái xây dựng | 1945 | ||||||||||
| Dịch vụ | |||||||||||
| |||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Infobox_mapframe tại dòng 185: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |||||||||||
Hình ảnh
-
Biểu tượng ga cùng với chân dung Vua Chulalongkorn
-
Bảng hiệu nút giao tại ga
-
Ke ga
-
Đầu máy hơi nước được trưng bày trước nhà ga
-
Sân ga
Tham khảo
- "Train services". State Railway of Thailand. 2019. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 10 năm 2006. Truy cập ngày 27 tháng 8 năm 2019.
- "All sorts of information". State Railway of Thailand. ngày 21 tháng 2 năm 2019. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2019. Truy cập ngày 27 tháng 8 năm 2019, at the Wayback Machine
{{Chú thích web}}: Quản lý CS1: postscript (liên kết)