Imai Tomoki
Imai Tomoki (今井 智基 Imai Tomoki, sinh ngày 29 tháng 11 năm 1990) là một cầu thủ bóng đá người Nhật Bản thi đấu ở vị trí hậu vệ cho Western United ở A-League.
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Imai Tomoki | ||
| Ngày sinh | 29 tháng 11, 1990 | ||
| Nơi sinh | Ichikawa, Chiba, Nhật Bản | ||
| Chiều cao | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Western United | ||
| Số áo | 27 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2009–2012 | Đại học Chuo FC | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2013–2015 | Omiya Ardija | 58 | (2) |
| 2015–2018 | Kashiwa Reysol | 5 | (0) |
| 2018–2019 | Matsumoto Yamaga | 25 | (0) |
| 2020– | Western United | 92 | (1) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 13 tháng 1 năm 2024 | |||
Sự nghiệp
Sinh ra ở Chiba, Imai có màn ra mắt cho Omiya Ardija của J1 League vào 20 tháng 3 năm 2013 trước Júbilo Iwata ở J.League Cup khi vào sân ở phút thứ 56 thay cho Daisuke Watabe và Omiya nhận thất bại 2–0.[1]
Vào ngày 11 tháng 2 năm 2020, Imai chuyển đến Úc và ký hợp đồng với câu lạc bộ A-League Western United FC.[2] Bản hợp đồng được ký của anh có thời hạn 5 năm.[3]
Thống kê câu lạc bộ
Cập nhật đến ngày 29 tháng 4 năm 2023.[4] [5]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp Quốc gia | League Cup | Continental | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Omiya Ardija | 2013 | J1 League | 23 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | 30 | 2 | |
| 2014 | 30 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | 39 | 1 | |||
| 2015 | J2 League | 5 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | ||||
| Tổng | 58 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2 | ||
| Kashiwa Reysol | 2015 | J1 League | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | |||
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 7 | 0 | |||
| 2018 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| Tổng | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | ||
| Matsumoto Yamaga | 2018 | J2 League | 7 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | |||
| 2019 | J1 League | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 21 | 0 | ||
| Tổng | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
| Western United | 2019–20 | A-League | 12 | 0 | - | - | - | 12 | 0 | |||
| 2020–21 | 26 | 1 | - | - | - | 26 | 1 | |||||
| 2021–22 | A-League Men | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 0 | |||
| 2022–23 | 19 | 0 | 2 | 0 | - | - | 21 | 0 | ||||
| Tổng | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | ||
| Tổng trong sự nghiệp | 172 | 3 | 12 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 208 | 3 | ||
Tham khảo
- ^ "OMIYA ARDIJA VS. JÚBILO IWATA 0 - 2". Soccerway. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2013.
- ^ "Western United sign Japanese defender Imai". FTBL. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2020.
- ^ Lynch, Michael (ngày 11 tháng 2 năm 2020). "Western United sign Japanese defender". The Age (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2020.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 tháng 2 năm 2016, Nhật Bản, ISBN 978-4905411338 (p. 86 out of 289)
- ^ Imai Tomoki tại Soccerway
Liên kết ngoài
- Tiểu sử tại Kashiwa Reysol Lưu trữ ngày 29 tháng 9 năm 2020 tại Wayback Machine
- Tiểu sử tại Omiya Ardija
- Imai Tomoki tại J.League (bằng tiếng Nhật)