Tanaka Ao
Tanaka Ao (
|
Tập tin:Ao Tanaka 13092025 (1) (cropped).jpg Tanaka trong màu áo Leeds United năm 2025 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ |
田中 碧 (たなか あお) Tanaka Ao | ||
| Ngày sinh | 10 tháng 9, 1998 | ||
| Nơi sinh | Kanagawa, Nhật Bản | ||
| Chiều cao | 1,8 m (5 ft 11 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Leeds United | ||
| Số áo | 22 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2001–2006 | Saginuma SC | ||
| 2007–2016 | Kawasaki Frontale | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2018–2022 | Kawasaki Frontale | 79 | (8) |
| 2021–2022 | → Fortuna Düsseldorf (mượn) | 29 | (1) |
| 2022−2024 | Fortuna Düsseldorf | 55 | (8) |
| 2024– | Leeds United | 44 | (5) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2019–2021 | U-23 Nhật Bản | 18 | (2) |
| 2021– | Nhật Bản | 32 | (8) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 3 tháng 5 năm 2025 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 25 tháng 3 năm 2025 (UTC) | |||
Sự nghiệp câu lạc bộ
Tanaka Ao đã từng chơi cho Kawasaki Frontale.
Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản
Tanaka Ao thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản từ năm 2021. Anh có trận đầu tiên ở vòng loại thứ ba của khu vực châu Á cho FIFA World Cup 2022, vào ngày 12 tháng 10 năm 2021. Anh ấy ghi bàn thắng cho đội tuyển quốc gia trong trận đấu với đội tuyển bóng đá quốc gia Úc . Anh ấy đã ghi bàn ở phút thứ 70, là bàn thắng đầu tiên của anh ấy trong màu áo đội tuyển quốc gia, trong trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 cho Nhật Bản.
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến 25 tháng 3 năm 2025[1]
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Nhật Bản | 2019 | 2 | 0 |
| 2021 | 3 | 1 | |
| 2022 | 13 | 2 | |
| 2023 | 6 | 3 | |
| 2024 | 6 | 2 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| Tổng cộng | 32 | 8 | |
Bàn thắng quốc tế
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 tháng 10 năm 2021 | Sân vận động Saitama 2002, Saitama, Nhật Bản | Úc | 1–0 | 2–1 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 |
| 2. | 2 tháng 6 năm 2022 | Sapporo Dome, Sapporo, Nhật Bản | Paraguay | 4–1 | 4–1 | Kirin Cup 2022 |
| 3. | 1 tháng 12 năm 2022 | Sân vận động Quốc tế Khalifa, Al Rayyan, Qatar | Tây Ban Nha | 2–1 | 2–1 | FIFA World Cup 2022 |
| 4. | 9 tháng 9 năm 2023 | Volkswagen Arena, Wolfsburg, Đức | Đức | 4–1 | 4–1 | Giao hữu |
| 5. | 13 tháng 10 năm 2023 | Sân vận động Denka Big Swan, Niigata, Nhật Bản | Canada | 1–0 | 4–1 | |
| 6. | 4–0 | |||||
| 7. | 1 tháng 1 năm 2024 | Sân vận động Quốc gia Nhật Bản, Tokyo, Nhật Bản | Thái Lan | 1–0 | 5–0 | |
| 8. | 21 tháng 3 năm 2024 | CHDCND Triều Tiên | 1–0 | 1–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 |
Tham khảo
- ^ "Tanaka Ao". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Liên kết ngoài
- Ao Tanaka tại J. League (bằng tiếng Nhật)
- Ao Tanaka tại J. League (lưu trữ) Lưu trữ ngày 18 tháng 9 năm 2018 tại Wayback Machine (bằng tiếng Nhật)
- Ao Tanaka tại Kawasaki Frontale (bằng tiếng Nhật)