Thương Châu
Thương Châu (giản thể: 沧州市; phồn thể: 滄州市; bính âm: Cāngzhōu Shì, âm Hán-Việt: Thương Châu thị) là một địa cấp thị thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Thương Châu có diện tích 14.069 km², dân số năm 2020 là 7.300.783 người, mật độ dân số đạt 518,9 người/km².[1] Vùng đô thị có dân số 795.832 người. Mã số bưu chính của thành phố là 061000, mã vùng điện thoại là 0317.
Phân chia hành chính
Địa cấp thị Thương Châu được chia thành 16 đơn vị cấp huyện gồm 2 quận, 4 thành phố cấp huyện, 9 huyện và 1 huyện tự trị.
- Quận: Tân Hoa (新华区), Vận Hà (运河区).
- Thành phố cấp huyện: Bạc Đầu (泊头市), Nhâm Khâu (任丘市), Hoàng Hoa (黄骅市), Hà Gian (河间市).
- Huyện: Hiến (献县), Ngô Kiều (吴桥县), Thương (沧县), Đông Quang (东光县), Túc Ninh (肃宁县), Nam Bì (南皮县), Diêm Sơn (盐山县), Thanh (青县), Hải Hưng (海兴县).
- Huyện tự trị dân tộc Hồi Mạnh Thôn (孟村回族自治县).
| Bản đồ địa cấp thị Thương Châu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên | Chữ Hán giản thể | Bính âm Hán ngữ | Dân số (2020)[1] | Diện tích (km²)[1] | Mật độ (/km²)[1] | |
| Vận Hà | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Yùnhé Qū | 511.086 | 138 | 1.957 | |
| Tân Hoa | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Xīnhuá Qū | 284.746 | 89 | 2.472 | |
| Bạc Đầu | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Bótóu Shì | 573.842 | 977 | 563 | |
| Nhâm Khâu | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Rénqiū Shì | 816.401 | 1.023 | 753 | |
| Hoàng Hoa | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Huánghuá Shì | 652.401 | 1.545 | 317 | |
| Hà Gian | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Héjiān Shì | 795.198 | 1.333 | 578 | |
| Thương | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Cāng Xiàn | 626.011 | 1.527 | 432 | |
| Thanh | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Qīng Xiàn | 420.878 | 968 | 403 | |
| Đông Quang | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Dōngguāng Xiàn | 340.288 | 710 | 493 | |
| Hải Hưng | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Hǎixīng Xiàn | 189.273 | 836 | 263 | |
| Diêm Sơn | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Yánshān Xiàn | 411.356 | 795 | 503 | |
| Túc Ninh | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Sùníng Xiàn | 341.919 | 497 | 664 | |
| Nam Bì | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Nánpí Xiàn | 347.473 | 794 | 441 | |
| Ngô Kiều | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Wúqiáo Xiàn | 217.986 | 603 | 464 | |
| Hiến | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Xìàn Xiàn | 568.418 | 1.191 | 479 | |
| Mạnh Thôn | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Mèngcūn Huízú Zìzhìxiàn | 203.507 | 393 | 458 | |
Tham khảo
- ^ a b c d "China: Hébĕi (Prefectures, Cities, Districts and Counties) - Population Statistics, Charts and Map". www.citypopulation.de. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2026.