Anon Amornlerdsak
Giao diện
| Tập tin:Anon34.jpg | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Anon Amornlerdsak | ||
| Ngày sinh | 6 tháng 11, 1997 | ||
| Nơi sinh | Mae Rim, Chiang Mai, Thái Lan | ||
| Chiều cao | 1,70 m (5 ft 7 in)[1] | ||
| Vị trí | Tiền vệ chạy cánh / Tiền vệ tấn công | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay |
Rayong (cho mượn từ Bangkok United) | ||
| Số áo | 27 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2009–2011 | Christ FC | ||
| 2012–2013 | Buriram United | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2014–2018 | Buriram United | 55 | (8) |
| 2014–2015 | → Surin City (mượn) | 23 | (4) |
| 2018 | → Bangkok Glass (mượn) | 15 | (3) |
| 2019– | Bangkok United | 72 | (10) |
| 2022–2023 | → Ratchaburi (mượn) | 12 | (2) |
| 2025 | → Port (mượn) | 7 | (0) |
| 2025– | → Rayong (mượn) | 9 | (2) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2015–2016 | U-19 Thái Lan | 10 | (6) |
| 2018 | U-21 Thái Lan | 1 | (0) |
| 2017–2020 | U-23 Thái Lan | 15 | (6) |
| 2018 | Thái Lan | 2 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 9 tháng 5 năm 2018 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 14 tháng 10 năm 2018 | |||
Anon Amornlerdsak (Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value)., sinh ngày 6 tháng 11 năm 1997), còn được biết với tên đơn giản Non (Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value).) là một cầu thủ bóng đá người Thái Lan thi đấu cho câu lạc bộ Giải bóng đá Ngoại hạng Thái Lan Bangkok Glass. Anon lớn lên ở Lisu ở Mae Rim District, Chiangmai.[2]
Đời sống cá nhân
Anon một trong số rất ít những người theo Thiên chúa giáo tại đội tuyển quốc gia Thái Lan.[3]
Sự nghiệp quốc tế
Anh đoạt chức vô địch Giải vô địch bóng đá U-19 Đông Nam Á 2015 với U-19 Thái Lan.
Bàn thắng quốc tế
U-23
| Anon Amornlerdsak – bàn thắng cho U-23 Thái Lan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu | |
| 1. | 24 tháng 3 năm 2019 | Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam | 4–0 | 8–0 | Vòng loại giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2020 | ||
| 2. | 4 tháng 11 năm 2019 | Sân vận động Đại học Chulalongkorn, Băng Cốc, Thái Lan | 1–0 | 3–2 | Giao hữu | ||
| 3. | 3–1 | ||||||
| 4. | 28 tháng 11 năm 2019 | Sân vận động tưởng niệm Rizal, Manila, Philippines | 0–3 | 0–7 | SEA Games 2019 | ||
| 5. | 0–6 | ||||||
| 6. | 11 tháng 1 năm 2020 | Sân vận động Rajamangala, Băng Cốc, Thái Lan | 0–1 | 2–1 | Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2020 | ||
U-19
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 tháng 9 năm 2015 | Viêng Chăn, Lào | 5–0 | 6–0 | Chung kết Giải vô địch bóng đá U-19 Đông Nam Á 2015 | |
| 2. | 6–0 | |||||
| 3. | 30 tháng 9 năm 2015 | Nonthaburi, Thái Lan | 1–0 | 3–0 | Vòng loại Giải vô địch bóng đá U-19 châu Á 2016 | |
| 4. | 2 tháng 10 năm 2015 | Nonthaburi, Thái Lan | 3–0 | 7–0 | Vòng loại Giải vô địch bóng đá U-19 châu Á 2016 | |
| 5. | 6–0 | |||||
| 6. | 13 tháng 10 năm 2016 | Riffa, Bahrain | 1–2 | 1–3 | Giải vô địch bóng đá U-19 châu Á 2016 |
Danh hiệu
Câu lạc bộ
- Buriram United
- Giải bóng đá Ngoại hạng Thái Lan (2): 2015, 2017
- Cúp Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (1): 2015
- Toyota Premier Cup (1): 2016
- Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ sông Mê Kông (2): 2015, 2016
Quốc tế
- U-19 Thái Lan
Tham khảo
- ^ "Bản sao đã lưu trữ". Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 5 năm 2018. Truy cập ngày 23 tháng 6 năm 2018.
- ^ "FourFourTwo's Southeast Asian 20 Under-20, Part II". FourFourTwo (bằng tiếng Anh). ngày 21 tháng 2 năm 2017. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 22 tháng 5 năm 2017.
- ^ "อานนท์ อมรเลิศศักดิ์ "Jesus" (@nonanon34) • Instagram photos and videos". www.instagram.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 22 tháng 5 năm 2017.
Liên kết ngoài
- Anon Amornlerdsak tại Soccerway
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Nguồn CS1 tiếng Anh (en)
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Nhân vật còn sống
- Sinh năm 1997
- Người Chiang Mai Province
- Cầu thủ bóng đá nam Thái Lan
- Tiền vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Buriram United F.C.
- Cầu thủ bóng đá BG Pathum United F.C.
- Cầu thủ Giải bóng đá Ngoại hạng Thái Lan
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Thái Lan