Samsung Galaxy A70
Đây là phiên bản hiện hành của trang này do imported>TheSecondFunnyYellowBot sửa đổi vào lúc 09:11, ngày 23 tháng 11 năm 2025 (WPCleaner v2.05b - Fix errors for CW project (Reference before punctuation)). Địa chỉ URL hiện tại là một liên kết vĩnh viễn đến phiên bản này của trang.
Hình ảnh mặt trước của chiếc điện thoại Samsung Galaxy A70 | |
| Nhãn hiệu | Samsung |
|---|---|
| Nhà sản xuất | Samsung Electronics |
| Dòng máy | Dòng máy Samsung Galaxy A |
| Mô-đen | SM-A705FN/DS |
| Mạng di động | 2G, 3G, 4G, LTE, VoLTE, Wi-Fi, VoWi-Fi,Bluetooth, NFC cho Samsung Pay (chỉ hỗ trợ tại một số quốc gia, không có Việt Nam) |
| Phát hành lần đầu | tháng 3 năm 2019; 7 năm trước (2019-03) |
| Có mặt tại quốc gia | 26 tháng 3 năm 2019 (2019-03-26) |
| Kiểu máy | Phablet |
| Kích thước | 164,3 mm (6,47 in) H 76,7 mm (3,02 in) W 6,9 mm (0,27 in) D |
| Khối lượng | 183 g (6,5 oz) |
| Hệ điều hành | Android 9 (Pie) One UI 1.1 (thời điểm ra mắt) Có thể nâng cấp |
| SoC | Snapdragon 675 |
| CPU | Octa core 2.0 GHz Kryo 460 Gold and 1.7 GHz Kryo 460 Silver |
| GPU | Adreno 612 GPU |
Samsung Galaxy A70 và A70s đều là điện thoại Android thông minh 2 sim được sản xuất bởi Samsung Electronics. Galaxy A70 ra mắt vào tháng 3 năm 2019 và bắt đầu phân phối bán đi vào cuối tháng 3 cùng năm. Nó sử dụng hệ điều hành Android 9 (Pie) với giao diện người dùng One UI ở thời điểm ra mắt. Đồng thời có hai phiên bản là 128 GB/6 RAM và 8 RAM (có hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD) với viên pin dung lượng lên đến 4500 mAh.[1]
Thông số kỹ thuật
Hệ điều hành và phần cứng
Samsung Galaxy A70 và A70s đều có màn hình 6.7" FHD+ (1080x2400) Super AMOLED Infinity-U, rất giống A50 và A50s (nhưng màn hình và chiều cao lớn hơn A50 và A50s).
2 điện thoại đều được trang bị chip Snapdragon 675 với dung lượng bộ nhớ trong là 128 GB, (máy có 2 phiên bản là 6 RAM và 8 RAM) hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD 1TB.
Kích thước điện thoại là 164.3 × 76.7 × 7.9 mm (6.47 × 3.02 × 0.31 in) và nặng 183 g, với dung lượng pin 4500 mAh.
Điện thoại cũng được trang bị 2 khe sim, lỗ cắm tai nghe 3.5mm, và hỗ trợ sạc nhanh 25W với dây sạc 2 đầu USB-C.
Camera
Galaxy A70 và A70s đều có cụm 3 camera sau, camera góc rộng có 32MP với khẩu độ f/1.7, camera góc siêu rộng có 8MP với khẩu độ f/2.2, và camera đo chiều sâu 3D 5MP. Cụm 3 camera sau có thể tạo Bokeh vì có camera đo chiều sâu 3D. Máy có camera trước 32MP với khẩu độ f/2.0. Camera cũng có chức năng nhận dạng đến 20 cảnh khác nhau bằng trí tuệ nhân tạo. Camera cũng hỗ trợ quay độ phân giải 4K (UHD) và quay siêu chậm.
Tham khảo
- ^ "Samsung chính thức ra mắt Galaxy A70 – Màn hình vô cực lớn nhất, tích hợp công nghệ bảo mật vân tay đỉnh cao". Samsung Newsroom Việt Nam. ngày 22 tháng 4 năm 2019. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 7 năm 2020.
Liên kết ngoài
| Điện thoại thông minh |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy tính bảng |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcatel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackBerry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Xperia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VinSmart |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Website chính thức không có trên Wikidata
- Bản mẫu Portal-inline có liên kết đỏ đến cổng thông tin
- Trang có bản mẫu cổng thông tin trống
- Điện thoại thông minh
- Phablet
- Samsung Electronics
- Thiết bị Android
- Điện thoại di động được giới thiệu năm 2019
- Điện thoại di động có khả năng quay video 4K
- Điện thoại di động có nhiều camera phía sau