Danilo D'Ambrosio
Giao diện
|
D'Ambrosio chơi cho Inter Milan năm 2014 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 9 tháng 9, 1988 | ||
| Nơi sinh | Naples, Ý | ||
| Chiều cao | 1,80 m (5 ft 11 in)[1] | ||
| Vị trí | Trung vệ, Hậu vệ phải | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | AC Monza | ||
| Số áo | 33 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2004–2005 | Salernitana | ||
| 2005–2008 | Fiorentina | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2008 | Potenza | 10 | (0) |
| 2008–2010 | Juve Stabia | 29 | (0) |
| 2010–2014 | Torino | 117 | (10) |
| 2014–2023 | Inter Milan | 226 | (17) |
| 2023– | AC Monza | 0 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2004 | U-16 Ý | 5 | (2) |
| 2004 | U-17 Ý | 3 | (0) |
| 2010 | U-21 Ý | 3 | (0) |
| 2017–2020 | Ý | 6 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 2 tháng 8 năm 2023 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 11 tháng 11 năm 2020 | |||
Danilo D'Ambrosio (sinh ngày 9 tháng 9 năm 1988) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ý chơi ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ phải cho câu lạc bộ Serie A AC Monza.
Danh hiệu
Inter Milan
Tham khảo
- ^ "Danilo D'Ambrosio". inter.it. F.C. Internazionale Milano. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 4 năm 2023. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2022.
Thể loại:
- Bài có mô tả ngắn
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai cầu thủ bóng đá
- Sinh năm 1988
- Nhân vật còn sống
- Nhân vật thể thao sinh đôi
- Cầu thủ bóng đá Ý
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Ý
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Ý
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Ý
- Hậu vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá ACF Fiorentina
- Cầu thủ bóng đá Torino F.C.
- Cầu thủ bóng đá Inter Milan
- Cầu thủ bóng đá Serie B
- Cầu thủ bóng đá Serie A