CTBC Brothers
CTBC Brother (tiếng Trung: 中信兄弟) hay gọi tắt là Brothers là một câu lạc bộ bóng chày chuyên nghiệp có trụ sở tại thành phố Đài Trung, Đài Loan. Thành lập 1984 với tư cách đội nghiệp dư của tập đoàn khách sạn Brother Hotel ở thành phố Đài Bắc, Brothers là CLB thành viên của Giải bóng chày chuyên nghiệp Trung Hoa (CPBL) vào năm 1989. Chủ tịch của Brother Hotel, ông Hùng Đằng Thắng, từng giữ chức tổng thư ký CPBL từ năm 1987 đến năm 1991. Hiện nay, Brothers thuộc sở hữu của tập đoàn CTBC Holding.
| CTBC Brothers | |||
|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | |||
| Tập tin:CTBC Brothers (baseball team) logo.png | |||
| Thông tin | |||
| Giải | Giải bóng chày chuyên nghiệp Trung Hoa | ||
| Vị trí | Đài Trung | ||
| Sân nhà | Sân vận động bóng chày Liên lục địa Đài Trung (2015–nay) | ||
| Năm thành lập | 1989 | ||
| Vô địch league | 20 (19921 • 19922 • 19931 • 19941 • 19942 • 20012 • 20021 • 20022 • 20032 • 20092 • 20102 • 20142 • 20152 • 20161 • 20192 • 20201 • 20211 • 20222 • 20242 • 20252) | ||
| Vô địch Taiwan Series | 10 (1992, 1993, 1994, 2001, 2002, 2003, 2010, 2021, 2022, 2024) | ||
| Tên cũ |
| ||
| Sân đấu cũ | Sân vận động bóng chày thành phố Đài Bắc (1990–2000) | ||
| Màu | Xanh tím than và vàng | ||
| Linh vật | Sean, Albee | ||
| Suất playoff | 17 (1993, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025) | ||
| Số áo lưu niệm | |||
| Sở hữu | CTBC Financial Holding | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Hirano Keiichi | ||
| Giám đốc điều hành | Liu Chih-wei | ||
| Chủ tịch | Chen Kuo-en | ||
| Trang chủ | www | ||
| Đồng phục | |||
| |||
Với lịch sử lâu đời từ thời kỳ nghiệp dư cùng chiến lược tiếp thị và quản lý hiệu quả, câu lạc bộ từ lâu đã là một trong những đội bóng chày nổi tiếng nhất Đài Loan, với 10 chức vô địch CPBL.
Đồng phục của CLB Brothers mang màu vàng chủ đạo trong suốt thời gian tồn tại. Hiện tại, câu lạc bộ có trụ sở tại Đài Trung, với sân nhà là Sân vận động bóng chày liên lục địa Đài Trung.
Lịch sử
Vào ngày 17 tháng 3 năm 1990, CLB Brother Elephants đã chơi trận đấu đầu tiên trong lịch sử CPBL với đội Uni-President Lions tại sân vận động bóng chày Đài Bắc (nay đã bị phá dỡ), trước 14.350 khán giả. Hai đội này cũng là hai đội duy nhất còn tồn tại xuyên suốt lịch sử CPBL.
Mặc dù có thành tích tốt nhất trong cả mùa giải năm 2004, đội Elephants vẫn không thể tham dự Taiwan Series do không giành vô địch nửa mùa giải trước hay sau. Điều này dẫn đến việc mở rộng vòng play-off lên ba đội bắt đầu từ năm 2005, trong đó đội có thành tích tốt nhất trong cả mùa giải trong số các đội không vô địch nửa mùa giải sẽ giành được suất ngựa ô (wild card), nhờ đó ngăn chặn trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.
Vào giữa năm 2008, tổng giám đốc Hung Jui-he đã tiết lộ khả năng bán hoặc giải thể câu lạc bộ Elephants nếu tình trạng thâm hụt tài chính tiếp tục kéo dài sau năm 2009.
Trong mùa giải 2009, Brother Elephants đã giành chức vô đich nửa sau của mùa giải. Tuy nhiên, đội bóng đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi vụ bê bối dàn xếp tỷ số liên quan đến cầu thủ giao bóng dự bị Wu Pao-hsien, dẫn đến việc nhiều cầu thủ và huấn luyện viên của đội bị khai trừ khỏi đội.[1]
Vào tháng 10 năm 2013, chủ tịch CLB Elephants đã thông báo về tình hình tìm kiếm chủ sở hữu mới.[2] Thông báo này đã thu hút sự quan tâm từ bảy nhà thầu tiềm năng.[3] Câu lạc bộ sau đó đã được bán cho công ty giải trí Hoa Nhất, một công ty con của CTBC Holding vào tháng 12 năm 2013 với giá 400 triệu Đài tệ.[4] Câu lạc bộ đổi tên thành CTBC Brothers, trong đó phản ánh công ty chủ quản mới, nhưng biệt danh được đổi sang Brothers để duy trì dấu ấn thương hiệu từ chủ sở hữu cũ Brother Hotel, đồng thời linh vật voi được giữ trên các hình thức khác.[5] Vào năm 2022, CTBC Holding chính thức mua lại đội từ Hoa Nhất.
Thành tích
| Giành quyền vào vòng play-off | Vô địch Taiwan Series |
Mùa giải thường
| Mùa | Thắng | Bại | Hòa | %Thắng | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| Brother Elephants | |||||
| 1990 | 34 (17/17) | 49 (25/24) | 7 (3/4) | .410 (.405/.415) | 4 (3/4) |
| 1991 | 38 (21/17) | 49 (23/26) | 3 (1/2) | .437 (.477/.395) | 3 (3/4) |
| 1992 | 51 (27/24) | 35 (17/18) | 4 (1/3) | .593 (.614/.571) | 1 (1/1) |
| 1993 | 52 (28/24) | 36 (16/20) | 2 (1/1) | .591 (.636/.545) | 2 (1/2) |
| 1994 | 64 (34/30) | 24 (11/13) | 2 (0/2) | .727 (.756/.698) | 1 (1/1) |
| 1995 | 48 (25/23) | 51 (25/26) | 1 (0/1) | .485 (.500/.469) | 4 (3/3) |
| 1996 | 52 (29/23) | 43 (19/24) | 5 (2/3) | .547 (.604/.489) | 4 (2/4) |
| 1997 | 45 (23/22) | 44 (20/24) | 7 (5/2) | .506 (.535/.478) | 3 (3/5) |
| 1998 | 33 | 69 | 3 | 0.324 | 6 |
| 1999 | 37 | 53 | 4 | 0.411 | 5 |
| 2000 | 38 (21/17) | 48 (21/27) | 4 (3/1) | .442 (.500/.386) | 4 (3/4) |
| 2001 | 44 (17/27) | 39 (23/16) | 7 (5/2) | .530 (.425/.628) | 2 (3/1) |
| 2002 | 53 (25/28) | 33 (17/16) | 4 (3/1) | .616 (.595/.636) | 1 (1/1) |
| 2003 | 63 (27/36) | 31 (20/11) | 6 (3/3) | .670 (.574/.766) | 1 (3/1) |
| 2004 | 54 (26/28) | 45 (23/22) | 1 (1/0) | .545 (.531/.560) | 3 (3/2) |
| 2005 | 47 (25/22) | 49 (23/26) | 4 (2/2) | .490 (.521/.458) | 4 (3/6) |
| 2006 | 40 (20/20) | 59 (29/30) | 1 (1/0) | .404 (.408/.400) | 6 (5/6) |
| 2007 | 49 (24/25) | 50 (25/25) | 1 (1/0) | .495 (.490/.500) | 3 (4/4) |
| 2008 | 52 (24/28) | 42 (23/19) | 4 (3/1) | .553 (.511/.596) | 3 (3/3) |
| 2009 | 54 (21/33) | 63 (38/25) | 3 (1/2) | .462 (.356/.569) | 4 (4/1) |
| 2010 | 61 (25/36) | 57 (33/24) | 2 (2/0) | .517 (.431/.600) | 2 (3/1) |
| 2011 | 60 (28/32) | 60 (32/28) | 0 (0/0) | .500 (.467/.533) | 3 (3/2) |
| 2012 | 60 (26/34) | 58 (33/25) | 2 (1/1) | .508 (.441/.576) | 3 (3/2) |
| 2013 | 55 (26/29) | 65 (34/31) | 0 (0/0) | .458 (.433/.483) | 4 (4/3) |
| CTBC Brothers | |||||
| 2014 | 50 (19/31) | 66 (40/26) | 4 (1/3) | .431 (.322/.544) | 4 (4/1) |
| 2015 | 63 (27/36) | 56 (33/23) | 1 (0/1) | .529 (.450/.610) | 2 (3/1) |
| 2016 | 68 (35/33) | 50 (23/27) | 2 (2/0) | .576 (.603/.550) | 1 (1/2) |
| 2017 | 53 (30/23) | 64 (27/37) | 3 (3/0) | .453 (.526/.383) | 3 (2/4) |
| 2018 | 48 (20/28) | 71 (40/31) | 1 (0/1) | .403 (.333/.475) | 4 (4/3) |
| 2019 | 62 (26/36) | 56 (32/24) | 2 (2/0) | .525 (.448/.600) | 3 (3/1) |
| 2020 | 67 (37/30) | 51 (23/28) | 2 (0/2) | .568 (.617/.517) | 1 (1/3) |
| 2021 | 66 (35/31) | 49 (24/25) | 5 (1/4) | .574 (.593/.554) | 1 (1/2) |
| 2022 | 69 (32/37) | 47 (26/21) | 4 (2/2) | .595 (.552/.638) | 2 (2/1) |
| 2023 | 57 (28/29) | 58 (28/30) | 5 (4/1) | .496 (.500/.492) | 4 (4/3) |
| 2024 | 70 (32/38) | 50 (28/22) | 0 (0/0) | .583 (.533/.633) | 1 (3/1) |
| 2025 | 70 (34/36) | 50 (26/24) | 0 (0/0) | .583 (.566/.600) | 1 (2/1) |
Vòng playoff
| Mùa | Vòng đầu tiên | Taiwan Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đối thủ | Thắng | Bại | Đối thủ | Thắng | Bại | |
| Brother Elephants | ||||||
| 1992 | Không có vòng play-off. Đội Elephants giành chức vô địch nhờ vô địch cả hai nửa mùa giải. | |||||
| 1993 | Không chơi | Uni-President 7-Eleven Lions | 4 | 2 | ||
| 1994 | Không có vòng play-off. Đội Elephants giành chức vô địch nhờ vô địch cả hai nửa mùa giải. | |||||
| 2001 | Không chơi | Uni-President 7-Eleven Lions | 4 | 3 | ||
| 2002 | Không chơi | Chinatrust Whales | 4 | 0 | ||
| 2003 | Không chơi | Sinon Bulls | 4 | 2 | ||
| 2008 | La New Bears | 3 | 0 | Uni-President 7-Eleven Lions | 3 | 4 |
| 2009 | Không chơi | Uni-President 7-Eleven Lions | 3 | 4 | ||
| 2010 | Không chơi | Sinon Bulls | 4 | 0 | ||
| CTBC Brothers | ||||||
| 2014 | Không chơi | Lamigo Monkeys | 1 | 4 | ||
| 2015 | Không chơi | Lamigo Monkeys | 3 | 4 | ||
| 2016 | Không chơi | EDA Rhinos | 2 | 4 | ||
| 2017 | Uni-President 7-Eleven Lions | 3 | 1 | Lamigo Monkeys | 1 | 4 |
| 2019 | Không chơi | Lamigo Monkeys | 1 | 4 | ||
| 2020 | Không chơi | Uni-President 7-Eleven Lions | 3 | 4 | ||
| 2021 | Không chơi | Uni-President 7-Eleven Lions | 4 | 0 | ||
| 2022 | Vị Toàn Dragons | 3 | 1 | Rakuten Monkeys | 4 | 0 |
| 2024 | Không chơi | Uni-President 7-Eleven Lions | 4 | 1 | ||
| 2025 | Không chơi | Rakuten Monkeys | 1 | 4 | ||
Huấn luyện viên trưởng
Brother Elephants (1990–2013)
| Thứ | Tên | Năm | Dự playoff | Vô địch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tseng Chi-en | 1990–1991 | 0 | 0 |
| 2 | Masao Morishita | 1992 | 0 | 1 |
| 3 | Toshihide Yamane | 1993–1995 | 1 | 2 |
| 4 | Tưởng Chung Hào | 1996–1998 | 0 | 0 |
| 5 | Toshitake Nakayama | 1999 | 0 | 0 |
| 6 | Lin Pai-hen | 2000–2001 | 0 | 0 |
| 7 | Lin Yi-Tseng | 2001–2005 | 3 | 3 |
| 8 | Wu Shih-hsih | 2006 | 0 | 0 |
| 9 | Vương Quang Huy | 2007–2009 | 1 | 0 |
| 10 | Nakagomi Shin | 2009 | 1 | 0 |
| 11 | Chen Je-Cheng | 2010–2012 | 1 | 1 |
| 12 | Hsieh Chang-heng | 2013 | 0 | 0 |
CTBC Brothers (2014–nay)
| Thứ | Tên | Năm | Dự playoff | Vô địch |
|---|---|---|---|---|
| — | Hsieh Chang-heng | 2014–2015 | 1 | 0 |
| 13 | Ngô Phúc Liên | 2015–2016 | 2 | 0 |
| 14 | Cory Snyder | 2017–2018 | 1 | 0 |
| 15 | Scott Budner | 2019 | 1 | 0 |
| 16 | Chiu Chang-jung | 2020 | 1 | 0 |
| 17 | Lâm Uy Sơ | 2021–2023 | 2 | 2 |
| 18 | Bành Chính Mẫn | 2023 | 0 | 0 |
| 19 | Hirano Keiichi | 2024–nay | 2 | 1 |
Ghi chú
Tài liệu tham khảo
- ^ Wang, Wensheng; Lo, Renfu (2012). "The 2009 Match-fixing Incident in Taiwan's Professional Baseball League". Physical Culture and Sport: Studies and Research. 55 (2012). De Gruyter: 41–42. doi:10.2478/v10141-012-0016-1. Truy cập ngày 7 tháng 11 năm 2025.
- ^ Lin Hung-han and Sofia Wu (ngày 19 tháng 10 năm 2013). "Brother Elephants up for sale (update 2)". Truy cập ngày 20 tháng 10 năm 2013.
- ^ Lin, Hung-han; Jeffrey Wu (ngày 23 tháng 10 năm 2013). "Funeral services company to bid for pro-baseball team". Central News Agency. Truy cập ngày 24 tháng 10 năm 2013.
- ^ Lin, Hung-han; Y.L. Kao (ngày 3 tháng 12 năm 2013). "CTBC-sponsored company buys Brother Elephants for NT$400 m." Central News Agency. Truy cập ngày 19 tháng 12 năm 2013.
- ^ "Brief History of CPBL". Chinese Professional Baseball League. Lưu trữ bản gốc ngày 4 tháng 7 năm 2015. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2016.
Liên kết ngoài
- Website chính thức (bằng tiếng Trung Quốc)