Ústí nad Labem
Đã đưa tham số không hợp lệ vào hàm {{#coordinates:}}
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Geobox map”.Ústí nad Labem (phát âm <phonos file="Cs-Usti nad Labem.ogg">[ˈuːsciː ˈnad labɛm]</phonos>; tiếng Đức: Aussig an der Elbe) là một thành phố ở miền Bắc xứ Bohemia của Cộng hòa Séc, thuộc vùng Ústí nad Labem. Đây là thành phố đông dân thứ 9 của quốc gia này và là thủ phủ của vùng Bắc Séc. Thành phố nằm cách thủ đô Praha khoảng 100 km về phía bắc.
| Ústí nad Labem | |||
| Thành phố | |||
|
|||
| Quốc gia | Bản mẫu:Country data Cộng hòa Séc | ||
|---|---|---|---|
| Vùng | Ústí nad Labem | ||
| Huyện | Ústí nad Labem | ||
| Làng xã | Ústí nad Labem | ||
| Sông | Elbe | ||
| Cao độ | Bản mẫu:Geobox2 unit/height | ||
| Tọa độ | Bản mẫu:Geobox2 coor type 50°39′30″B 14°2′30″Đ / 50,65833°B 14,04167°Đ | ||
| Diện tích | Bản mẫu:Geobox2 unit/area | ||
| - vùng đô thị | Bản mẫu:Geobox2 unit/area | ||
| Dân số | 93.859 (2005) [1] | ||
| - vùng đô thị | 243.878 | ||
| Mật độ | Bản mẫu:Geobox2 unit/area density | ||
| Được nói đến từ | 1056 | ||
| Thị trưởng | Věra Nechybová | ||
| Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
| - Giờ mùa hè | CEST (UTC+2) | ||
| Mã bưu chính | 400 01 | ||
| Wikimedia Commons: Ústí nad Labem | |||
| Thống kê: statnisprava.cz | |||
| Website: www.usti-nl.cz | |||
Ghi chú
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Ústí nad Labem.