Giải vô địch bóng ném nam châu Âu 1994
Giao diện
(Đổi hướng từ 1994 European Men's Handball Championship)
Bản mẫu:Infobox International Handball Competition Giải vô địch bóng ném nam châu Âu 1994 được tổ chức tại Bồ Đào Nha từ 3–12 tháng 6,2 thành phố Porto và Almada là nơi tổ chức các trận đấu.Đay là giải bóng ném nam châu Âu đầu tiên.Thụy Điển đã đánh bại Nga trong trận chung kết đầu tiên của giải đấu.
Các đội tham dự
| Group A | Group B |
|---|---|
Địa điểm
| Thành phố | Nhà thi đấu | Capacity |
|---|---|---|
| Almada | Complexo Desportivo de Almada | 4.000 |
| Porto | Pavilhão Rosa Mota | 5.400 |
Vòng đấu bảng
Bảng A
| Team | P | W | T | L | GF | GA | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 122 | 94 | +28 | 10 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 114 | +6 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 123 | 120 | +3 | 5 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 130 | 139 | -9 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 107 | 113 | -6 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 113 | 135 | -22 | 2 |
| 3 tháng 6 năm 1994 | ||
| 23 – 24 | ||
| 27 – 20 | ||
| 27 – 25 | ||
| 4 tháng 6 năm 1994 | ||
| 24 – 22 | ||
| 23 – 31 | ||
| 27 – 26 | ||
| 5 tháng 6 năm 1994 | ||
| 21 – 21 | ||
| 21 – 18 | ||
| 24 – 33 | ||
| 7 tháng 6 năm 1994 | ||
| 16 – 25 | ||
| 32 – 29 | ||
| 24 – 23 | ||
| 8 tháng 6 năm 1994 | ||
| 25 – 19 | ||
| 21 – 29 | ||
| 18 – 17 |
Bảng B
| Team | P | W | T | L | GF | GA | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 114 | 91 | +23 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 107 | 99 | +8 | 7 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 114 | 101 | +13 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 100 | 107 | -7 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 94 | 111 | -17 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 96 | 116 | -20 | 0 |
| 3 tháng 6 năm 1994 | ||
| 22 – 17 | ||
| 25 – 20 | ||
| 24 – 17 | ||
| 4 tháng 6 năm 1994 | ||
| 19 – 19 | ||
| 18 – 22 | ||
| 18 – 24 | ||
| 5 tháng 6 năm 1994 | ||
| 19 – 18 | ||
| 22 – 16 | ||
| 24 – 16 | ||
| 7 tháng 6 năm 1994 | ||
| 19 – 24 | ||
| 26 – 21 | ||
| 25 – 22 | ||
| 8 tháng 6 năm 1994 | ||
| 23 – 19 | ||
| 22 – 23 | ||
| 19 – 22 |
Vòng chung kết
| Bán kết | Chung kết | |||||
| | 29 | |||||
| | 20 | |||||
| | 21 | |||||
| | 34 | |||||
| | 24 | |||||
| | 21 | |||||
| Bronze-final | ||||||
| | 23 | |||||
| | 24 | |||||
Xếp hạng
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |