Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2004 – Đơn nam
(Đổi hướng từ 2004 US Open – Men's Singles)
Roger Federer đánh bại Lleyton Hewitt, 6–0, 7–6(7–3), 6–0, trong trận chung kết để giành chức vô địch Đơn nam tại Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2004. Đây là danh hiệu Giải quần vợt Mỹ Mở rộng đầu tiên của Federer, và giúp anh trở thành tay vợt thứ 10 vô địch 3 giải Grand Slam trong cùng một năm. Andy Roddick là đương kim vô địch, tuy nhiên thất bại ở tứ kết trước Joachim Johansson.
| Đơn nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2004 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 6–0, 7–6(7–3), 6–0 |
| Số tay vợt | 128 |
| Số hạt giống | 32 |
Hạt giống
- Roger Federer (Vô địch)
- Andy Roddick (Tứ kết)
- Carlos Moyà (Vòng ba)
- Lleyton Hewitt (Chung kết)
- Tim Henman (Bán kết)
- Andre Agassi (Tứ kết)
- Juan Carlos Ferrero (Vòng hai)
- David Nalbandian (Vòng hai)
- Gastón Gaudio (Vòng hai)
- Nicolás Massú (Vòng hai)
- Rainer Schüttler (Vòng một)
- Sébastien Grosjean (Vòng hai)
- Marat Safin (Vòng một)
- Fernando González (Vòng một)
- Paradorn Srichaphan (Vòng ba)
- Andrei Pavel (Vòng bốn, rút lui)
- Juan Ignacio Chela (Vòng một)
- Tommy Robredo (Vòng bốn)
- Nicolas Kiefer (Vòng bốn)
- Gustavo Kuerten (Vòng một)
- Taylor Dent (Vòng hai)
- Dominik Hrbatý (Tứ kết)
- Vince Spadea (Vòng hai)
- Ivan Ljubičić (Vòng một)
- Jiří Novák (Vòng ba)
- Mardy Fish (Vòng hai)
- Mario Ančić (Vòng một)
- Joachim Johansson (Bán kết)
- Guillermo Cañas (Vòng ba)
- Feliciano López (Vòng ba)
- Fabrice Santoro (Vòng ba)
- Jonas Björkman (Vòng một)
Vòng loại
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Andre Agassi | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Tim Henman | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Dominik Hrbatý | 1 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Tim Henman | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Lleyton Hewitt | 0 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Tommy Haas | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Lleyton Hewitt | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Joachim Johansson | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Joachim Johansson | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Andy Roddick | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R Federer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A Costa | 5 | 2 | 4 | 1 | R Federer | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | M Baghdatis | 2 | 6 | 6 | 7 | Q | M Baghdatis | 2 | 77 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| O Mutis | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | R Federer | 6 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| D Tursunov | 4 | 6 | 65 | 6 | 6 | 31 | F Santoro | 0 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| M Zabaleta | 6 | 3 | 77 | 3 | 2 | D Tursunov | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| T Martin | 6 | 4 | 4 | 5 | 31 | F Santoro | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | F Santoro | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | R Federer | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | I Ljubičić | 6 | 3 | 1r | 16 | A Pavel | |||||||||||||||||||||||||||||
| H-t Lee | 3 | 6 | 1 | H-t Lee | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A Martín | 3 | 6 | 6 | 6 | A Martín | 4 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| A Dupuis | 6 | 2 | 4 | 4 | H-t Lee | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| I Andreev | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 16 | A Pavel | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| F Verdasco | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | F Verdasco | 5 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| J Nieminen | 3 | 5 | 77 | 3 | 16 | A Pavel | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | A Pavel | 6 | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | N Massú | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J Acasuso | 4 | 0 | 2 | 10 | N Massú | 78 | 4 | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| S Sargsian | 2 | 6 | 6 | 6 | S Sargsian | 66 | 6 | 3 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Á Corretja | 6 | 4 | 0 | 1 | S Sargsian | 4 | 4 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| P-H Mathieu | 6 | 77 | 714 | P-H Mathieu | 6 | 6 | 4 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| R Sluiter | 2 | 63 | 612 | P-H Mathieu | 66 | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| Y El Aynaoui | 1 | 1 | 0r | 21 | T Dent | 78 | 4 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | T Dent | 6 | 2 | 0 | S Sargsian | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | J Novák | 7 | 6 | 6 | 6 | A Agassi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| R Štěpánek | 5 | 1 | 3 | 25 | J Novák | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | A Bogdanovic | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | Á Calatrava | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Á Calatrava | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 25 | J Novák | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| F Mayer | 6 | 6 | 6 | 6 | A Agassi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Saretta | 4 | 2 | 1 | F Mayer | 5 | 6 | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||
| R Ginepri | 65 | 4 | 2 | 6 | A Agassi | 7 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | A Agassi | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C Moyà | 66 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | B Baker | 78 | 4 | 4 | 2 | 3 | C Moyà | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | J Tipsarević | 1 | 3 | 4 | WC | A Delic | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | A Delic | 6 | 6 | 6 | 3 | C Moyà | 6 | 4 | 3 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | P Starace | 1 | 6 | 6 | 6 | O Rochus | 4 | 6 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| A Popp | 6 | 3 | 4 | 3 | Q | P Starace | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| O Rochus | 7 | 6 | 78 | O Rochus | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | M Ančić | 5 | 2 | 66 | O Rochus | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | D Hrbatý | 6 | 6 | 6 | 22 | D Hrbatý | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Ó Hernández | 1 | 2 | 1 | 22 | D Hrbatý | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| K Kučera | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | K Kučera | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| X Malisse | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 22 | D Hrbatý | 710 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | T Suzuki | 65 | 6 | 2 | 1 | 15 | P Srichaphan | 68 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | P Goldstein | 77 | 2 | 6 | 6 | Q | P Goldstein | 4 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| V Hănescu | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | P Srichaphan | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | P Srichaphan | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | G Gaudio | 78 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J Mónaco | 66 | 6 | 3 | 2 | 9 | G Gaudio | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| D Elsner | 63 | 4 | 3 | T Johansson | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| T Johansson | 77 | 6 | 6 | T Johansson | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G Rusedski | 4 | 6 | 1 | 6 | 67 | 19 | N Kiefer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C Saulnier | 6 | 3 | 6 | 3 | 79 | C Saulnier | 60 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | N Mahut | 3 | 5 | 2 | 19 | N Kiefer | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | N Kiefer | 6 | 7 | 6 | 19 | N Kiefer | 77 | 3 | 1 | 77 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | M Fish | 7 | 6 | 6 | 5 | T Henman | 65 | 6 | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| D Ferrer | 5 | 3 | 2 | 26 | M Fish | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | M Tabara | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | M Tabara | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| M Mirnyi | 4 | 6 | 4 | 4 | Q | M Tabara | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| I Labadze | 62 | 0r | 5 | T Henman | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | J Golmard | 77 | 0 | Q | J Golmard | 2 | 4 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
| I Karlović | 63 | 79 | 6 | 4 | 4 | 5 | T Henman | 6 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | T Henman | 77 | 67 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | D Nalbandian | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D van Scheppingen | 4 | 65 | 3 | 8 | D Nalbandian | 77 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Á Montañés | 1 | 3 | 2 | M Youzhny | 64 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| M Youzhny | 6 | 6 | 6 | M Youzhny | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| J Morrison | 1 | 6 | 3 | 68 | T Berdych | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | T Ketola | 6 | 3 | 6 | 710 | Q | T Ketola | 3 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| T Berdych | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | T Berdych | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | J Björkman | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | T Berdych | 66 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | JI Chela | 2 | 61 | 6 | 6 | 2 | T Haas | 78 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | R Mello | 6 | 77 | 2 | 2 | 6 | Q | R Mello | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | W Odesnik | 6 | 67 | 2 | 3 | D Sánchez | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| D Sánchez | 4 | 79 | 6 | 6 | Q | R Mello | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| T Haas | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | T Haas | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| D Sanguinetti | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | T Haas | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| O Patience | 5 | 78 | 2 | 1 | 12 | S Grosjean | 4 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | S Grosjean | 7 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | F González | 4 | 63 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R Söderling | 6 | 77 | 64 | 6 | R Söderling | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| N Davydenko | 1 | 6 | 3 | 77 | 4 | N Davydenko | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M Philippoussis | 6 | 3 | 6 | 65 | 1r | N Davydenko | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| K Beck | 6 | 77 | 6 | K Beck | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| T Ascione | 3 | 64 | 4 | K Beck | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PR | K Pless | 6 | 3 | 6 | 77 | PR | K Pless | 1 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | G Kuerten | 4 | 6 | 1 | 64 | K Beck | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | F López | 77 | 6 | 6 | 4 | L Hewitt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| PR | A Di Pasquale | 64 | 3 | 2 | 30 | F López | 7 | 7 | 65 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | P Kohlschreiber | 6 | 6 | 6 | Q | P Kohlschreiber | 5 | 5 | 77 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| J Benneteau | 1 | 1 | 4 | 30 | F López | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| H Arazi | 6 | 77 | 60 | 3 | 6 | 4 | L Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| K Carlsen | 4 | 65 | 77 | 6 | 3 | H Arazi | 67 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| W Ferreira | 1 | 5 | 4 | 4 | L Hewitt | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | L Hewitt | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JC Ferrero | 4 | 7 | 78 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | T Zíb | 6 | 5 | 66 | 77 | 3 | 7 | JC Ferrero | 62 | 6 | 78 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| S Koubek | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | S Koubek | 77 | 4 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | A Bogomolov Jr. | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | S Koubek | 77 | 61 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | R Ram | 3 | 2 | 6 | 4 | 28 | J Johansson | 62 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| J-M Gambill | 6 | 6 | 3 | 6 | J-M Gambill | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lu Y-h | 3 | 1 | 3 | 28 | J Johansson | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | J Johansson | 6 | 6 | 6 | 28 | J Johansson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | V Spadea | 63 | 6 | 6 | 6 | M Llodra | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| L Horna | 77 | 2 | 4 | 4 | 23 | V Spadea | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| J Melzer | 7 | 6 | 4 | 6 | J Melzer | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| G Carraz | 5 | 0 | 6 | 3 | J Melzer | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| M Llodra | 2 | 77 | 77 | 6 | M Llodra | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| G Elseneer | 6 | 62 | 65 | 2 | M Llodra | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | A Seppi | 3 | 4 | 77 | 77 | 6 | Q | A Seppi | 0 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | R Schüttler | 6 | 6 | 65 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | M Safin | 65 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T Enqvist | 77 | 6 | 3 | 6 | T Enqvist | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | A Peya | 2 | 6 | 6 | 63 | 6 | Q | A Peya | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | B Reynolds | 6 | 3 | 3 | 77 | 4 | Q | A Peya | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| W Arthurs | 4 | 77 | 3 | 3 | 18 | T Robredo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A Clément | 6 | 65 | 6 | 6 | A Clément | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | D Udomchoke | 4 | 5 | 4 | 18 | T Robredo | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | T Robredo | 6 | 7 | 6 | 18 | T Robredo | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | G Cañas | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | A Roddick | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | K Vliegen | 3 | 6 | 5 | 1 | 29 | G Cañas | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | KJ Hippensteel | 3 | 4 | 2 | F Volandri | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Volandri | 6 | 6 | 6 | 29 | G Cañas | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | I Heuberger | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | A Roddick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| R Nadal | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | R Nadal | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | S Jenkins | 0 | 2 | 2 | 2 | A Roddick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A Roddick | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||