Giải quần vợt Wimbledon 2017 - Đôi nam
(Đổi hướng từ 2017 Wimbledon Championships – Men's Doubles)
Pierre-Hugues Herbert và Nicolas Mahut là đương kim vô địch, nhưng thua ở vòng hai trước Jay Clarke và Marcus Wills.
| Giải quần vợt Wimbledon 2017 - Đôi nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Wimbledon 2017 | |
| Vô địch | |
| Á quân | Áo Oliver Marach |
| Tỷ số chung cuộc | 5-7, 7-5, 7-6(7-2), 3-6, 13-11 |
Łukasz Kubot và Marcelo Melo là nhà vô địch, đánh bại Oliver Marach và Mate Pavić ở chung kết, 5-7, 7-5, 7-6(7-2), 3-6, 13-11. Melo cũng giành lại vị trí số một thế giới sau anh và Kubot đánh bại Henri Kontinen (Tay vợt đôi nam số 1) và John Peers ở bán kết.
Hạt giống
- 1. Henri Kontinen / John Peers (Bán kết)
- 2. Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (Vòng 2)
- 3. Jamie Murray / Bruno Soares (Vòng 2)
- 4. Łukasz Kubot / Marcelo Melo (Vô địch)
- 5. Bob Bryan / Mike Bryan (Vòng 2)
- 6. Ivan Dodig / Marcel Granollers (Vòng 3)
- 7. Raven Klaasen / Rajeev Ram (Vòng 3)
- 8. Rohan Bopanna / Édouard Roger-Vasselin (Vòng 2)
- 9. Jean-Julien Rojer / Horia Tecǎu (Vòng 1)
- 10. Ryan Harrison / Michael Venus (Tứ kết)
- 11. Feliciano López / Marc López
- 12. Juan Sebastián Cabal / Robert Farah (Vòng 2, bỏ cuộc vì chấn thương)
- 13. Fabrice Martin / Daniel Nestor (Vòng 2)
- 14. Florin Mergea / Aisam-ul-Haq Qureshi (Vòng 3)
- 15. Julio Peralta / Horacio Zeballos (Vòng 2)
- 16. Áo Oliver Marach / Mate Pavić (Chung kết)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Vòng loại
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Henri Kontinen John Peers | 6 | 65 | 64 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Ryan Harrison Michael Venus | 4 | 77 | 77 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Henri Kontinen John Peers | 3 | 77 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 6 | 64 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 713 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Ken Skupski Neal Skupski | 611 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 5 | 7 | 77 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Áo Oliver Marach Mate Pavić | 7 | 5 | 62 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Hans Podlipnik-Castillo Andrei Vasilevski | 710 | 4 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Nikola Mektić Franko Škugor | 68 | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Nikola Mektić Franko Škugor | 6 | 5 | 64 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Áo Oliver Marach Mate Pavić | 4 | 7 | 77 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Marcin Matkowski Max Mirnyi | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Áo Oliver Marach Mate Pavić | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nửa trên
Bảng 1
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H Kontinen J Peers | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F Fognini A Seppi | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | H Kontinen J Peers | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| P Lorenzi A Mannarino | 65 | 4r | WC | S Clayton J O'Mara | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | S Clayton J O'Mara | 77 | 3 | 1 | H Kontinen J Peers | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| PR | N Basilashvili Áo A Haider-Mauler | 3 | 1 | 2 | Q | H Nys A Sanćić | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | H Nys A Šanćić | 6 | 6 | 6 | Q | H Nys A Šanćić | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| T Bellucci R Dutra Silva | 2 | 65 | 2 | 13 | F Martin D Nestor | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | F Martin D Nestor | 6 | 77 | 6 | 1 | H Kontinen J Peers | 6 | 65 | 64 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | R Harrison M Venus | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | R Harrison M Venus | 4 | 77 | 74 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A Begemann J-L Struff | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 10 | R Harrison M Venus | 6 | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | J Brunström A Siljeström | 64 | 6 | 4 | 77 | 12 | Q | J Brunström A Siljeström | 3 | 710 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| LL | S Arends H-y Peng | 77 | 1 | 6 | 64 | 10 | 10 | R Harrison M Venus | 2 | 6 | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| N Kicker D Schwartzman | 4 | 3 | 3 | 6 | I Dodig M Granollers | 6 | 3 | 4 | 79 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| J Benneteau V Pospisil | 6 | 6 | 6 | J Benneteau V Pospisil | 61 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J Erlich T Huey | 64 | 3 | 79 | 77 | 4 | 6 | I Dodig M Granollers | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | I Dodig M Granollers | 77 | 6 | 67 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bảng 2
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ł Kubot M Melo | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W Koolhof M Middelkoop | 4 | 0 | 3 | 4 | Ł Kubot M Melo | 6 | 5 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| P Petzschner Áo A Peya | 63 | 6 | 610 | 6 | 6 | P Petzschner Áo A Peya | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| R Haase D Inglot | 77 | 2 | 712 | 4 | 3 | 4 | Ł Kubot M Melo | 63 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| L Paes A Shamasdin | 6 | 6 | 2 | 62 | 8 | 14 | F Mergea A-u-H Qureshi | 77 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Áo J Knowle Áo P Oswald | 4 | 4 | 6 | 77 | 10 | Áo J Knowle Áo P Oswald | 7 | 5 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | D Marcan Áo T-S Weissborn | 6 | 64 | 63 | 3 | 14 | F Mergea A-u-H Qureshi | 5 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | F Mergea A-u-H Qureshi | 4 | 77 | 77 | 6 | 4 | Ł Kubot M Melo | 713 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | J-J Rojer H Tecǎu | 64 | 64 | 64 | WC | K Skupski N Skupski | 611 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | T Kokkinakis J Thompson | 77 | 77 | 77 | WC | T Kokkinakis J Thompson | 4 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | A Behar A Bury | 4 | 3 | 7 | 4 | M Daniell M Demoliner | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| M Daniell M Demoliner | 6 | 6 | 5 | 6 | M Daniell M Demoliner | 64 | 7 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | K Skupski N Skupski | 6 | 6 | 3 | 6 | WC | K Skupski N Skupski | 77 | 5 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | B Klein J Salisbury | 4 | 3 | 6 | 3 | WC | K Skupski N Skupski | 78 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| D Brown M Zverev | 3 | 64 | 4 | 8 | R Bopanna É Roger-Vasselin | 66 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | R Bopanna É Roger-Vasselin | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Bảng 3
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | R Klaasen R Ram | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M Copil F Verdasco | 3 | 4 | 4 | 7 | R Klaasen R Ram | 6 | 6 | 4 | 66 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| P Raja D Sharan | '77 | 3 | 6 | 78 | P Raja D Sharan | 3 | 4 | 6 | 78 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| K Edmund J Sousa | 62 | 6 | 4 | 66 | 7 | R Klaasen R Ram | 4 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| S Lipsky F Tiafoe | 4 | 5 | 7 | 2 | H Podlipnik-Castillo A Vasilevski | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| H Podlipnik-Castillo A Vasilevski | 6 | 7 | 5 | 6 | H Podlipnik-Castillo A Vasilevski | 6 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| C Berlocq A Ramos Viñolas | 4 | 64 | 60 | 12 | JS Cabal R Farah | 4 | 63 | 2r | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JS Cabal R Farah | 6 | 77 | 77 | H Podlipnik-Castillo A Vasilevski | 710 | 4 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | J Peralta H Zeballos | 6 | 6 | 6 | N Mektić F Škugor | 68 | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| J Cerretani M Elgin | 3 | 2 | 4 | 15 | J Peralta H Zeballos | 77 | 62 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G Müller S Querrey | 64 | 66 | 6 | 6 | 1 | N Mektić F Škugor | 65 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| N Mektić F Škugor | 77 | 78 | 4 | 3 | 6 | N Mektić F Škugor | 67 | 77 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| G Durán A Molteni | 77 | 2 | 2 | 3 | S Groth R Lindstedt | 79 | 64 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| S Groth R Lindstedt | 65 | 6 | 6 | 6 | S Groth R Lindstedt | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| R Jebavý J Veselý | 67 | 2 | 4 | 3 | J Murray B Soares | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | J Murray B Soares | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng 4
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | B Bryan M Bryan | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M Polmans A Whittington | 5 | 2 | 4 | 5 | B Bryan M Bryan | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| M Matkowski M Mirnyi | 7 | 6 | 77 | M Matkowski M Mirnyi | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | C-p Hsieh M Schnur | 5 | 1 | 64 | M Matkowski M Mirnyi | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| N Monroe A Sitak | 3 | 3 | 7 | 77 | 6 | N Monroe A Sitak | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| A Sá D Sela | 6 | 6 | 5 | 65 | 3 | N Monroe A Sitak | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| M Reid J-P Smith | 3 | 77 | 6 | 6 | M Reid J-P Smith | 62 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | F López M López | 6 | 62 | 2 | 4 | M Matkowski M Mirnyi | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Áo O Marach M Pavić | 6 | 6 | 67 | 6 | 16 | Áo O Marach M Pavić | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | K Krawietz I Zelenay | 4 | 4 | 79 | 3 | 16 | Áo O Marach M Pavić | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M Baghdatis M Jaziri | 77 | 2 | 2 | 2 | LL | I Bozoljac F Cipolla | 77 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | I Bozoljac F Cipolla | 64 | 6 | 6 | 6 | 16 | Áo O Marach M Pavić | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | J Clarke M Willis | 64 | 5 | 77 | 6 | 6 | WC | J Clarke M Willis | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| J Donaldson J Nedunchezhiyan | 77 | 7 | 63 | 0 | 3 | J Clarke M Willis | 3 | 6 | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S González D Young | 3 | 63 | 6 | 61 | 2 | P-H Herbert N Mahut | 6 | 1 | 63 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | P-H Herbert N Mahut | 6 | 77 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||