Chặng đua MotoGP Americas 2022
Giao diện
(Đổi hướng từ 2022 Motorcycle Grand Prix of the Americas)
| Thông tin chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chặng đua thứ 4 trong tổng số 20 chặng của giải đua xe MotoGP 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đua chính | 10 tháng Tư năm 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên chính thức | Red Bull Grand Prix of the Americas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa điểm | Circuit of the Americas Austin, Texas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại trường đua |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chặng đua MotoGP Americas 2022 là chặng đua thứ tư của mùa giải MotoGP 2022. Chặng đua diễn ra từ ngày 8/4/2022 đến ngày 10/4/2022 ở trường đua COTA, Texas, Mỹ. Tay đua giành chiến thắng là Enea Bastianini của đội đua Gresini Racing.[1]
Kết quả phân hạng thể thức MotoGP
| Fastest session lap |
| Stt | Số xe | Tay đua | Xe | Kết quả | Xuất phát | Hàng xuất phát | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1[2] | Q2[3] | ||||||
| 1 | 89 | Tây Ban Nha Jorge Martín | Ducati | 2:02.487 | 2:02.039 | 1 | 1 |
| 2 | 43 | Ducati | Vào thắng Q2 | 2:02.042 | 2 | ||
| 3 | 63 | Ducati | Vào thắng Q2 | 2:02.167 | 3 | ||
| 4 | 5 | Ducati | Vào thắng Q2 | 2:02.570 | 4 | 2 | |
| 5 | 23 | Ducati | Vào thắng Q2 | 2:02.578 | 5 | ||
| 6 | 20 | Yamaha | Vào thắng Q2 | 2:02.634 | 6 | ||
| 7 | 42 | Tây Ban Nha Álex Rins | Suzuki | 2:02.723 | 2:02.694 | 7 | 3 |
| 8 | 36 | Tây Ban Nha Joan Mir | Suzuki | Vào thắng Q2 | 2:02.947 | 8 | |
| 9 | 93 | Tây Ban Nha Marc Márquez | Honda | Vào thắng Q2 | 2:03.038 | 9 | |
| 10 | 30 | Honda | Vào thắng Q2 | 2:03.054 | 10 | 4 | |
| 11 | 10 | Ducati | Vào thắng Q2 | 2:03.059 | 11 | ||
| 12 | 44 | Tây Ban Nha Pol Espargaró | Honda | Vào thắng Q2 | 2:03.096 | 12 | |
| 13 | 41 | Tây Ban Nha Aleix Espargaró | Aprilia | 2:02.922 | N/A | 13 | 5 |
| 14 | 12 | Tây Ban Nha Maverick Viñales | Aprilia | 2:03.121 | N/A | 14 | |
| 15 | 4 | Yamaha | 2:03.133 | N/A | 15 | ||
| 16 | 72 | Ducati | 2:03.328 | N/A | 16 | 6 | |
| 17 | 33 | KTM | 2:03.467 | N/A | 17 | ||
| 18 | 49 | Ducati | 2:03.576 | N/A | 18 | ||
| 19 | 21 | Yamaha | 2:03.579 | N/A | 19 | 7 | |
| 20 | 88 | KTM | 2:03.983 | N/A | 20 | ||
| 21 | 25 | Tây Ban Nha Raúl Fernández | KTM | 2:04.140 | N/A | 21 | |
| 22 | 87 | KTM | 2:04.185 | N/A | 22 | 8 | |
| 23 | 73 | Tây Ban Nha Álex Márquez | Honda | 2:04.229 | N/A | 23 | |
| 24 | 40 | Yamaha | 2:04.646 | N/A | 24 | ||
| Kết quả chính thức | |||||||
Kết quả đua chính thể thức MotoGP
| Stt | Số xe | Tay đua | Đội đua | Xe | Lap | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | 41:23.111 | 5 | 25 | |
| 2 | 42 | Tây Ban Nha Álex Rins | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 20 | +2.058 | 7 | 20 |
| 3 | 43 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | +2.312 | 2 | 16 | |
| 4 | 36 | Tây Ban Nha Joan Mir | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 20 | +3.975 | 8 | 13 |
| 5 | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | +6.045 | 3 | 11 | |
| 6 | 93 | Tây Ban Nha Marc Márquez | Repsol Honda Team | Honda | 20 | +6.617 | 9 | 10 |
| 7 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | +6.760 | 6 | 9 | |
| 8 | 89 | Tây Ban Nha Jorge Martín | Pramac Racing | Ducati | 20 | +8.441 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | Pramac Racing | Ducati | 20 | +12.375 | 4 | 7 | |
| 10 | 12 | Tây Ban Nha Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | +12.642 | 14 | 6 |
| 11 | 41 | Tây Ban Nha Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | +12.947 | 13 | 5 |
| 12 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | +13.376 | 17 | 4 | |
| 13 | 44 | Tây Ban Nha Pol Espargaró | Repsol Honda Team | Honda | 20 | +17.961 | 12 | 3 |
| 14 | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 20 | +18.770 | 10 | 2 | |
| 15 | 4 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 20 | +29.319 | 15 | 1 | |
| 16 | 21 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | +29.129 | 19 | ||
| 17 | 10 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 20 | +29.630 | 11 | ||
| 18 | 88 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | +32.002 | 20 | ||
| 19 | 25 | Tây Ban Nha Raúl Fernández | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 20 | +37.062 | 21 | |
| 20 | 87 | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 20 | +42.442 | 22 | ||
| 21 | 49 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | +42.887 | 18 | ||
| 22 | 40 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 20 | +1:42.171 | 24 | ||
| Ret | 73 | Tây Ban Nha Álex Márquez | LCR Honda Castrol | Honda | 5 | Tai nạn | 23 | |
| Ret | 72 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 2 | Tai nạn | 16 | ||
| Fastest lap: | ||||||||
| Nguồn:[4][5][6] | ||||||||
Bảng xếp hạng sau chặng đua
|
|
|
Tham khảo
- ^ "Enea Bastianini wins the COTA MotoGP as Marc Marquez stages stunning comeback". Crash.net. ngày 10 tháng 4 năm 2022.
- ^ "RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2022" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS Qualifying Nr. 2 Classification 2022" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "2022 Americas MotoGP | Motorsport Database".
- ^ S.L, Dorna. "motogp.com · GP RESULTS - 2022 GRAND PRIX OF THE AMERICAS MotoGP RAC Classification". motogp.com. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2023.
- ^ "OFFICIAL MOTOGP RACE REPORT" (PDF). Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2023.