Chặng đua MotoGP Qatar 2022
Giao diện
(Đổi hướng từ 2022 Qatar motorcycle Grand Prix)
| Thông tin chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chặng đua thứ 1 trong tổng số 21 chặng của giải đua xe MotoGP 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tập tin:Losail.svg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đua chính | 6 tháng 3 năm 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên chính thức | Grand Prix of Qatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa điểm | Losail International Circuit Lusail, Qatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại trường đua |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chặng đua MotoGP Qatar 2022 (tên chính thức Grand Prix of Qatar 2022) là chặng đua đầu tiên của giải đua xe MotoGP 2022. Chặng đua được tổ chức ở trường đua Losail International Circuit từ ngày 04 đến 06 tháng 03 năm 2022. Người chiến thắng thể thức MotoGP là Enea Bastianini của đội đua Gresini Ducati.[1]
Kết quả phân hạng thể thức MotoGP
| Nhanh nhất phiên chạy |
| Stt | Số xe | Tay đua | Xưởng | Kết quả | Vị trí xuất phát | Hàng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1[2] | Q2[3] | |||||||
| 1 | 89 | Tây Ban Nha Jorge Martín | Ducati | Vào thắng Q2 | 1:53.011 | 1 | 1 | |
| 2 | 23 | Ducati | Vào thắng Q2 | 1:53.158 | 2 | |||
| 3 | 93 | Tây Ban Nha Marc Márquez | Honda | Vào thắng Q2 | 1:53.283 | 3 | ||
| 4 | 43 | Ducati | Vào thắng Q2 | 1:53.298 | 4 | 2 | ||
| 5 | 41 | Tây Ban Nha Aleix Espargaró | Aprilia | Vào thắng Q2 | 1:53.319 | 5 | ||
| 6 | 44 | Tây Ban Nha Pol Espargaró | Honda | Vào thắng Q2 | 1:53.346 | 6 | ||
| 7 | 33 | KTM | 1:53.512 | 1:53.350 | 7 | 3 | ||
| 8 | 36 | Tây Ban Nha Joan Mir | Suzuki | Vào thắng Q2 | 1:53.407 | 8 | ||
| 9 | 63 | Ducati | Vào thắng Q2 | 1:53.411 | 9 | |||
| 10 | 42 | Tây Ban Nha Álex Rins | Suzuki | Vào thắng Q2 | 1:53.481 | 10 | 4 | |
| 11 | 20 | Yamaha | 1:53.654 | 1:53.635 | 11 | |||
| 12 | 21 | Yamaha | Vào thắng Q2 | 1:53.982 | 12 | |||
| 13 | 5 | Ducati | 1:53:780 | N/A | 13 | 5 | ||
| 14 | 88 | KTM | 1:53.819 | N/A | 14 | |||
| 15 | 72 | Ducati | 1:53.915 | N/A | 15 | |||
| 16 | 30 | Honda | 1:54.038 | N/A | 16 | 6 | ||
| 17 | 10 | Ducati | 1:54.222 | N/A | 17 | |||
| 18 | 73 | Tây Ban Nha Álex Márquez | Honda | 1:54.224 | N/A | 18 | ||
| 19 | 12 | Tây Ban Nha Maverick Viñales | Aprilia | 1:54.228 | N/A | 19 | 7 | |
| 20 | 4 | Yamaha | 1:54.244 | N/A | 20 | |||
| 21 | 49 | Ducati | 1:54.276 | N/A | 21 | |||
| 22 | 87 | KTM | 1:54.378 | N/A | 22 | 8 | ||
| 23 | 25 | Tây Ban Nha Raúl Fernández | KTM | 1:54.889 | N/A | 23 | ||
| 24 | 40 | Yamaha | 1:56.011 | N/A | 24 | |||
| Báo cáo chính thức | ||||||||
Kết quả đua chính thể thức MotoGP
| Stt | Số xe | Tay đua | Xưởng | Lap | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Ducati | 22 | 42:13.198 | 2 | 25 | |
| 2 | 33 | KTM | 22 | +0.346 | 7 | 20 | |
| 3 | 44 | Tây Ban Nha Pol Espargaró | Honda | 22 | +1.351 | 6 | 16 |
| 4 | 41 | Tây Ban Nha Aleix Espargaró | Aprilia | 22 | +2.242 | 5 | 13 |
| 5 | 93 | Tây Ban Nha Marc Márquez | Honda | 22 | +4.099 | 3 | 11 |
| 6 | 36 | Tây Ban Nha Joan Mir | Suzuki | 22 | +4.843 | 8 | 10 |
| 7 | 42 | Tây Ban Nha Álex Rins | Suzuki | 22 | +8.810 | 10 | 9 |
| 8 | 5 | Ducati | 22 | +10.536 | 13 | 8 | |
| 9 | 20 | Yamaha | 22 | +10.543 | 11 | 7 | |
| 10 | 30 | Honda | 22 | +14.967 | 16 | 6 | |
| 11 | 21 | Yamaha | 22 | +16.712 | 12 | 5 | |
| 12 | 12 | Tây Ban Nha Maverick Viñales | Aprilia | 22 | +23.216 | 19 | 4 |
| 13 | 10 | Ducati | 22 | +27.283 | 17 | 3 | |
| 14 | 4 | Yamaha | 22 | +27.374 | 20 | 2 | |
| 15 | 87 | KTM | 22 | +41.107 | 22 | 1 | |
| 16 | 40 | Yamaha | 22 | +41.119 | 24 | ||
| 17 | 49 | Ducati | 22 | +41.349 | 21 | ||
| 18 | 25 | Tây Ban Nha Raúl Fernández | KTM | 22 | +42.357 | 23 | |
| Ret | 89 | Tây Ban Nha Jorge Martín | Ducati | 11 | Va chạm | 1 | |
| Ret | 63 | Ducati | 11 | Va chạm | 9 | ||
| Ret | 88 | KTM | 10 | Ngã xe | 14 | ||
| Ret | 73 | Tây Ban Nha Álex Márquez | Honda | 9 | Ngã xe | 18 | |
| Ret | 72 | Ducati | 6 | Ngã xe | 15 | ||
| Ret | 43 | Ducati | 6 | Hư động cơ | 4 | ||
| Báo cáo chính thức | |||||||
Bảng xếp hạng thể thức MotoGP sau chặng đua
|
|
|
Tham khảo
- ^ "Bastianini storms to first MotoGP win in Qatar". ngày 6 tháng 3 năm 2022.
- ^ "GRAND PRIX OF QATAR MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2022" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "GRAND PRIX OF QATAR MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2022" (PDF). www.motogp.com.
Liên kết ngoài
- "MotoGP Official Website". Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2022.