Chặng đua MotoGP Thái Lan 2022
Giao diện
(Đổi hướng từ 2022 Thailand motorcycle Grand Prix)
| Thông tin chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chặng đua thứ 17 trong tổng số 20 chặng của giải đua xe MotoGP 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đua chính | 2 tháng Mười năm 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên chính thức | OR Thailand Grand Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa điểm | Chang International Circuit Buriram, Thái Lan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại trường đua |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chặng đua MotoGP Thái Lan 2022 là chặng đua thứ 17 của mùa giải đua xe MotoGP 2022. Chặng đua diễn ra từ ngày 30/09/2022 đến ngày 02/10/2022 ở trường đua Chang, Thái Lan. Tay đua giành chiến thắng thể thức MotoGP là Miguel Oliveira của đội đua Red Bull KTM.[1]
Kết quả phân hạng thể thức MotoGP
| Fastest session lap |
| Stt | Số xe | Tay đua | Xe | Kết quả | Xuất phát | Hàng xuất phát | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1[2] | Q2[3] | ||||||
| 1 | 72 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:29.671 | 1 | 1 | |
| 2 | 89 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:29.692 | 2 | ||
| 3 | 63 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:29.775 | 3 | ||
| 4 | 20 | Yamaha | Vào thẳng Q2 | 1:29.909 | 4 | 2 | |
| 5 | 5 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:29.963 | 5 | ||
| 6 | 23 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:29.988 | 6 | ||
| 7 | 43 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:30.106 | 7 | 3 | |
| 8 | 93 | Honda | 1:30.038 | 1:30.133 | 8 | ||
| 9 | 10 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:30.214 | 9 | ||
| 10 | 42 | Suzuki | Vào thẳng Q2 | 1:30.337 | 10 | 4 | |
| 11 | 88 | KTM | 1:30.099 | 1:30.485 | 11 | ||
| 12 | 33 | KTM | Vào thẳng Q2 | 1:30.542 | 12 | ||
| 13 | 41 | Aprilia | 1:30.202 | N/A | 13 | 5 | |
| 14 | 21 | Yamaha | 1:30.528 | N/A | 14 | ||
| 15 | 35 | Yamaha | 1:30.542 | N/A | 15 | ||
| 16 | 25 | KTM | 1:30.566 | N/A | 16 | 6 | |
| 17 | 12 | Aprilia | 1:30.578 | N/A | 17 | ||
| 18 | 87 | KTM | 1:30.602 | N/A | 18 | ||
| 19 | 44 | Honda | 1:30.641 | N/A | 19 | 7 | |
| 20 | 73 | Honda | 1:30.692 | N/A | 20 | ||
| 21 | 49 | Ducati | 1:30.794 | N/A | 21 | ||
| 22 | 45 | Honda | 1:31.331 | N/A | 22 | 8 | |
| 23 | 40 | Yamaha | 1:31.356 | N/A | 23 | ||
| 24 | 9 | Suzuki | 1:31.604 | N/A | 24 | ||
| Kết quả chính thức | |||||||
Kết quả đua chính thể thức MotoGP
| Stt | Số xe | Tay đua | Đội đua | Xe | Lap | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | 41:44.503 | 11 | 25 | |
| 2 | 43 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | +0.730 | 7 | 20 | |
| 3 | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | +1.968 | 3 | 16 | |
| 4 | 5 | Prima Pramac Racing | Ducati | 25 | +2.490 | 5 | 13 | |
| 5 | 93 | Repsol Honda Team | Honda | 25 | +2.958 | 8 | 11 | |
| 6 | 23 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 25 | +13.257 | 6 | 10 | |
| 7 | 12 | Aprilia Racing | Aprilia | 25 | +14.566 | 17 | 9 | |
| 8 | 73 | LCR Honda Castrol | Honda | 25 | +14.861 | 20 | 8 | |
| 9 | 89 | Prima Pramac Racing | Ducati | 25 | +15.365 | 2 | 7 | |
| 10 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | +18.097 | 12 | 6 | |
| 11 | 41 | Aprilia Racing | Aprilia | 25 | +19.041 | 13 | 5 | |
| 12 | 42 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 25 | +19.659 | 10 | 4 | |
| 13 | 21 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | +22.439 | 14 | 3 | |
| 14 | 44 | Repsol Honda Team | Honda | 25 | +23.646 | 19 | 2 | |
| 15 | 25 | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 25 | +30.483 | 16 | 1 | |
| 16 | 72 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 25 | +33.466 | 1 | ||
| 17 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | +34.072 | 4 | ||
| 18 | 49 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 25 | +36.203 | 21 | ||
| 19 | 35 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 25 | +36.532 | 15 | ||
| 20 | 9 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 25 | +42.508 | 24 | ||
| 21 | 40 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 25 | +49.992 | 23 | ||
| 22 | 45 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 25 | +51.346 | 22 | ||
| 23 | 10 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 23 | +2 laps | 9 | ||
| Ret | 87 | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 11 | Tai nạn | 18 | ||
| Fastest lap: | ||||||||
| Kết quả chính thức | ||||||||
Bảng xếp hạng tổng sau chặng đua
|
|
|
Tham khảo
- ^ "Miguel Oliveira wins MotoGP Thai Grand Prix, Bagnaia closes to two points in championship". NBC Sports. ngày 2 tháng 10 năm 2022.
- ^ "OR THAILAND GRAND PRIX Qualifying Nr. 1 Classification 2022" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "OR THAILAND GRAND PRIX Qualifying Nr. 2 Classification 2022" (PDF). www.motogp.com.