Chặng đua MotoGP Malaysia 2023
Giao diện
(Đổi hướng từ 2023 Malaysian motorcycle Grand Prix)
| Thông tin chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chặng đua thứ 18 trong tổng số 20 chặng của giải đua xe MotoGP 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tập tin:Sepang.svg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đua chính | 12 tháng Mười một năm 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên chính thức | Petronas Grand Prix of Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa điểm | Petronas Sepang International Circuit Sepang, Selangor, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại trường đua |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chặng đua MotoGP Malaysia 2023 là chặng đua thứ 18 của mùa giải đua xe MotoGP 2023. Chặng đua diễn ra từ ngày 10/11/2023 đến ngày 12/11/2023 ở trường đua Sepang, Malaysia.
Tay đua giành chiến thắng đua chính thể thức MotoGP là Enea Bastianini của đội đua Ducati Corse.[1][2] Tay đua giành chiến thắng cuộc đua Sprint race là Alex Marquez của đội đua Gresini Racing.[3]
Sau chặng đua, Francesco Bagnaia dẫn đầu bảng xếp hạng tổng với 412 điểm.
Kết quả phân hạng thể thức MotoGP
| Fastest session lap |
| Stt | Số xe | Tay đua | Xe | Kết quả | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1[4] | Q2[5] | ||||
| 1 | 1 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:57.491 | |
| 2 | 89 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:57.549 | |
| 3 | 23 | Ducati | 1:57.911 | 1:57.590 | |
| 4 | 73 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:57.661 | |
| 5 | 10 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:57.787 | |
| 6 | 72 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:57.805 | |
| 7 | 33 | KTM | Vào thẳng Q2 | 1:58.050 | |
| 8 | 20 | Yamaha | Vào thẳng Q2 | 1:58.080 | |
| 9 | 12 | Aprilia | Vào thẳng Q2 | 1:58.253 | |
| 10 | 43 | KTM | Vào thẳng Q2 | 1:58.468 | |
| 11 | 49 | Ducati | 1:57.823 | 1:59.211 | |
| 12 | 5 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 2:01.848 | |
| 13 | 41 | Aprilia | 1:58.069 | N/A | |
| 14 | 37 | KTM | 1:58.107 | N/A | |
| 15 | 21 | Yamaha | 1:58.321 | N/A | |
| 16 | 36 | Honda | 1:58.440 | N/A | |
| 17 | 44 | KTM | 1:58.555 | N/A | |
| 18 | 25 | Aprilia | 1:58.623 | N/A | |
| 19 | 88 | Aprilia | 1:58.638 | N/A | |
| 20 | 93 | Honda | 1:58.717 | N/A | |
| 21 | 30 | Honda | 1:58.886 | N/A | |
| 22 | 19 | Ducati | 1:59.418 | N/A | |
| 23 | 27 | Honda | 1:59.658 | N/A | |
| Kết quả chính thức | |||||
Kết quả Sprint race
| Stt | Số xe | Tay đua | Đội đua | Xe | Lap | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 10 | 19:58.713 | 4 | 12 | |
| 2 | 89 | Prima Pramac Racing | Ducati | 10 | +1.589 | 2 | 9 | |
| 3 | 1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | +3.034 | 1 | 7 | |
| 4 | 23 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | +3.242 | 3 | 6 | |
| 5 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | +3.310 | 7 | 5 | |
| 6 | 43 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | +4.318 | 10 | 4 | |
| 7 | 72 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 10 | +5.307 | 6 | 3 | |
| 8 | 5 | Prima Pramac Racing | Ducati | 10 | +5.501 | 12 | 2 | |
| 9 | 10 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 10 | +6.420 | 5 | 1 | |
| 10 | 12 | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | +7.241 | 9 | ||
| 11 | 21 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | +8.775 | 15 | ||
| 12 | 41 | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | +9.995 | 13 | ||
| 13 | 49 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 10 | +10.067 | 11 | ||
| 14 | 37 | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 10 | +10.643 | 14 | ||
| 15 | 44 | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 10 | +11.005 | 17 | ||
| 16 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | +11.911 | 8 | ||
| 17 | 25 | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 10 | +13.591 | 18 | ||
| 18 | 88 | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 10 | +15.058 | 19 | ||
| 19 | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 10 | +16.015 | 21 | ||
| 20 | 27 | LCR Honda Castrol | Honda | 10 | +23.484 | 23 | ||
| 21 | 93 | Repsol Honda Team | Honda | 10 | +24.930 | 20 | ||
| 22 | 19 | Aruba.it Racing | Ducati | 10 | +36.501 | 22 | ||
| 23 | 36 | Repsol Honda Team | Honda | 10 | +40.594 | 16 | ||
| Fastest sprint lap: | ||||||||
| Kết quả chính thức | ||||||||
Kết quả đua chính thể thức MotoGP
| Stt | Số xe | Tay đua | Đội đua | Xe | Lap | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 39:59.137 | 3 | 25 | |
| 2 | 73 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | +1.535 | 4 | 20 | |
| 3 | 1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | +3.562 | 1 | 16 | |
| 4 | 89 | Prima Pramac Racing | Ducati | 20 | +10.526 | 2 | 13 | |
| 5 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | +15.000 | 8 | 11 | |
| 6 | 72 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 20 | +16.946 | 6 | 10 | |
| 7 | 21 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | +18.553 | 15 | 9 | |
| 8 | 43 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | +19.204 | 10 | 8 | |
| 9 | 49 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | +19.399 | 11 | 7 | |
| 10 | 10 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 20 | +19.740 | 5 | 6 | |
| 11 | 12 | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | +21.189 | 9 | 5 | |
| 12 | 5 | Prima Pramac Racing | Ducati | 20 | +23.598 | 12 | 4 | |
| 13 | 93 | Repsol Honda Team | Honda | 20 | +27.079 | 20 | 3 | |
| 14 | 37 | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 20 | +28.940 | 14 | 2 | |
| 15 | 44 | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 20 | +29.849 | 17 | 1 | |
| 16 | 27 | LCR Honda Castrol | Honda | 20 | +50.960 | 23 | ||
| 17 | 19 | Aruba.it Racing | Ducati | 20 | +53.564 | 22 | ||
| 18 | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 20 | +1:42.162 | 21 | ||
| Ret | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | Tai nạn | 7 | ||
| Ret | 41 | Aprilia Racing | Aprilia | 8 | Tai nạn | 13 | ||
| Ret | 25 | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 6 | Hỏng hóc kỹ thuật | 18 | ||
| Ret | 88 | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 5 | Tai nạn | 19 | ||
| Ret | 36 | Repsol Honda Team | Honda | 4 | Tai nạn | 16 | ||
| Fastest lap: | ||||||||
| Kết quả chính thức | ||||||||
Bảng xếp hạng tổng sau chặng đua
|
|
|
Tham khảo
- ^ "MOTO GP: ENEA BASTIANINI CLAIM FIRST VICTORY OF THE SEASON AT MALAYSIAN GRAND PRIX, FRANCESCO BAGNAIA EXTENDS LEAD". Eurosport. ngày 12 tháng 11 năm 2023.
- ^ "Enea Bastianini giành chiến thắng tại GP Malaysia". VTV. ngày 12 tháng 11 năm 2023.
- ^ "Alex Marquez wins Sepang MotoGP Sprint, Martin edges Bagnaia". Speedcafe. ngày 11 tháng 11 năm 2023. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 11 năm 2023. Truy cập ngày 25 tháng 11 năm 2023.
- ^ "Petronas Grand Prix of Malaysia MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2023" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "Petronas Grand Prix of Malaysia MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2023" (PDF). www.motogp.com.